Réseau StatIC
matdu56 NEW!Afficher tous les relevés, dix minutes par dix minutes »
| Heure | Température | Pluie | Humidité | Pt. de rosée | Vent moyen (raf.) | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h20 | 15.4 °C | 80% | 12 °C | 3 km/h (12.9 km/h) | 1020.3hPa![]() | |
| 10h10 | 15.6 °C | 79% | 11.9 °C | 5 km/h (11.3 km/h) | 1020.3hPa![]() | |
| 09h50 | 15.1 °C | 82% | 12.1 °C | 5 km/h (12.9 km/h) | 1020.3hPa![]() | |
| 09h40 | 14.7 °C | 82% | 11.7 °C | 3 km/h (8 km/h) | 1020.2hPa![]() | |
| 09h30 | 14.6 °C | 83% | 11.7 °C | 2 km/h (6.4 km/h) | 1020.1hPa![]() | |
| 09h20 | 14.2 °C | 84% | 11.5 °C | 5 km/h (11.3 km/h) | 1020.0hPa![]() | |
| 09h10 | 13.8 °C | 85% | 11.4 °C | 6 km/h (14.5 km/h) | 1019.8hPa![]() | |
| 09h00 | 13.4 °C | 0 mm/1h | 86% | 11.1 °C | 6 km/h (14.5 km/h) | 1019.8hPa![]() |
| 08h50 | 13.2 °C | 87% | 11 °C | 5 km/h (12.9 km/h) | 1020.0hPa![]() | |
| 08h40 | 12.7 °C | 89% | 10.9 °C | 6 km/h (17.7 km/h) | 1020.0hPa![]() | |
| 08h30 | 12.2 °C | 89% | 10.5 °C | 8 km/h (19.3 km/h) | 1019.9hPa![]() | |
| 08h20 | 12.2 °C | 90% | 10.6 °C | 6 km/h (17.7 km/h) | 1019.8hPa![]() | |
| 08h00 | 12.0 °C | 0 mm/1h | 91% | 10.6 °C | 2 km/h (11.3 km/h) | 1019.6hPa![]() |
| 07h30 | 11.7 °C | 92% | 10.4 °C | 2 km/h (12.9 km/h) | 1019.3hPa![]() | |
| 07h00 | 11.4 °C | 0 mm/1h | 92% | 10.2 °C | 5 km/h (14.5 km/h) | 1019.2hPa![]() |
06h30 | 11.5 °C | 92% | 10.2 °C | 3 km/h (8 km/h) | 1019.1hPa![]() | |
| 06h00 | 11.6 °C | 0 mm/1h | 92% | 10.4 °C | 2 km/h (8 km/h) | 1019.0hPa![]() |
| 05h30 | 11.7 °C | 92% | 10.4 °C | 2 km/h (6.4 km/h) | 1018.9hPa![]() | |
| 05h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 91% | 10.4 °C | 2 km/h (6.4 km/h) | 1019.0hPa![]() |
| 04h30 | 12.1 °C | 91% | 10.7 °C | 2 km/h (8 km/h) | 1019.0hPa = | |
| 04h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 91% | 10.7 °C | 0 km/h (4.8 km/h) | 1019.0hPa = |
| 03h30 | 12.1 °C | 91% | 10.7 °C | 0 km/h (3.2 km/h) | 1019.0hPa = | |
| 03h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 91% | 10.7 °C | 2 km/h (4.8 km/h) | 1019.2hPa = |
| 02h30 | 12.2 °C | 91% | 10.7 °C | 2 km/h (9.7 km/h) | 1019.1hPa = | |
| 02h00 | 12.2 °C | 0 mm/1h | 91% | 10.8 °C | 3 km/h (14.5 km/h) | 1019.2hPa = |
| 01h30 | 12.2 °C | 90% | 10.6 °C | 3 km/h (14.5 km/h) | 1019.3hPa![]() | |
| 01h00 | 12.2 °C | 0 mm/1h | 90% | 10.6 °C | 3 km/h (12.9 km/h) | 1019.2hPa![]() |
| 00h30 | 12.3 °C | 89% | 10.5 °C | 3 km/h (11.3 km/h) | 1019.2hPa![]() | |
| 00h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | 88% | 10.4 °C | 3 km/h (14.5 km/h) | 1019.2hPa![]() |
| 23h30 | 12.4 °C | 88% | 10.5 °C | 3 km/h (11.3 km/h) | 1019.1hPa![]() | |
| 23h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 87% | 10.6 °C | 3 km/h (14.5 km/h) | 1018.9hPa![]() |
| 22h30 | 13.0 °C | 87% | 10.9 °C | 5 km/h (12.9 km/h) | 1018.7hPa![]() | |
| 22h00 | 13.5 °C | 0 mm/1h | 86% | 11.2 °C | 3 km/h (16.1 km/h) | 1018.2hPa![]() |
| 21h30 | 14.1 °C | 85% | 11.6 °C | 3 km/h (11.3 km/h) | 1018.1hPa![]() | |
| 21h00 | 14.5 °C | 0 mm/1h | 84% | 11.8 °C | 5 km/h (17.7 km/h) | 1018.1hPa![]() |
| 20h30 | 15.2 °C | 82% | 12.2 °C | 5 km/h (14.5 km/h) | 1017.7hPa![]() | |
| 20h00 | 15.9 °C | 0 mm/1h | 81% | 12.7 °C | 5 km/h (14.5 km/h) | 1017.5hPa![]() |
| 19h30 | 16.7 °C | 80% | 13.3 °C | 2 km/h (11.3 km/h) | 1017.2hPa![]() | |
| 19h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 77% | 13.2 °C | 5 km/h (12.9 km/h) | 1017.2hPa![]() |
| 18h30 | 18.1 °C | 77% | 14 °C | 3 km/h (11.3 km/h) | 1017.1hPa![]() | |
| 18h00 | 18.2 °C | 0 mm/1h | 76% | 13.9 °C | 5 km/h (14.5 km/h) | 1017.1hPa![]() |
| 17h30 | 18.5 °C | 76% | 14.2 °C | 5 km/h (12.9 km/h) | 1016.8hPa![]() | |
| 17h00 | 18.8 °C | 0 mm/1h | 74% | 14 °C | 6 km/h (16.1 km/h) | 1016.8hPa![]() |
| 16h30 | 18.8 °C | 75% | 14.3 °C | 5 km/h (11.3 km/h) | 1016.7hPa = | |
| 16h00 | 18.9 °C | 0 mm/1h | 73% | 13.9 °C | 6 km/h (16.1 km/h) | 1016.7hPa = |
| 15h30 | 19.8 °C | 71% | 14.4 °C | 3 km/h (11.3 km/h) | 1016.5hPa![]() | |
| 15h00 | 19.4 °C | 0 mm/1h | 73% | 14.5 °C | 5 km/h (12.9 km/h) | 1016.6hPa![]() |
| 14h30 | 19.2 °C | 73% | 14.2 °C | 3 km/h (16.1 km/h) | 1016.6hPa![]() | |
| 14h00 | 19.1 °C | 0 mm/1h | 76% | 14.8 °C | 3 km/h (11.3 km/h) | 1016.5hPa![]() |
| 13h30 | 18.6 °C | 76% | 14.3 °C | 5 km/h (17.7 km/h) | 1016.6hPa![]() | |
| 13h00 | 19.0 °C | 0 mm/1h | 74% | 14.3 °C | 6 km/h (14.5 km/h) | 1016.7hPa![]() |
| 12h30 | 18.3 °C | 77% | 14.2 °C | 6 km/h (14.5 km/h) | 1016.8hPa![]() | |
| 12h00 | 17.6 °C | 0 mm/1h | 78% | 13.7 °C | 5 km/h (12.9 km/h) | 1016.7hPa![]() |
| 11h30 | 17.7 °C | 77% | 13.6 °C | 6 km/h (16.1 km/h) | 1016.5hPa![]() | |
| 11h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | 80% | 13.3 °C | 5 km/h (12.9 km/h) | 1016.3hPa![]() |
Température maximale :
|
n/a |
Température minimale :
|
11.4°C |
Précipitations sur 24h :
|
|
| Rafale maximale relevée* : | 19.3km/h |
| Hauteur max. de pluie en 1h** : | 0mm |
