Jour | Tempé. min 1 | Tempé. max 2 | Précip. 3 | Ensoleillement 4 | Rafale max 5 | Neige max * | Temps observé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
![]() ![]() | 0.0mm | |||||||
Extrêmes du mois | 999.0°C |
-999.0°C |
0.0mm | 00mn | 0.0 km/h | 0cm | ||
Cumuls/moyennes du mois | nan°C | nan°C | 0.0mm | 00mn |
Total DJU (chauffagiste) du mois : 0 Total DJU (climaticien) du mois : 0 (référence 18°C) Tmoy : NAN°C |