Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 0 mètres |
---|---|
Coordonnées | 65,47°N | 12,22°E |
Début de la climato | 03/1980 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mardi 1 | -5.0 °C | -2.0 °C | 0.0 mm |
72.2
km/h |
|
date_range Mercredi 2 | -5.0 °C | -1.0 °C | 0.0 mm |
81.3
km/h |
|
date_range Jeudi 3 | -8.0 °C | -5.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 4 | -8.0 °C | -2.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 5 | -6.0 °C | -2.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 6 | -3.0 °C | -1.0 °C | 0.0 mm |
51.9
km/h |
|
date_range Lundi 7 | -5.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 8 | -6.0 °C | -1.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 9 | -4.0 °C | -1.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 10 | -5.0 °C | -3.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
-8 °C
-3 °C |
-5 °C 0 °C |
81.3 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -5.5 °C | -1.8 °C | 0 mm | ||
date_range Vendredi 11 | -6.0 °C | -2.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 12 | -3.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 13 | 0.0 mm |
|
+ + | ||
date_range Lundi 14 | 1.0 °C | 2.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Mardi 15 | 0.0 °C | 2.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
date_range Mercredi 16 | 0.0 °C | 2.0 °C | 0.0 mm |
63.0
km/h |
+ + |
date_range Jeudi 17 | 1.0 °C | 3.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
date_range Vendredi 18 | -3.0 °C | 3.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 19 | -3.0 °C | 3.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Dimanche 20 | -5.0 °C | 2.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
-6 °C
1 °C |
-2 °C 3 °C |
63 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -2 °C | 1.7 °C | 0 mm | ||
date_range Lundi 21 | -5.0 °C | 2.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 22 | -4.0 °C | 1.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 23 | -3.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + + |
date_range Jeudi 24 | -6.0 °C | -1.0 °C | 0.0 mm |
51.9
km/h |
+ |
date_range Vendredi 25 | -7.0 °C | -2.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Samedi 26 | -4.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 27 | -7.0 °C | -2.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 28 | -9.0 °C | -2.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
-9 °C
-3 °C |
-2 °C 2 °C |
51.9 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -5.6 °C | -0.5 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-4.4 °C | -0.3 °C | 0.0 mm | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
1.0
°C |
3.0
°C
11.2°C le 08/02/2023 |
0.0 mm/jour | 81.3 km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-9.0
°C
–15°C le 07/02/1985 |
-5.0 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
25 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
15 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
18 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 32 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 4è |
en TNM la plus haute | 26è |
en TXM la plus haute | 28è |
en TXM la plus basse | 4è |
en température moyenne la plus basse | 5è |
en température moyenne la plus haute | 24è |
DJU chauffe (DJC) help | 548.5 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-2.3 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN% |
1-2m/s | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN% |
2-4m/s | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN% |
4-6m/s | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN% |
6-8m/s | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN% |
8-10m/s | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN% |
> 10m/s | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN% |
NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.