Jour | Tempé. min 1 | Tempé. max 2 | Précip. 3 | Ensoleillement 4 | Rafale max 5 | Neige max * | Temps observé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | -1.39.8°C | -9.612.5°C | 1.0mm | 48mn 536W/m2 | 36.0 km/h | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | -1.29.9°C | -4.018.1°C | 0.0mm | 10h 07mn 903W/m2 | 54.0 km/h | ![]() | |
![]() ![]() | +1.913.0°C | -4.018.1°C | 0.0mm | 4h 18mn 861W/m2 | 72.0 km/h | ||
![]() ![]() | +3.514.6°C | -1.620.5°C | 0.0mm | 9h 54mn 900W/m2 | 62.3 km/h | ||
![]() ![]() | +4.715.8°C | +3.125.2°C | 0.0mm | 8h 32mn 903W/m2 | 33.1 km/h | ||
![]() ![]() | +3.814.9°C | +5.727.8°C | 0.0mm | 10h 34mn 883W/m2 | 40.0 km/h | ||
![]() ![]() | +2.713.8°C | +5.227.3°C | 12.0mm | 7h 18mn 914W/m2 | 61.2 km/h | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | +2.513.6°C | +2.024.1°C | 7.4mm | 6h 12mn 1017W/m2 | 40.0 km/h | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | +3.714.8°C | +1.723.8°C | 0.0mm | 10h 01mn 917W/m2 | 43.9 km/h | ||
![]() ![]() | +4.015.1°C | -3.618.5°C | 0.0mm | 3h 36mn 511W/m2 | 50.4 km/h | ||
![]() ![]() | +1.212.3°C | +2.624.7°C | 0.0mm | 13h 11mn 931W/m2 | 50.4 km/h | ||
![]() ![]() | +0.511.6°C | +1.323.4°C | 15.9mm | 4h 00mn 817W/m2 | 43.9 km/h | ||
![]() ![]() | -4.07.1°C | -13.38.8°C | 20.5mm | 00mn 133W/m2 | 68.4 km/h | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | -3.67.5°C | -7.015.1°C | 3.0mm | 1h 30mn 697W/m2 | 36.0 km/h | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 00.011.1°C | -2.919.2°C | 0.0mm | 7h 18mn 908W/m2 | 43.2 km/h | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | +1.112.2°C | -0.921.2°C | 0.0mm | 11h 39mn 961W/m2 | 46.8 km/h | ||
![]() ![]() | +1.612.7°C | -0.721.4°C | 0.0mm | 13h 05mn 953W/m2 | 50.4 km/h | ||
![]() ![]() | +2.813.9°C | +0.722.8°C | 0.0mm | 13h 51mn 945W/m2 | 43.2 km/h | ||
![]() ![]() | +3.214.3°C | +2.224.3°C | 0.0mm | 11h 54mn 947W/m2 | 50.4 km/h | ||
![]() ![]() | +1.212.3°C | +3.025.1°C | 0.8mm | 12h 16mn 936W/m2 | 33.5 km/h | ![]() | |
![]() ![]() | +0.411.5°C | +3.525.6°C | 0.0mm | 9h 23mn 820W/m2 | 51.8 km/h | ![]() | |
![]() ![]() | +3.414.5°C | -0.421.7°C | 0.0mm | 3h 48mn 808W/m2 | 25.6 km/h | ||
![]() ![]() | +1.512.6°C | +0.822.9°C | 1.2mm | 7h 47mn 956W/m2 | 39.6 km/h | ![]() | |
![]() ![]() | +2.413.5°C | +3.725.8°C | 0.0mm | 13h 02mn 836W/m2 | 26.3 km/h | ||
![]() ![]() | +0.611.7°C | +6.128.2°C | 0.0mm | 12h 18mn 922W/m2 | 25.2 km/h | ||
![]() ![]() | +3.714.8°C | +6.628.7°C | 1.4mm | 7h 00mn 872W/m2 | 32.4 km/h | ||
![]() ![]() | +3.414.5°C | +6.328.4°C | 0.2mm | 3h 36mn 683W/m2 | 33.5 km/h | 0cm | ![]() ![]() |
![]() ![]() | +5.616.7°C | -2.120.0°C | 51.4mm | 1h 36mn 353W/m2 | 46.8 km/h | 0cm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | +4.515.6°C | +3.725.8°C | 0.0mm | 11h 42mn 961W/m2 | 32.8 km/h | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | +5.116.2°C | -3.418.7°C | 14.8mm | 00mn 294W/m2 | 25.2 km/h | ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | +5.316.4°C | +0.522.6°C | 0.4mm | 7h 24mn 886W/m2 | 25.2 km/h | ![]() ![]() | |
Extrêmes du mois | 7.1°C (Record de -1.8°C le 02/05/1938) |
28.7°C (Record de 33.8°C le 24/05/2009) |
51.4mm |
13h 51mn 1017W/m2 |
72.0 km/h (Record de 93.6km/h le 01/01/1970) |
0cm | |
Cumuls/moyennes du mois | 13.2°C (écart de +2.1°C par rapport à la normale) |
22.3°C (écart de +0.2°C par rapport à la normale) |
130.0mm (écart de +56% par rapport à la normale) |
237h 40mn (écart de -7% par rapport à la normale) |
Total DJU (chauffagiste) du mois : 60.2 Total DJU (climaticien) du mois : 51.2 (référence 18°C) Tmoy : 17.7°C |