Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.12h00, 10.2°C
    47%, 1008.9hPa
    Vent de direction SSO11 km/h (raf. 22)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois d'août 2014 à  
Station météorologique de

Valencia / Aeropuerto

Indicatif : 08284
Altitude 69 mètres
Coordonnées 39,50°N | 0,47°O
Début de la climato 01/1980
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Ensoleillement help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Vendredi 1 +1.4 22.8 °C –0.1 31.1 °C 0.0 mm 12h 18mn

carte date_range Samedi 2 +1.3 22.7 °C +4.3 35.5 °C 0.0 mm 11h 54mn

carte date_range Dimanche 3 –0.8 20.6 °C –1.3 29.9 °C 0.0 mm 12h 24mn

carte date_range Lundi 4 +0.5 21.9 °C –0.9 30.3 °C 0.0 mm 9h 48mn

carte date_range Mardi 5 +0.5 21.9 °C –0.2 31.0 °C 0.0 mm 11h 36mn

carte date_range Mercredi 6 +1.2 22.6 °C +0.4 31.6 °C 0.0 mm 10h 30mn

carte date_range Jeudi 7 +1.5 22.9 °C +0.2 31.4 °C 0.0 mm 10h 06mn

carte date_range Vendredi 8 +1.9 23.3 °C +1.3 32.5 °C 0.0 mm 9h 48mn

carte date_range Samedi 9 +1.0 22.4 °C +0.1 31.3 °C 0.0 mm 7h 36mn

carte date_range Dimanche 10 +0.2 21.6 °C +4.8 36.0 °C 0.0 mm 12h 48mn

Extrêmes Décade 1 20.6 °C
23.3 °C
29.9 °C
36 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 22.3 °C 32.1 °C 0 mm 108h 48mn
carte date_range Lundi 11 +1.2 22.6 °C +0.8 32.0 °C 0.0 mm 11h 36mn

carte date_range Mardi 12 +3.5 24.9 °C +1.5 32.7 °C 0.0 mm 7h 48mn

carte date_range Mercredi 13 +1.3 22.7 °C +2.1 33.3 °C 0.0 mm 11h 54mn

carte date_range Jeudi 14 +2.3 23.7 °C –2.8 28.4 °C 0.0 mm 5h 12mn

carte date_range Vendredi 15 +1.8 23.2 °C –2.8 28.4 °C 0.0 mm 5h 30mn

carte date_range Samedi 16 +0.7 22.1 °C –3.2 28.0 °C 0.0 mm 5h 00mn

carte date_range Dimanche 17 –0.1 21.3 °C –1.9 29.3 °C 0.0 mm 8h 18mn

carte date_range Lundi 18 –1.3 20.1 °C –1.7 29.5 °C 0.0 mm 6h 30mn

carte date_range Mardi 19 –0.7 20.7 °C –1.9 29.3 °C 0.0 mm 6h 42mn

carte date_range Mercredi 20 +2.8 24.2 °C +0.6 31.8 °C 0.0 mm 10h 24mn

Extrêmes Décade 2 20.1 °C
24.9 °C
28 °C
33.3 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 22.6 °C 30.3 °C 0 mm 78h 54mn
carte date_range Jeudi 21 +2.1 23.5 °C –1.3 29.9 °C 0.0 mm 10h 18mn

carte date_range Vendredi 22 +2.2 23.6 °C –0.1 31.1 °C 0.0 mm 9h 18mn

carte date_range Samedi 23 +1.2 22.6 °C –2.9 28.3 °C 0.0 mm 7h 54mn

carte date_range Dimanche 24 +1.4 22.8 °C –0.7 30.5 °C 0.0 mm 10h 36mn

carte date_range Lundi 25 –0.3 21.1 °C +1.2 32.4 °C 0.0 mm 12h 24mn

carte date_range Mardi 26 –0.9 20.5 °C +11.0 42.2 °C 0.0 mm 12h 30mn

carte date_range Mercredi 27 +1.2 22.6 °C +1.2 32.4 °C 0.0 mm 12h 24mn

carte date_range Jeudi 28 +1.6 23.0 °C +0.6 31.8 °C 0.0 mm 9h 24mn

carte date_range Vendredi 29 +2.8 24.2 °C –0.1 31.1 °C 0.0 mm 8h 11mn

carte date_range Samedi 30 +1.7 23.1 °C –1.3 29.9 °C 0.0 mm 5h 54mn

carte date_range Dimanche 31 +1.4 22.8 °C –1.1 30.1 °C 0.0 mm 4h 54mn

Extrêmes Décade 3 20.5 °C
24.2 °C
28.3 °C
42.2 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 22.7 °C 31.8 °C 0 mm 103h 48mn
Moyennes
et cumuls
22.5 °C +1.1 31.4 °C +0.2 0.0 mm –100% 291h 30mn    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
24.9 °C
42.2 °C
46.8°C le 10/08/2023
0.0 mm/jour 0 W/m² km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
20.1 °C
13.4°C le 22/08/2005
28.0 °C        
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
31
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
21
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
3
Rang dans la climatologie
(sur 44 années)
Plus...
en TNM la plus basse 37è
en TNM la plus haute 8è
en TXM la plus haute 16è
en TXM la plus basse 29è
en température moyenne la plus basse 34è
en température moyenne la plus haute 11è
DJU chauffe (DJC) help 0
DJU froid (DJF) help 278.2
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
27 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s6.70.40.10.50.30.3 0.30.30.4 0.40.40.40.10.311%
1-2m/s1.71.61.72.130.50.30.10.30.4 1.32.52.621.822%
2-4m/s0.91.86.35.56.62.21.40.1   0.50.50.42.61.631%
4-6m/s 0.12613.14.91.4  0.1 0.1  0.1 28%
6-8m/s  0.40.82.43.31.1   0.30.3    8%
8-10m/s   0.1       0.1     
> 10m/s                 
 9%4%11%15%25%11%4%1%1%1% 3%3%3%5%4%