Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 803 mètres |
---|---|
Coordonnées | 47,57°N | 71,23°O |
Début de la climato | 01/1994 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mardi 1 | -21.1 °C | -2.4 °C |
|
||
date_range Mercredi 2 | -7.9 °C | 1.1 °C |
|
||
date_range Jeudi 3 | -5.1 °C | 0.1 °C |
|
||
date_range Vendredi 4 | -6.9 °C | -3.3 °C |
|
||
date_range Samedi 5 | -6.9 °C | -1.1 °C |
|
||
date_range Dimanche 6 | -9.2 °C | 1.3 °C |
|
||
date_range Lundi 7 | -9.2 °C | -1.3 °C |
|
||
date_range Mardi 8 | -8.0 °C | -5.1 °C |
|
||
date_range Mercredi 9 | -8.0 °C | -2.9 °C |
|
||
date_range Jeudi 10 | -6.9 °C | 1.3 °C |
|
||
Extrêmes Décade 1 |
-21.1 °C
-5.1 °C |
-5.1 °C 1.3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -8.9 °C | -1.2 °C | 0 mm | ||
date_range Vendredi 11 | -2.9 °C | 3.4 °C |
|
||
date_range Samedi 12 | -1.8 °C | 1.5 °C |
|
||
date_range Dimanche 13 | -6.0 °C | -2.7 °C |
|
||
date_range Lundi 14 | -6.0 °C | -2.5 °C |
|
||
date_range Mardi 15 | -6.0 °C | -2.5 °C |
|
||
date_range Mercredi 16 | -8.6 °C | -6.3 °C |
|
||
date_range Jeudi 17 | -8.6 °C | 0.5 °C |
|
||
date_range Vendredi 18 | -7.3 °C | 0.6 °C |
|
||
date_range Samedi 19 | -12.7 °C | -6.0 °C |
|
||
date_range Dimanche 20 | -15.0 °C | -10.9 °C |
|
||
Extrêmes Décade 2 |
-15 °C
-1.8 °C |
-10.9 °C 3.4 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -7.5 °C | -2.5 °C | 0 mm | ||
date_range Lundi 21 | -14.8 °C | -4.2 °C |
|
||
date_range Mardi 22 | -11.4 °C | -0.1 °C |
|
||
date_range Mercredi 23 | -5.4 °C | 1.9 °C |
|
||
date_range Jeudi 24 | -0.5 °C | 7.4 °C |
|
||
date_range Vendredi 25 | -2.3 °C | 0.0 °C |
|
||
date_range Samedi 26 | -6.5 °C | -1.9 °C |
|
||
date_range Dimanche 27 | -13.8 °C | -7.5 °C |
|
||
date_range Lundi 28 | -20.9 °C | -17.4 °C |
|
||
date_range Mardi 29 | -20.9 °C | -15.3 °C |
|
||
date_range Mercredi 30 | -20.0 °C | -5.8 °C |
|
||
date_range Jeudi 31 | -15.3 °C | -5.8 °C |
|
||
Extrêmes Décade 3 |
-20.9 °C
-0.5 °C |
-17.4 °C 7.4 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -12 °C | -4.4 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-9.5 °C | -2.8 °C | mm | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-0.5
°C |
7.4
°C
10.6°C le 01/12/2020 |
mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-21.1
°C
–38.3°C le 14/12/2013 |
-17.4 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
31 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
27 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
21 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 30 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 30è |
en TNM la plus haute | 1er |
en TXM la plus haute | 1er |
en TXM la plus basse | 30è |
en température moyenne la plus basse | 30è |
en température moyenne la plus haute | 1er |
DJU chauffe (DJC) help | 750 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-6.2 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||