Date | Température mini | Température moyenne | Température maxi | Précipitations |
---|---|---|---|---|
19 septembre 2011 | 15.3°C | 18.1°C | 20.9°C | 0.0mm |
19 septembre 2012 | 19.1°C | 20.9°C | 22.6°C | 0.0mm |
19 septembre 2013 | 17.7°C | 19.8°C | 21.9°C | 0.0mm |
19 septembre 2014 | 21.1°C | 23.7°C | 26.2°C | 16.6mm |
19 septembre 2015 | 17.1°C | 20.2°C | 23.4°C | 0.0mm |
19 septembre 2016 | 17.7°C | 20.9°C | 24.0°C | 0.0mm |
19 septembre 2017 | 14.3°C | 16.8°C | 19.4°C | 0.0mm |
19 septembre 2018 | 20.8°C | 23.5°C | 26.2°C | 0.0mm |
19 septembre 2019 | 19.1°C | 21.6°C | 24.1°C | 0.0mm |
19 septembre 2020 | 23.9°C | 26.1°C | 28.4°C | 3.2mm |
19 septembre 2021 | 17.4°C | 20.2°C | 23.1°C | 0.0mm |
19 septembre 2022 | 15.1°C | 19.3°C | 23.5°C | 0.0mm |
19 septembre 2023 | 20.4°C | 22.9°C | 25.5°C | 0.0mm |
19 septembre 2024 | 15.3°C | 17.7°C | 20.1°C | 0.0mm |
Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.