Date | Température mini | Température moyenne | Température maxi | Précipitations |
---|---|---|---|---|
20 juin 2008 | 15.2°C | 20.0°C | 24.9°C | 0.0mm |
20 juin 2009 | 8.7°C | 14.4°C | 20.1°C | 0.0mm |
20 juin 2010 | 8.9°C | 12.8°C | 16.8°C | 0.0mm |
20 juin 2011 | 14.9°C | 19.3°C | 23.7°C | 0.0mm |
20 juin 2013 | 13.2°C | 17.2°C | 21.2°C | 2.8mm |
20 juin 2014 | 9.4°C | 16.8°C | 24.3°C | 0.0mm |
20 juin 2015 | 8.3°C | 16.8°C | 25.3°C | 0.0mm |
20 juin 2016 | 12.2°C | 15.5°C | 18.8°C | 1.3mm |
20 juin 2017 | 17.2°C | 26.2°C | 35.2°C | 0.0mm |
20 juin 2018 | 14.2°C | 22.2°C | 30.1°C | 0.0mm |
20 juin 2019 | 13.8°C | 18.1°C | 22.4°C | 0.2mm |
20 juin 2020 | 11.7°C | 17.2°C | 22.6°C | 0.0mm |
20 juin 2021 | 12.9°C | 18.5°C | 24.1°C | 2.8mm |
20 juin 2022 | 16.9°C | 21.4°C | 25.9°C | 12.0mm |
20 juin 2023 | 16.8°C | 20.4°C | 24.1°C | 0.0mm |
20 juin 2024 | 16.2°C | 19.2°C | 22.3°C | 1.4mm |
Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.