Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
45ème rencontre météo aux Vigneaux (Hautes-Alpes) du 15 au 22 février 2025
du 15 au 22 fév. 2025
Altitude | 424 mètres |
---|---|
Coordonnées | 17,78°S | 63,22°O |
Début des archives | 16 avril 2019 |
Dernier report | 15 avril 2024, 14h20 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | Météo à l'Ecole |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h00 | 30.1 °C | 2 km/h raf.1.6 | 42% | 34.3 | 15.6 °C | 1007.9hPa = | ||
19h30 | 30.6 °C | 2 km/h raf.1.6 | 40% | 34.8 | 15.6 °C | 1007.5hPa | ||
19h00 | 31.3 °C | 2 km/h raf.1.6 | 38% | 35.5 | 15.6 °C | 1007.0hPa | ||
18h30 | 32.1 °C | 2 km/h raf.1.6 | 36% | 36 | 15 °C | 1006.8hPa | ||
18h00 | 32.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 35% | 37 | 15.6 °C | 1006.9hPa | |
17h30 | 33.6 °C | 2 km/h raf.1.6 | 34% | 37.8 | 15.6 °C | 1006.6hPa | ||
17h00 | 34.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 33% | 38.4 | 15.6 °C | 1006.6hPa | |
16h30 | 34.4 °C | 2 km/h raf.1.6 | 33% | 39 | 16.1 °C | 1006.8hPa | ||
16h00 | 34.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 34% | 39.8 | 16.7 °C | 1007.3hPa | |
15h30 | 35.1 °C | 2 km/h raf.1.6 | 33% | 40.1 | 16.7 °C | 1007.8hPa | ||
15h00 | 34.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 32% | 39.5 | 16.1 °C | 1008.0hPa | |
14h30 | 35.6 °C | 2 km/h raf.1.6 | 30% | 39.8 | 15.6 °C | 1008.6hPa | ||
14h00 | 35.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 29% | 39.2 | 15 °C | 1009.4hPa | |
13h30 | 34.7 °C | 2 km/h raf.1.6 | 29% | 38.2 | 14.4 °C | 1010.5hPa | ||
13h00 | 34.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 30% | 38 | 14.4 °C | 1011.3hPa | |
12h30 | 34.4 °C | 2 km/h raf.1.6 | 28% | 37.3 | 13.3 °C | 1012.4hPa | ||
12h00 | 34.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 25% | 36.3 | 11.7 °C | 1013.3hPa | |
11h30 | 33.4 °C | 2 km/h raf.1.6 | 27% | 35.7 | 12.2 °C | 1014.0hPa | ||
11h00 | 32.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 25% | 34.4 | 10.6 °C | 1014.4hPa | |
10h30 | 31.8 °C | 2 km/h raf.1.6 | 26% | 33.1 | 10 °C | 1014.5hPa | ||
10h00 | 30.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 26% | 31.9 | 9.4 °C | 1014.8hPa = | |
09h30 | 29.8 °C | 2 km/h raf.1.6 | 30% | 31.3 | 10.6 °C | 1015.0hPa | ||
09h00 | 29.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 31% | 30.9 | 10.6 °C | 1015.3hPa | |
08h30 | 29.3 °C | 2 km/h raf.1.6 | 33% | 31.4 | 11.7 °C | 1015.3hPa | ||
08h00 | 28.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 33% | 29.6 | 10.6 °C | 1015.1hPa | |
07h30 | 27.6 °C | 2 km/h raf.1.6 | 34% | 29.1 | 10.6 °C | 1015.0hPa | ||
07h00 | 26.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 37% | 27.7 | 10.6 °C | 1014.8hPa | |
06h30 | 25.8 °C | 2 km/h raf.1.6 | 37% | 27.1 | 10 °C | 1014.4hPa | ||
06h00 | 25.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 36% | 26.5 | 9.4 °C | 1014.1hPa | |
05h30 | 26.2 °C | 2 km/h raf.1.6 | 34% | 27 | 8.9 °C | 1013.8hPa | ||
05h00 | 27.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 32% | 27.8 | 8.9 °C | 1013.3hPa | |
04h30 | 26.9 °C | 2 km/h raf.1.6 | 33% | 27.9 | 9.4 °C | 1013.3hPa | ||
04h00 | 26.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 36% | 28.3 | 10.6 °C | 1013.1hPa | |
03h30 | 27.4 °C | 2 km/h raf.1.6 | 35% | 28.9 | 10.6 °C | 1013.1hPa | ||
03h00 | 26.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 39% | 28.9 | 11.7 °C | 1013.0hPa | |
02h30 | 27.1 °C | 2 km/h raf.1.6 | 40% | 29.4 | 12.2 °C | 1012.9hPa | ||
02h00 | 27.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 44% | 30.4 | 13.9 °C | 1013.0hPa | |
01h30 | 25.5 °C | 2 km/h raf.1.6 | 57% | 30.1 | 16.1 °C | 1012.6hPa | ||
01h00 | 25.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 58% | 30.6 | 16.7 °C | 1012.5hPa | |
00h30 | 26.2 °C | 2 km/h raf.1.6 | 56% | 31.2 | 16.7 °C | 1012.2hPa | ||
00h00 | 26.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 55% | 31.5 | 16.7 °C | 1012.3hPa | |
23h30 | 26.3 °C | 2 km/h raf.1.6 | 55% | 31.3 | 16.7 °C | 1012.5hPa | ||
23h00 | 26.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 57% | 31.1 | 16.7 °C | 1012.7hPa | |
22h30 | 26.2 °C | 2 km/h raf.1.6 | 56% | 31.2 | 16.7 °C | 1012.8hPa = | ||
22h00 | 26.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 55% | 31.4 | 16.7 °C | 1012.7hPa = | |
21h30 | 27.1 °C | 2 km/h raf.1.6 | 52% | 31.7 | 16.1 °C | 1012.3hPa = | ||
21h00 | 27.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 50% | 32.3 | 16.1 °C | 1012.1hPa = | |
20h30 | 28.3 °C | 2 km/h raf.1.6 | 48% | 32.9 | 16.1 °C | 1011.8hPa = | ||
20h00 | 28.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 46% | 33.2 | 16.1 °C | 1011.7hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
35.6°C
à 18:30 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
36.8°C 25/10/2019 |
18.4°C 6/10/2019 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
24.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
14.9°C 6/10/2019 |
26.6°C 28/10/2019 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
1.6km/h
|
|
Ensoleillement
|
0h 00min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
12.2 froid |