Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 3 mètres |
---|---|
Coordonnées | 54,53°N | 11,07°E |
Début des archives | 1er septembre 1996 |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | 10.7 °C | 43 km/h raf.51.5 | 72% | 5.9 °C | 1003.1hPa | ||||
01h00 | 10.8 °C | 47 km/h raf.57.6 | 74% | 6.3 °C | 1002.6hPa | 30 km | |||
00h30 | 10.9 °C | 45 km/h raf.58.3 | 73% | 6.2 °C | 1002.3hPa | ||||
00h00 | 10.9 °C | 47 km/h raf.61.2 | 74% | 6.5 °C | 1001.9hPa | 28 km | |||
23h30 | 10.9 °C | 48 km/h raf.59.8 | 76% | 6.9 °C | 1001.5hPa | ||||
23h00 | 10.9 °C | 0 mm/3h | 47 km/h raf.64.8 | 74% | 6.4 °C | 1001.1hPa | 30 km | ||
22h30 | 10.9 °C | 46 km/h raf.56.5 | 77% | 7 °C | 1000.6hPa | ||||
22h00 | 11.0 °C | 50 km/h raf.64.8 | 75% | 6.7 °C | 999.9hPa | 30 km | |||
21h30 | 11.3 °C | 50 km/h raf.64.1 | 73% | 6.7 °C | 999.3hPa | ||||
21h00 | 11.3 °C | 50 km/h raf.64.8 | 73% | 6.6 °C | 998.7hPa | 30 km | |||
20h30 | 11.5 °C | 50 km/h raf.62.3 | 74% | 7 °C | 998.3hPa | ||||
20h00 | 11.8 °C | 0 mm/3h | 50 km/h raf.72 | 75% | 7.5 °C | 997.8hPa | 35 km | ||
19h30 | 11.8 °C | 51 km/h raf.65.2 | 74% | 7.3 °C | 997.2hPa | ||||
19h00 | 11.9 °C | 54 km/h raf.68.4 | 69% | 6.4 °C | 996.7hPa | 35 km | |||
18h30 | 12.1 °C | 52 km/h raf.63.4 | 70% | 6.7 °C | 996.1hPa | ||||
18h00 | 12.2 °C | 54 km/h raf.72 | 66% | 6.1 °C | 995.6hPa | 35 km | |||
17h30 | 12.4 °C | 55 km/h raf.70.2 | 68% | 6.6 °C | 995.0hPa | ||||
17h00 | 12.4 °C | 0 mm/3h | 58 km/h raf.68.4 | 66% | 6.2 °C | 994.6hPa | 30 km | ||
16h30 | 12.7 °C | 53 km/h raf.64.8 | 71% | 7.6 °C | 994.0hPa | ||||
16h00 | 13.1 °C | 50 km/h raf.61.2 | 77% | 9.1 °C | 993.4hPa | 22 km | |||
15h30 | 13.1 °C | 48 km/h raf.56.2 | 80% | 9.6 °C | 992.6hPa | ||||
15h00 | 12.9 °C | 50 km/h raf.61.2 | 81% | 9.7 °C | 991.8hPa | 27 km | |||
14h30 | 12.9 °C | 50 km/h raf.58.7 | 89% | 11.1 °C | 990.9hPa | ||||
14h00 | 13.9 °C | 5 mm/6h | 40 km/h raf.50.4 | 92% | 12.6 °C | 989.8hPa | 21 km | ||
13h30 | 14.5 °C | 37 km/h raf.43.6 | 94% | 13.6 °C | 989.0hPa | ||||
13h00 | 13.8 °C | 32 km/h raf.43.2 | 92% | 12.5 °C | 988.4hPa | 55 km | |||
12h30 | 13.9 °C | 33 km/h raf.40.7 | 95% | 13.1 °C | 987.9hPa | ||||
12h00 | 13.9 °C | 36 km/h raf.46.8 | 94% | 12.9 °C | 987.0hPa | 40 km | |||
11h30 | 13.5 °C | 37 km/h raf.45.4 | 94% | 12.5 °C | 986.2hPa | ||||
11h00 | 13.2 °C | 5 mm/3h | 36 km/h raf.50.4 | 98% | 12.9 °C | 985.3hPa | 23 km | ||
10h30 | 13.3 °C | 36 km/h raf.42.8 | 99% | 13.1 °C | 984.5hPa | ||||
10h00 | 13.1 °C | 40 km/h raf.50.4 | 99% | 13 °C | 983.8hPa | 18 km | |||
09h30 | 13.1 °C | 41 km/h raf.49.3 | 100% | 13.1 °C | 982.8hPa | ||||
09h00 | 13.0 °C | 40 km/h raf.50.4 | 100% | 13 °C | 982.2hPa | 8 km | |||
08h30 | 13.1 °C | 37 km/h raf.46.1 | 100% | 13.1 °C | 981.7hPa | ||||
08h00 | 13.1 °C | 8 mm/3h | 29 km/h raf.39.6 | 100% | 13.1 °C | 981.3hPa | 12 km | ||
07h30 | 13.4 °C | 19 km/h raf.23.4 | 100% | 13.4 °C | 981.2hPa | ||||
07h00 | 13.7 °C | 7 km/h raf.10.8 | 100% | 13.7 °C | 981.1hPa | 5 km | |||
06h30 | 13.7 °C | 5 km/h raf.7.2 | 100% | 13.7 °C | 981.3hPa | ||||
06h00 | 13.7 °C | 4 km/h raf.7.2 | 100% | 13.7 °C | 981.7hPa | 4.4 km | |||
05h30 | 13.6 °C | 4 km/h raf.5.8 | 100% | 13.6 °C | 982.1hPa | ||||
05h00 | 13.6 °C | 4 mm/3h | 4 km/h raf.21.6 | 100% | 13.6 °C | 982.6hPa | 4 km | ||
04h30 | 13.7 °C | 7 km/h raf.9.7 | 100% | 13.7 °C | 983.2hPa | ||||
04h00 | 13.6 °C | 7 km/h raf.10.8 | 100% | 13.6 °C | 983.5hPa | 8 km | |||
03h30 | 13.4 °C | 7 km/h raf.10.1 | 100% | 13.4 °C | 983.9hPa | ||||
03h00 | 13.1 °C | 4 km/h raf.21.6 | 100% | 13.1 °C | 984.2hPa | 12 km | |||
02h30 | 13.0 °C | 14 km/h raf.18 | 100% | 13 °C | 984.6hPa | ||||
02h00 | 12.7 °C | 5 mm/3h | 18 km/h raf.28.8 | 100% | 12.7 °C | 985.1hPa | 9 km |
Température maximale |
14.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
24.9°C 13/10/2018 |
3.6°C 31/10/1950 |
Température minimale |
11.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-1°C 31/10/1997 |
16.6°C 3/10/2023 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
72km/h
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
5.3mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5 chauffe
0 froid |