Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Cher | |
Altitude | 182 mètres |
Coordonnées | 46,70°N | 2,54°E |
Début des archives | 16 mars 2020 |
Dernier report | 10 juillet 2025, 03h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 22.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 78% | 29 | 18.6 °C | 1016.5hPa = | |
01h30 | 22.7 °C | 2 km/h raf.6.4 | 79% | 29.2 | 18.9 °C | 1015.4hPa![]() | ||
01h00 | 22.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 77% | 29.1 | 18.6 °C | 1014.7hPa![]() | |
00h30 | 23.3 °C | 0 km/h raf.0 | 75% | 29.6 | 18.6 °C | 1014.2hPa![]() | ||
00h00 | 24.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 70% | 30.4 | 18.4 °C | 1014.1hPa![]() | |
23h30 | 24.9 °C | 0 km/h raf.0 | 69% | 31.4 | 18.9 °C | 1014.0hPa![]() | ||
23h00 | 24.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 72% | 31 | 19 °C | 1013.7hPa![]() | |
22h30 | 24.6 °C | 0 km/h raf.0 | 72% | 31.3 | 19.2 °C | 1013.3hPa![]() | ||
22h00 | 26.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 67% | 33.4 | 19.7 °C | 1013.2hPa![]() | |
21h30 | 28.1 °C | 0 km/h raf.0 | 63% | 35.7 | 20.3 °C | 1013.2hPa![]() | ||
21h00 | 30.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 57% | 37.9 | 20.6 °C | 1012.9hPa![]() | |
20h30 | 31.1 °C | 1 km/h raf.3.2 | 54% | 38.9 | 20.6 °C | 1013.1hPa![]() | ||
20h00 | 32.6 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.6.4 | 49% | 40.4 | 20.5 °C | 1013.2hPa![]() | |
19h30 | 33.3 °C | 8 km/h raf.14.5 | 43% | 39.9 | 19 °C | 1013.3hPa![]() | ||
19h00 | 33.7 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.17.7 | 41% | 40 | 18.6 °C | 1013.4hPa![]() | |
18h30 | 34.3 °C | 12 km/h raf.19.3 | 41% | 41 | 19.2 °C | 1013.4hPa![]() | ||
18h00 | 34.2 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.17.7 | 39% | 40.3 | 18.3 °C | 1013.7hPa![]() | |
17h30 | 34.3 °C | 11 km/h raf.20.9 | 35% | 39.2 | 16.6 °C | 1014.3hPa![]() | ||
17h00 | 34.4 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.24.1 | 39% | 40.6 | 18.5 °C | 1014.3hPa![]() | |
16h30 | 34.3 °C | 12 km/h raf.20.9 | 38% | 40.1 | 17.9 °C | 1014.5hPa![]() | ||
16h00 | 34.4 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.17.7 | 38% | 40.2 | 18 °C | 1014.5hPa![]() | |
15h30 | 34.1 °C | 11 km/h raf.20.9 | 43% | 41.2 | 19.7 °C | 1014.7hPa![]() | ||
15h00 | 33.7 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.19.3 | 50% | 42.6 | 21.8 °C | 1014.9hPa![]() | |
14h30 | 33.2 °C | 7 km/h raf.17.7 | 53% | 42.5 | 22.3 °C | 1015.1hPa![]() | ||
14h00 | 33.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.3 | 54% | 42.6 | 22.5 °C | 1015.4hPa![]() | |
13h30 | 32.8 °C | 7 km/h raf.16.1 | 56% | 42.6 | 22.8 °C | 1015.7hPa![]() | ||
13h00 | 31.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 54% | 40.3 | 21.4 °C | 1016.1hPa![]() | |
12h30 | 31.2 °C | 3 km/h raf.8 | 57% | 39.9 | 21.6 °C | 1016.1hPa![]() | ||
12h00 | 30.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 60% | 40 | 22.2 °C | 1016.1hPa![]() | |
11h30 | 30.4 °C | 3 km/h raf.9.7 | 62% | 39.7 | 22.3 °C | 1016.5hPa![]() | ||
11h00 | 29.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.9.7 | 62% | 37.9 | 21.4 °C | 1016.8hPa![]() | |
10h30 | 28.5 °C | 4 km/h raf.12.9 | 64% | 36.7 | 21 °C | 1017.1hPa![]() | ||
10h00 | 27.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.12.9 | 66% | 35 | 20.4 °C | 1017.3hPa![]() | |
09h30 | 26.7 °C | 0 km/h raf.3.2 | 70% | 34.7 | 20.8 °C | 1017.3hPa![]() | ||
09h00 | 25.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 75% | 32.9 | 20.4 °C | 1017.3hPa![]() | |
08h30 | 22.6 °C | 1 km/h raf.4.8 | 86% | 30 | 20.1 °C | 1017.1hPa![]() | ||
08h00 | 20.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 91% | 26.5 | 18.6 °C | 1017.0hPa![]() | |
07h30 | 18.5 °C | 0 km/h raf.0 | 97% | 18 °C | 1016.8hPa![]() | |||
07h00 | 17.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | 16.8 °C | 1016.8hPa![]() | ||
06h30 | 17.3 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 16.5 °C | 1016.9hPa![]() | |||
06h00 | 17.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 94% | 16.6 °C | 1016.7hPa![]() | ||
05h30 | 18.2 °C | 1 km/h raf.4.8 | 92% | 16.8 °C | 1016.3hPa![]() | |||
05h00 | 18.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 91% | 17.3 °C | 1016.4hPa![]() | ||
04h30 | 19.4 °C | 2 km/h raf.6.4 | 88% | 17.4 °C | 1016.3hPa = | |||
04h00 | 20.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 85% | 26.1 | 17.8 °C | 1016.2hPa = | |
03h30 | 21.4 °C | 0 km/h raf.3.2 | 82% | 27.4 | 18.2 °C | 1016.2hPa = | ||
03h00 | 21.4 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.6.4 | 81% | 27.2 | 18 °C | 1016.0hPa = | |
02h30 | 19.2 °C | 0 km/h raf.3.2 | 91% | 17.7 °C | 1016.0hPa = | |||
02h00 | 19.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 88% | 17.5 °C | 1015.9hPa = |
![]() |
34.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
38.6°C
18/06/2022 |
14.8°C
2/06/2024 |
![]() |
17.3°C
à 04:50 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
4.9°C
10/06/2020 |
19.4°C
19/06/2022 |
![]() |
24.1km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
1mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.1 chauffe
7.9 froid |