Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 220 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,20°N | 5,00°E |
Début des archives | 1er janvier 2000 |
Dernier report | 19 juillet 2025, 20h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée |
---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 21.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 78% | 26.7 | 17.2 °C |
01h30 | 21.8 °C | 0 km/h raf.3.2 | 79% | 27.9 | 18.3 °C | |
01h00 | 21.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 80% | 27.9 | 18.3 °C |
00h30 | 21.8 °C | 3 km/h raf.6.4 | 81% | 27.9 | 18.3 °C | |
00h00 | 22.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 80% | 28.3 | 18.3 °C |
23h30 | 22.6 °C | 2 km/h raf.3.2 | 79% | 29.1 | 18.9 °C | |
23h00 | 23.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 78% | 29.6 | 18.9 °C |
22h30 | 23.9 °C | 5 km/h raf.8 | 77% | 30.8 | 19.4 °C | |
22h00 | 25.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 73% | 32.5 | 20 °C |
21h30 | 27.0 °C | 5 km/h raf.6.4 | 68% | 34.8 | 20.6 °C | |
21h00 | 29.0 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.6.4 | 64% | 37.8 21 | 21.7 °C |
20h30 | 30.7 °C | 0 km/h raf.0 | 61% | 39.9 74 | 22.2 °C | |
20h00 | 30.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 55% | 38.7 128 | 20.6 °C |
19h30 | 31.7 °C | 5 km/h raf.9.7 | 54% | 40 135 | 21.1 °C | |
19h00 | 32.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 53% | 41.1 1 322 | 21.7 °C |
18h30 | 32.8 °C | 3 km/h raf.12.9 | 47% | 40.2 1 116 | 20 °C | |
18h00 | 32.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 50% | 41.1 1 306 | 21.1 °C |
17h30 | 32.8 °C | 6 km/h raf.14.5 | 45% | 39.7 2 489 | 19.4 °C | |
17h00 | 32.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.19.3 | 48% | 39.7 2 459 | 20 °C |
16h30 | 32.3 °C | 6 km/h raf.17.7 | 48% | 39.7 3 589 | 20 °C | |
16h00 | 31.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 48% | 38.8 4 642 | 19.4 °C |
15h30 | 32.1 °C | 8 km/h raf.20.9 | 50% | 39.9 4 640 | 20.6 °C | |
15h00 | 31.8 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 50% | 39.2 5 728 | 20 °C |
14h30 | 31.3 °C | 8 km/h raf.17.7 | 49% | 38.2 6 902 | 19.4 °C | |
14h00 | 31.0 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.19.3 | 49% | 37.5 3 355 | 18.9 °C |
13h30 | 31.4 °C | 6 km/h raf.16.1 | 50% | 38.8 6 796 | 20 °C | |
13h00 | 30.9 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.17.7 | 50% | 37.8 6 830 | 19.4 °C |
12h30 | 30.9 °C | 8 km/h raf.27.4 | 53% | 38.3 6 831 | 20 °C | |
12h00 | 30.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 55% | 37.7 5 779 | 20 °C |
11h30 | 29.6 °C | 2 km/h raf.6.4 | 56% | 37 4 457 | 20 °C | |
11h00 | 29.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 59% | 36.4 4 650 | 20 °C |
10h30 | 27.2 °C | 3 km/h raf.6.4 | 61% | 33.7 3 587 | 18.9 °C | |
10h00 | 27.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 57% | 33 2 533 | 17.8 °C |
09h30 | 26.0 °C | 3 km/h raf.8 | 59% | 31.3 2 473 | 17.2 °C | |
09h00 | 24.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 68% | 29.8 1 399 | 17.8 °C |
08h30 | 21.9 °C | 0 km/h raf.1.6 | 76% | 27.6 1 336 | 17.8 °C | |
08h00 | 19.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 81% | 1 248 | 16.1 °C |
07h30 | 18.6 °C | 3 km/h raf.4.8 | 85% | 93 | 16.1 °C | |
07h00 | 17.5 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 89% | 130 | 15.6 °C |
06h30 | 16.1 °C | 2 km/h raf.3.2 | 89% | 56 | 14.4 °C | |
06h00 | 15.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.3.2 | 88% | 19 | 13.9 °C |
05h30 | 16.1 °C | 3 km/h raf.6.4 | 88% | 5 | 13.9 °C | |
05h00 | 16.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 88% | 14.4 °C | |
04h30 | 16.6 °C | 0 km/h raf.3.2 | 88% | 14.4 °C | ||
04h00 | 16.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 87% | 15 °C | |
03h30 | 17.2 °C | 3 km/h raf.6.4 | 87% | 15 °C | ||
03h00 | 17.5 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 87% | 15.6 °C | |
02h30 | 17.8 °C | 3 km/h raf.6.4 | 86% | 15.6 °C | ||
02h00 | 18.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 85% | 15.6 °C |
![]() |
33°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
35.7°C
22/06/2017 |
14.3°C
10/06/2024 |
![]() |
15.8°C
à 04:10 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
2.9°C
2/06/2022 |
19.3°C
18/06/2021 |
![]() |
27.4km/h
|
|
![]() |
9h 20min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.3 chauffe
6.7 froid |