Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
46ème rencontre météo à la Jonchère-Saint-Maurice (Haute-Vienne) du 5 au 12 juillet 2025
du 05 au 12 juil. 2025
Altitude | 237 mètres |
---|---|
Coordonnées | 43,17°N | 79,93°O |
Début des archives | 14 juin 1994 |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 15.6 °C | ![]() | 0 km/h | 100% | 15.6 °C | 1014.2hPa![]() | |||
18h | 15.3 °C | 0 km/h | 94% | 14.4 °C | 1014.8hPa![]() | ||||
17h | 17.4 °C | ![]() | 0 mm/3h | 17 km/h | 86% | 15 °C | 1014.5hPa![]() | 11 km | |
16h | 17.3 °C | 0 km/h | 91% | 15.9 °C | 1014.8hPa![]() | ||||
15h | 14.8 °C | 0 km/h | 93% | 13.6 °C | 1016.0hPa![]() | ||||
14h | 17.0 °C | ![]() | 0 mm/24h | 22 km/h raf.29.6 | 71% | 11.7 °C | 1015.9hPa![]() | 19 km | |
13h | 17.5 °C | 0 km/h | 62% | 10.2 °C | 1016.4hPa![]() | ||||
12h | 17.6 °C | 0 km/h | 61% | 9.9 °C | 1016.8hPa![]() | ||||
11h | 16.1 °C | ![]() | 0 mm/3h | 13 km/h | 64% | 9.2 °C | 1017.2hPa![]() | 19 km | |
10h | 16.5 °C | 0 km/h | 58% | 8.3 °C | 1017.7hPa![]() | ||||
09h | 17.0 °C | 0 km/h | 60% | 9.3 °C | 1017.5hPa![]() | ||||
08h | 14.6 °C | ![]() | 0 mm/24h | 9 km/h | 64% | 7.9 °C | 1017.6hPa![]() | 24 km | |
07h | 12.8 °C | 0 km/h | 65% | 6.3 °C | 1017.6hPa![]() | ||||
06h![]() |
12.2 °C | 0 km/h | 62% | 5.2 °C | 1017.4hPa![]() | ||||
05h | 11.9 °C | ![]() | 0 mm/3h | 9 km/h | 62% | 4.8 °C | 1017.4hPa![]() | 24 km | |
04h | 12.0 °C | 0 km/h | 58% | 4 °C | 1017.5hPa![]() | ||||
03h | 11.9 °C | 0 km/h | 60% | 4.5 °C | 1017.5hPa![]() | ||||
02h | 12.4 °C | ![]() | 0 mm/24h | 11 km/h | 59% | 4.6 °C | 1017.6hPa![]() | 24 km | |
01h | 12.3 °C | 0 km/h | 66% | 6.1 °C | 1017.4hPa![]() | ||||
00h | 13.5 °C | 0 km/h | 58% | 5.4 °C | 1018.1hPa![]() | ||||
23h | 13.7 °C | ![]() | 0 mm/3h | 17 km/h | 53% | 4.3 °C | 1018.3hPa![]() | 24 km | |
22h | 13.6 °C | 0 km/h | 58% | 5.5 °C | 1018.2hPa = | ||||
21h | 16.1 °C | 0 km/h | 57% | 7.5 °C | 1017.7hPa = | ||||
20h | 20.3 °C | ![]() | 0 mm/24h | 11 km/h | 49% | 21.2 | 9.2 °C | 1017.5hPa![]() | 24 km |
![]() |
17.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
33.1°C
29/05/2006 |
4.6°C
3/05/2011 |
![]() |
11.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
-4°C
5/05/2005 |
21.6°C
29/05/2012 |
![]() |
29.6km/h
|
|
![]() |
1.5mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3.3 chauffe
0 froid |