Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
46ème rencontre météo à la Jonchère-Saint-Maurice (Haute-Vienne) du 5 au 12 juillet 2025
du 05 au 12 juil. 2025
Altitude | 39 mètres |
---|---|
Coordonnées | 58,45°N | 3,08°O |
Début des archives | 1er octobre 1929 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 6.9 °C | ![]() | 7 km/h | 96% | 5.5 | 6.3 °C | 1028.1hPa![]() | 10 km |
23h | 7.7 °C | ![]() | 7 km/h | 95% | 6.4 | 6.9 °C | 1027.9hPa![]() | 10 km |
22h | 8.0 °C | ![]() | 7 km/h | 88% | 6.8 | 6.2 °C | 1027.7hPa![]() | 10 km |
21h![]() |
9.9 °C | ![]() | 11 km/h | 83% | 8.3 | 7.1 °C | 1027.3hPa![]() | 10 km |
20h | 9.6 °C | ![]() | 7 km/h | 83% | 8.6 | 6.9 °C | 1027.2hPa![]() | 10 km |
19h | 10.4 °C | ![]() | 14 km/h | 79% | 6.9 °C | 1027.0hPa![]() | 10 km | |
18h | 10.6 °C | ![]() | 18 km/h | 79% | 7.1 °C | 1026.9hPa = | 10 km | |
17h | 10.4 °C | ![]() | 18 km/h | 80% | 7.1 °C | 1027.0hPa![]() | 10 km | |
16h | 10.9 °C | ![]() | 18 km/h | 84% | 8.3 °C | 1026.9hPa![]() | 10 km | |
15h | 10.8 °C | ![]() | 14 km/h | 83% | 8.1 °C | 1026.9hPa![]() | 10 km | |
14h | 10.5 °C | ![]() | 14 km/h | 87% | 8.5 °C | 1026.8hPa![]() | 10 km | |
13h | 10.0 °C | ![]() | 14 km/h | 89% | 7.9 | 8.3 °C | 1026.7hPa![]() | 10 km |
12h | 10.1 °C | ![]() | 14 km/h | 91% | 8.7 °C | 1026.6hPa![]() | 10 km | |
11h | 10.0 °C | ![]() ![]() | 14 km/h | 91% | 7.9 | 8.6 °C | 1026.4hPa![]() | 10 km |
10h | 9.9 °C | ![]() ![]() | 14 km/h | 90% | 7.8 | 8.3 °C | 1026.1hPa![]() | 10 km |
09h | 9.7 °C | ![]() ![]() | 18 km/h | 94% | 7.1 | 8.8 °C | 1025.9hPa![]() | 10 km |
08h | 9.7 °C | ![]() ![]() | 14 km/h | 97% | 7.5 | 9.2 °C | 1025.5hPa![]() | 8 km |
07h | 9.4 °C | ![]() ![]() | 14 km/h | 99% | 7.2 | 9.3 °C | 1024.9hPa![]() | 7 km |
06h | 9.5 °C | ![]() ![]() | 14 km/h | 100% | 7.3 | 9.5 °C | 1024.5hPa![]() | 1.1 km |
05h![]() |
9.6 °C | ![]() ![]() | 11 km/h | 100% | 7.9 | 9.6 °C | 1023.7hPa![]() | 150 m |
04h | 9.6 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | 100% | 8.6 | 9.6 °C | 1023.1hPa![]() | 100 m |
03h | 9.3 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | 99% | 8.3 | 9.2 °C | 1023.0hPa = | 50 m |
02h | 8.9 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | 99% | 7.8 | 8.8 °C | 1022.8hPa = | 150 m |
01h | 9.4 °C | ![]() ![]() | 11 km/h | 99% | 7.7 | 9.3 °C | 1022.4hPa = |