Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Assemblée Générale Ordinaire 2025
du 26 au 26 avr. 2025
Altitude | 1710 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,18°N | 7,58°E |
Début des archives | 15 janvier 2016 |
Dernier report | 27 mars 2025, 08h20 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | -7.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 67% | -9.2 | -13 °C | 1020.6hPa = |
00h30 | -8.2 °C | 8 km/h raf.12.9 | 68% | -12.3 | -13.1 °C | 1020.5hPa![]() | |
00h00 | -8.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.11.3 | 68% | -12.2 | -13 °C | 1020.6hPa![]() |
23h30 | -8.4 °C | 11 km/h raf.16.1 | 66% | -13.7 | -13.6 °C | 1020.6hPa![]() | |
23h00 | -8.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 64% | -11.4 | -13.6 °C | 1020.1hPa![]() |
22h30 | -7.8 °C | 10 km/h raf.17.7 | 61% | -12.5 | -14.1 °C | 1020.1hPa![]() | |
22h00 | -7.8 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.16.1 | 65% | -11.8 | -13.2 °C | 1019.9hPa![]() |
21h30 | -7.5 °C | 8 km/h raf.16.1 | 63% | -11.5 | -13.3 °C | 1019.8hPa = | |
21h00 | -7.4 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.17.7 | 63% | -12.5 | -13.3 °C | 1019.3hPa = |
20h30 | -7.2 °C | 13 km/h raf.20.9 | 58% | -12.7 | -14 °C | 1019.1hPa![]() | |
20h00 | -6.9 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.20.9 | 57% | -12.3 | -14 °C | 1018.7hPa![]() |
19h30 | |||||||
19h00 | |||||||
18h30 | |||||||
18h00 | |||||||
17h30 | |||||||
17h00 | -5.9 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.16.1 | 62% | -10.7 19 | -12 °C | 1016.7hPa![]() |
16h30 | -3.9 °C | 2 km/h raf.6.4 | 66% | -3.9 33 | -9.4 °C | 1016.3hPa![]() | |
16h00 | -3.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 57% | -3.2 42 | -10.5 °C | 1016.0hPa![]() |
15h30 | -2.3 °C | 3 km/h raf.6.4 | 53% | -3.1 352 | -10.6 °C | 1015.9hPa![]() | |
15h00 | -2.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 57% | -3.1 429 | -9.7 °C | 1015.7hPa![]() |
14h30 | -2.7 °C | 3 km/h raf.6.4 | 61% | -3.5 512 | -9.2 °C | 1015.5hPa![]() | |
14h00 | -3.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 62% | -4.3 134 | -9.6 °C | 1015.6hPa![]() |
13h30 | -2.6 °C | 5 km/h raf.9.7 | 69% | -4.4 536 | -7.5 °C | 1015.4hPa![]() | |
13h00 | -3.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 67% | -5.1 142 | -8.4 °C | 1015.4hPa![]() |
12h30 | -2.5 °C | 3 km/h raf.9.7 | 66% | -3.3 209 | -8 °C | 1015.3hPa![]() | |
12h00 | -4.0 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 68% | -4.9 137 | -9 °C | 1015.3hPa![]() |
11h30 | -4.8 °C | 2 km/h raf.4.8 | 80% | -4.8 134 | -7.8 °C | 1015.1hPa![]() | |
11h00 | -5.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 86% | -5 53 | -7 °C | 1014.6hPa![]() |
10h30 | -5.1 °C | 0 km/h raf.1.6 | 87% | -5.1 79 | -6.9 °C | 1014.2hPa![]() | |
10h00 | -5.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.1.6 | 89% | -5.4 65 | -7 °C | 1013.7hPa![]() |
09h30 | -5.2 °C | 0 km/h raf.3.2 | 90% | -5.2 63 | -6.6 °C | 1013.4hPa![]() | |
09h00 | -5.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 91% | -5.7 37 | -6.9 °C | 1013.5hPa![]() |
08h30 | -5.7 °C | 2 km/h raf.4.8 | 91% | -5.7 9 | -7 °C | 1013.4hPa![]() | |
08h00 | |||||||
07h30 | -4.7 °C | 0 km/h raf.3.2 | 90% | -4.7 | -6.1 °C | 1012.1hPa![]() | |
07h00 | -3.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 90% | -3.9 | -5.3 °C | 1011.7hPa![]() |
06h30 | -3.6 °C | 0 km/h raf.3.2 | 90% | -3.6 | -5 °C | 1011.3hPa![]() | |
06h00 | -3.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 91% | -3.3 | -4.5 °C | 1011.3hPa![]() |
05h30 | -2.6 °C | 0 km/h raf.3.2 | 91% | -2.6 | -3.9 °C | 1011.1hPa![]() | |
05h00 | -1.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 91% | -1.9 | -3.2 °C | 1011.2hPa![]() |
04h30 | -1.6 °C | 0 km/h raf.3.2 | 90% | -1.6 | -3 °C | 1011.0hPa![]() | |
04h00 | -1.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 90% | -1.4 | -2.9 °C | 1010.9hPa![]() |
03h30 | -1.3 °C | 0 km/h raf.0 | 91% | -1.3 | -2.6 °C | 1011.2hPa = | |
03h00 | -1.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.8 | 90% | -1.1 | -2.5 °C | 1011.7hPa = |
02h30 | -1.0 °C | 0 km/h raf.3.2 | 90% | -1 | -2.4 °C | 1011.8hPa = | |
02h00 | -0.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 89% | -0.8 | -2.4 °C | 1011.8hPa = |
01h30 | -0.7 °C | 0 km/h raf.3.2 | 89% | -0.7 | -2.3 °C | 1011.9hPa = | |
01h00 | -0.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | -0.5 | -1.9 °C | 1012.1hPa = |
![]() |
-2.2°C
à 12:40 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
14.6°C
23/02/2020 |
-11.2°C
27/02/2018 |
![]() |
-6.2°C
à 16:20 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-19.9°C
27/02/2018 |
6.3°C
16/02/2024 |
![]() |
20.9km/h
|
|
![]() |
2h 00min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
22.2 chauffe
0 froid |