Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Gard | |
Altitude | 112 mètres |
Coordonnées | 44,03°N | 4,38°E |
Début des archives | 4 mai 2019 |
Dernier report | 20 juillet 2025, 07h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | 20.8 °C | 7 km/h raf.9.8 | 75% | 25.4 | 16.2 °C | 1020.4hPa![]() | |
01h00 | 21.5 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 75% | 26.6 | 16.9 °C | 1020.6hPa![]() |
00h30 | 21.6 °C | 7 km/h raf.9.8 | 74% | 26.6 | 16.8 °C | 1021.4hPa![]() | |
00h00 | 21.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 73% | 26.8 | 16.8 °C | 1021.1hPa![]() |
23h30 | 22.2 °C | 7 km/h raf.9.8 | 67% | 26.5 | 15.7 °C | 1020.8hPa![]() | |
23h00 | 22.5 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 62% | 26.3 | 14.9 °C | 1020.6hPa![]() |
22h30 | 23.8 °C | 7 km/h raf.9.8 | 56% | 27.4 | 14.5 °C | 1019.8hPa![]() | |
22h00 | 25.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 50% | 28.7 | 14.2 °C | 1019.7hPa![]() |
21h30![]() |
26.2 °C | 7 km/h raf.9.8 | 47% | 29.5 | 14 °C | 1019.3hPa![]() | |
21h00 | 27.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 45% | 30.8 | 14.4 °C | 1019.2hPa![]() |
20h30 | 28.9 °C | 7 km/h raf.9.8 | 37% | 31.5 | 12.7 °C | 1018.8hPa = | |
20h00 | 29.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 34% | 32.3 | 12.4 °C | 1018.5hPa![]() |
19h30 | 30.6 °C | 7 km/h raf.9.8 | 34% | 33.3 | 13 °C | 1018.3hPa![]() | |
19h00 | 31.5 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 34% | 34.6 | 13.7 °C | 1018.5hPa![]() |
18h30 | 32.0 °C | 7 km/h raf.9.8 | 36% | 35.9 | 15.1 °C | 1018.6hPa![]() | |
18h00 | 32.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 39% | 37.6 | 16.8 °C | 1018.6hPa![]() |
17h30 | 32.6 °C | 7 km/h raf.9.8 | 35% | 36.6 | 15.2 °C | 1018.7hPa![]() | |
17h00 | 32.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 34% | 36.8 | 15 °C | 1018.8hPa![]() |
16h30 | 32.7 °C | 7 km/h raf.9.8 | 35% | 36.7 | 15.2 °C | 1019.2hPa![]() | |
16h00 | 32.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 31% | 35.8 | 13.4 °C | 1019.2hPa![]() |
15h30 | 32.4 °C | 7 km/h raf.9.8 | 32% | 35.5 | 13.6 °C | 1019.4hPa![]() | |
15h00 | 31.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 37% | 35.9 | 15.3 °C | 1019.4hPa![]() |
14h30 | 32.2 °C | 7 km/h raf.9.8 | 36% | 36.2 | 15.2 °C | 1019.8hPa![]() | |
14h00 | 31.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 42% | 37 | 17.2 °C | 1020.1hPa![]() |
13h30 | 31.3 °C | 7 km/h raf.9.8 | 42% | 36.4 | 16.9 °C | 1020.3hPa![]() | |
13h00 | 31.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 40% | 36 | 16.2 °C | 1020.5hPa![]() |
12h30 | 30.1 °C | 7 km/h raf.9.8 | 41% | 34.2 | 15.4 °C | 1020.7hPa![]() | |
12h00 | 29.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 43% | 34.2 | 15.9 °C | 1021.0hPa![]() |
11h30 | 28.9 °C | 7 km/h raf.9.8 | 45% | 33.3 | 15.8 °C | 1021.0hPa![]() | |
11h00 | 28.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 46% | 32.1 | 15.3 °C | 1021.0hPa![]() |
10h30 | 26.9 °C | 7 km/h raf.9.8 | 58% | 32.7 | 17.9 °C | 1020.9hPa![]() | |
10h00 | 24.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 64% | 30.4 | 17.6 °C | 1020.8hPa![]() |
09h30 | 24.3 °C | 7 km/h raf.9.8 | 64% | 29.5 | 17.1 °C | 1020.8hPa![]() | |
09h00 | 23.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 66% | 27.9 | 16.4 °C | 1020.8hPa![]() |
08h30 | 22.2 °C | 7 km/h raf.9.8 | 69% | 26.9 | 16.3 °C | 1020.9hPa![]() | |
08h00 | 20.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 74% | 25 | 15.8 °C | 1020.8hPa![]() |
07h30 | 19.5 °C | 7 km/h raf.9.8 | 73% | 14.5 °C | 1020.8hPa![]() | ||
07h00 | 19.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 72% | 14 °C | 1020.2hPa = | |
06h30 | 18.8 °C | 7 km/h raf.9.8 | 72% | 13.7 °C | 1020.2hPa![]() | ||
06h00![]() |
18.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 75% | 14.1 °C | 1020.1hPa![]() | |
05h30 | 18.3 °C | 7 km/h raf.9.8 | 77% | 14.2 °C | 1019.7hPa![]() | ||
05h00 | 18.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 76% | 14.1 °C | 1020.2hPa![]() | |
04h30 | 17.3 °C | 7 km/h raf.9.8 | 80% | 13.8 °C | 1021.2hPa = | ||
04h00 | 17.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 79% | 14 °C | 1020.2hPa = | |
03h30 | 17.1 °C | 7 km/h raf.9.8 | 80% | 13.6 °C | 1020.3hPa = | ||
03h00 | 17.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 79% | 13.7 °C | 1020.7hPa = | |
02h30 | 17.8 °C | 7 km/h raf.9.8 | 77% | 13.7 °C | 1020.9hPa = | ||
02h00 | 18.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.8 | 76% | 13.9 °C | 1021.3hPa = |
![]() |
33.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
42.5°C
28/06/2019 |
19.3°C
11/06/2019 |
![]() |
17.1°C
à 01:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
7.9°C
13/06/2019 |
25.1°C
17/06/2022 |
![]() |
9.8km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.1 chauffe
7.2 froid |