Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Ain | |
Altitude | 231 mètres |
Coordonnées | 46,25°N | 5,22°E |
Début des archives | 9 mai 2012 |
Dernier report | 20 juillet 2025, 08h20 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 24.4 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.12.9 | 47% | 26.7 | 12.2 °C | 1015.9hPa = |
01h30 | 24.7 °C | 8 km/h raf.17.7 | 46% | 27 | 12.2 °C | 1015.4hPa![]() | |
01h00 | 25.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 46% | 27.7 | 12.8 °C | 1015.5hPa![]() |
00h30 | 25.2 °C | 8 km/h raf.19.3 | 44% | 27.5 | 12.2 °C | 1015.4hPa![]() | |
00h00 | 24.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 49% | 27 | 12.8 °C | 1015.3hPa![]() |
23h30 | 25.4 °C | 5 km/h raf.8 | 50% | 28.9 | 14.4 °C | 1015.6hPa![]() | |
23h00 | 25.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 51% | 29.7 | 15 °C | 1015.3hPa![]() |
22h30 | 26.3 °C | 5 km/h raf.9.7 | 52% | 30.5 | 15.6 °C | 1015.3hPa![]() | |
22h00 | 27.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 47% | 31.1 | 15 °C | 1015.3hPa![]() |
21h30 | 28.1 °C | 5 km/h raf.8 | 43% | 31.6 | 14.4 °C | 1015.1hPa![]() | |
21h00 | 29.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 39% | 32.2 11 | 13.9 °C | 1015.0hPa![]() |
20h30 | 30.3 °C | 6 km/h raf.16.1 | 40% | 34.2 47 | 15 °C | 1014.8hPa![]() | |
20h00 | 31.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 40% | 35.8 100 | 16.1 °C | 1014.6hPa![]() |
19h30 | 32.3 °C | 10 km/h raf.16.1 | 38% | 36.9 179 | 16.1 °C | 1014.4hPa![]() | |
19h00 | 33.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 37% | 38.1 255 | 16.7 °C | 1014.5hPa![]() |
18h30 | 33.6 °C | 8 km/h raf.17.7 | 38% | 38.9 334 | 17.2 °C | 1014.5hPa![]() | |
18h00 | 33.9 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.16.1 | 39% | 40 415 | 18.3 °C | 1014.7hPa![]() |
17h30 | 34.0 °C | 8 km/h raf.14.5 | 38% | 39.7 494 | 17.8 °C | 1014.9hPa![]() | |
17h00 | 34.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.16.1 | 37% | 39.4 564 | 17.2 °C | 1015.1hPa![]() |
16h30 | 34.2 °C | 5 km/h raf.11.3 | 39% | 40.3 624 | 18.3 °C | 1015.4hPa![]() | |
16h00 | 33.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 42% | 40.2 680 | 18.9 °C | 1015.7hPa![]() |
15h30 | 33.7 °C | 8 km/h raf.12.9 | 42% | 40.2 724 | 18.9 °C | 1016.0hPa![]() | |
15h00 | 33.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 41% | 39.4 763 | 18.3 °C | 1016.1hPa![]() |
14h30 | 32.7 °C | 10 km/h raf.16.1 | 42% | 38.8 793 | 18.3 °C | 1016.4hPa![]() | |
14h00 | 32.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 44% | 38.3 657 | 18.3 °C | 1016.8hPa![]() |
13h30 | 31.3 °C | 8 km/h raf.14.5 | 48% | 37.8 728 | 18.9 °C | 1017.1hPa![]() | |
13h00 | 31.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.20.9 | 47% | 37.2 805 | 18.3 °C | 1017.3hPa![]() |
12h30 | 31.1 °C | 10 km/h raf.17.7 | 45% | 36.8 772 | 17.8 °C | 1017.4hPa![]() | |
12h00 | 30.5 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.17.7 | 46% | 36.2 744 | 17.8 °C | 1017.5hPa = |
11h30 | 30.0 °C | 11 km/h raf.22.5 | 41% | 34.2 705 | 15.6 °C | 1017.5hPa![]() | |
11h00 | 29.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.29 | 42% | 33.9 742 | 15.6 °C | 1017.5hPa![]() |
10h30 | 29.5 °C | 10 km/h raf.20.9 | 44% | 34.1 647 | 16.1 °C | 1017.4hPa![]() | |
10h00 | 28.8 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.16.1 | 45% | 33 522 | 15.6 °C | 1017.4hPa![]() |
09h30 | 28.2 °C | 8 km/h raf.12.9 | 45% | 32.1 443 | 15 °C | 1017.3hPa![]() | |
09h00 | 27.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 46% | 30.7 378 | 14.4 °C | 1017.5hPa = |
08h30 | 26.2 °C | 2 km/h raf.6.4 | 54% | 30.8 301 | 16.1 °C | 1017.6hPa![]() | |
08h00 | 24.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 57% | 28.7 227 | 15.6 °C | 1017.7hPa![]() |
07h30 | 22.2 °C | 0 km/h raf.1.6 | 64% | 26.1 149 | 15 °C | 1017.8hPa![]() | |
07h00 | 21.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 59% | 24.8 42 | 13.3 °C | 1017.6hPa![]() |
06h30 | 22.8 °C | 3 km/h raf.4.8 | 55% | 25.7 12 | 13.3 °C | 1017.7hPa![]() | |
06h00 | 23.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 52% | 25.7 23 | 12.8 °C | 1017.5hPa![]() |
05h30 | 23.4 °C | 3 km/h raf.9.7 | 51% | 26 | 12.8 °C | 1017.0hPa![]() | |
05h00 | 23.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 49% | 25.9 | 12.2 °C | 1017.1hPa![]() |
04h30 | 23.8 °C | 11 km/h raf.27.4 | 49% | 26.1 | 12.2 °C | 1016.6hPa = | |
04h00 | 24.1 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.27.4 | 49% | 26.7 | 12.8 °C | 1016.9hPa = |
03h30 | 24.1 °C | 10 km/h raf.19.3 | 52% | 27 | 13.3 °C | 1016.8hPa = | |
03h00 | 23.9 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.25.7 | 54% | 27.1 | 13.9 °C | 1016.7hPa = |
02h30 | 23.8 °C | 10 km/h raf.19.3 | 56% | 27.3 | 14.4 °C | 1016.2hPa = | |
02h00 | 24.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.9 | 55% | 27.7 | 14.4 °C | 1016.0hPa = |
![]() |
34.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
37°C
18/06/2022 |
15°C
1/06/2013 |
![]() |
21.7°C
à 05:20 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
6.7°C
12/06/2024 |
23.3°C
23/06/2017 |
![]() |
30.6km/h
|
|
![]() |
12h 00min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
10.1 froid |