Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Gard | |
Altitude | 38 mètres |
Coordonnées | 44,15°N | 4,67°E |
Début des archives | Inconnu |
Dernier report | 26 mars 2023, 05h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Humidité |
---|---|---|
01h00 | 1.2 °C | 88% |
00h30 | 1.7 °C | 87% |
00h00 | 2.1 °C | 86% |
23h30 | 2.6 °C | 86% |
23h00 | 2.7 °C | 85% |
22h30 | 2.5 °C | 84% |
22h00 | 3.7 °C | 83% |
21h30 | 4.7 °C | 81% |
21h00 | 5.6 °C | 81% |
20h30 | 5.8 °C | 81% |
20h00 | 5.9 °C | 81% |
19h30 | 6.7 °C | 80% |
19h00 | 6.9 °C | 80% |
18h30 | ||
18h00 | 7.9 °C | 80% |
17h30 | 7.9 °C | 81% |
17h00 | 8.2 °C | 82% |
16h30 | 8.9 °C | 82% |
16h00 | 9.4 °C | 82% |
15h30 | 10.0 °C | 82% |
15h00 | 10.3 °C | 83% |
14h30 | 10.1 °C | 84% |
14h00 | 10.4 °C | 84% |
13h30 | 10.8 °C | 85% |
13h00 | 10.9 °C | 87% |
12h30 | 9.7 °C | 88% |
12h00 | 9.7 °C | 90% |
11h30 | 9.1 °C | 92% |
11h00 | 7.5 °C | 94% |
10h30 | 5.9 °C | 95% |
10h00 | 5.3 °C | 94% |
09h30 | 4.0 °C | 94% |
09h00 | 2.7 °C | 94% |
08h30 | 3.0 °C | 93% |
08h00 | 3.2 °C | 93% |
07h30 | 3.4 °C | 93% |
07h00 | 3.6 °C | 92% |
06h30 | 4.1 °C | 92% |
06h00 | 4.5 °C | 92% |
05h30 | 4.6 °C | 92% |
05h00 | 4.6 °C | 93% |
04h30 | 4.0 °C | 92% |
04h00 | 3.5 °C | 92% |
03h30 | 3.7 °C | 91% |
03h00 | 4.1 °C | 91% |
02h30 | 4.3 °C | 90% |
02h00 | 5.2 °C | 90% |
01h30 | 5.1 °C | 90% |
01h00 | 5.1 °C | 90% |
![]() |
11°C
à 12:10 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
18.2°C 29/01/2021 |
3.4°C 4/01/2021 |
![]() |
2.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-3.1°C 7/01/2021 |
8.5°C 21/01/2021 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11.2 chauffe
0 froid |