Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Loire | |
Altitude | 900 mètres |
Coordonnées | 45,35°N | 4,38°E |
Début des archives | 19 janvier 2020 |
Dernier report | 14 juillet 2025, 22h45 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 95% | 11.8 °C | 1028.5hPa = | ||
01h30 | 12.9 °C | 7 km/h raf.12.9 | 95% | 12.1 °C | 1028.6hPa![]() | |||
01h00 | 13.1 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.17.7 | 93% | 11.9 °C | 1028.8hPa![]() | ||
00h30 | 13.3 °C | 12 km/h raf.20.9 | 91% | 11.8 °C | 1028.9hPa![]() | |||
00h00 | 13.5 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.19.3 | 92% | 12.2 °C | 1029.0hPa![]() | ||
23h30 | 13.8 °C | 12 km/h raf.20.9 | 92% | 12.6 °C | 1028.7hPa![]() | |||
23h00 | 14.2 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.19.3 | 92% | 13 °C | 1028.6hPa![]() | ||
22h30 | 14.6 °C | 14 km/h raf.24.1 | 90% | 12.9 °C | 1028.5hPa![]() | |||
22h00 | 14.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.17.7 | 91% | 13.2 °C | 1028.2hPa![]() | ||
21h30 | 14.9 °C | 13 km/h raf.25.7 | 91% | 13.4 °C | 1027.9hPa![]() | |||
21h00 | 15.3 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.20.9 | 92% | 14 °C | 1027.5hPa![]() | ||
20h30 | 15.7 °C | 16 km/h raf.25.7 | 92% | 14.4 °C | 1027.2hPa![]() | |||
20h00 | 16.4 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.20.9 | 92% | 15.1 °C | 1026.8hPa![]() | ||
19h30 | 18.4 °C | 13 km/h raf.24.1 | 87% | 16.2 °C | 1026.5hPa![]() | |||
19h00 | 19.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.19.3 | 84% | 16.6 °C | 1026.2hPa![]() | ||
18h30 | 19.2 °C | 11 km/h raf.19.3 | 83% | 16.3 °C | 1026.1hPa![]() | |||
18h00 | 19.4 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.17.7 | 87% | 17.2 °C | 1025.8hPa![]() | ||
17h30 | 19.5 °C | 5 km/h raf.12.9 | 88% | 17.5 °C | 1025.8hPa![]() | |||
17h00 | 19.7 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.17.7 | 88% | 17.7 °C | 1026.0hPa![]() | ||
16h30 | 21.9 °C | 2 km/h raf.11.3 | 70% | 26.5 | 16.1 °C | 1025.9hPa![]() | ||
16h00 | 21.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.5 | 73% | 26.7 | 16.7 °C | 1026.0hPa![]() | |
15h30 | 21.4 °C | 4 km/h raf.12.9 | 78% | 26.9 | 17.5 °C | 1025.9hPa![]() | ||
15h00 | 20.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 83% | 26.4 | 17.8 °C | 1025.9hPa![]() | |
14h30 | 19.3 °C | 3 km/h raf.11.3 | 87% | 17.1 °C | 1026.5hPa![]() | |||
14h00 | 18.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 89% | 16.6 °C | 1026.3hPa = | ||
13h30 | 18.3 °C | 4 km/h raf.11.3 | 93% | 17.1 °C | 1026.7hPa![]() | |||
13h00 | 17.4 °C | 0.2 mm/1h 0.2mm/h | 2 km/h raf.9.7 | 95% | 16.6 °C | 1026.8hPa![]() | ||
12h30 | 16.6 °C | 1 km/h raf.6.4 | 98% | 16.2 °C | 1026.1hPa![]() | |||
12h00 | 16.0 °C | ![]() | 2 mm/1h 1.2mm/h | 4 km/h raf.8 | 97% | 15.6 °C | 1027.3hPa![]() | |
11h30 | 15.8 °C | ![]() | 0.6 mm/15mn 6.2mm/h | 7 km/h raf.17.7 | 96% | 15.2 °C | 1026.3hPa![]() | |
11h00 | 16.4 °C | 0.2 mm/1h 0.2mm/h | 6 km/h raf.14.5 | 93% | 15.3 °C | 1026.3hPa![]() | ||
10h30 | 16.6 °C | 0 km/h raf.3.2 | 95% | 15.8 °C | 1025.5hPa![]() | |||
10h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.8 | 97% | 15.3 °C | 1025.6hPa![]() | ||
09h30 | 15.8 °C | 5 km/h raf.11.3 | 97% | 15.3 °C | 1025.8hPa![]() | |||
09h00 | 16.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.12.9 | 96% | 15.3 °C | 1025.5hPa![]() | ||
08h30 | 16.3 °C | 7 km/h raf.16.1 | 95% | 15.6 °C | 1025.4hPa![]() | |||
08h00 | 16.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 15.7 °C | 1024.6hPa![]() | ||
07h30 | 16.5 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 15.6 °C | 1024.6hPa![]() | |||
07h00 | 16.7 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.8 | 93% | 15.5 °C | 1024.2hPa![]() | ||
06h30 | 16.8 °C | 0 km/h raf.4.8 | 89% | 14.9 °C | 1024.2hPa![]() | |||
06h00 | 16.6 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.9.7 | 88% | 14.6 °C | 1024.4hPa![]() | ||
05h30 | 17.1 °C | 1 km/h raf.4.8 | 84% | 14.4 °C | 1024.5hPa = | |||
05h00 | 17.3 °C | 0.2 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 85% | 14.7 °C | 1024.0hPa![]() | ||
04h30 | 17.1 °C | 1 km/h raf.6.4 | 85% | 14.5 °C | 1023.4hPa = | |||
04h00 | 17.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 83% | 14.3 °C | 1023.1hPa = | ||
03h30 | 16.4 °C | 1 km/h raf.9.7 | 84% | 13.7 °C | 1023.9hPa = | |||
03h00 | 16.6 °C | 0.6 mm/1h | 1 km/h raf.8 | 84% | 13.7 °C | 1023.4hPa = | ||
02h30 | 18.9 °C | 4 km/h raf.11.3 | 69% | 13 °C | 1024.2hPa = | |||
02h00 | 19.8 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.19.3 | 61% | 12.1 °C | 1024.5hPa = |
![]() |
21.9°C
à 14:30 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
31.1°C
18/06/2022 |
10.4°C
9/06/2020 |
![]() |
15.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
4.6°C
12/06/2024 |
21.2°C
19/06/2022 |
![]() |
25.7km/h
|
|
![]() |
2mm
|
|
![]() |
2.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.5 chauffe
1.3 froid |