Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Vendée | |
Altitude | 41 mètres |
Coordonnées | 46,54°N | 1,62°O |
Début des archives | 22 octobre 2014 |
Dernier report | 14 juillet 2025, 15h10 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 20.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.9.7 | 78% | 24.7 | 16.1 °C | 1022.8hPa = |
01h30 | 20.2 °C | 2 km/h raf.8 | 78% | 24.8 | 16.1 °C | 1023.0hPa![]() | |
01h00 | 20.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 78% | 24.7 | 16.1 °C | 1023.1hPa![]() |
00h30 | 20.2 °C | 0 km/h raf.4.8 | 76% | 24.4 | 15.6 °C | 1023.1hPa![]() | |
00h00 | 20.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 73% | 25.5 | 16.1 °C | 1022.9hPa![]() |
23h30 | 21.4 °C | 2 km/h raf.3.2 | 71% | 26 | 16.1 °C | 1023.0hPa![]() | |
23h00 | 22.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 68% | 26.7 | 16.1 °C | 1022.9hPa![]() |
22h30 | 22.9 °C | 2 km/h raf.3.2 | 65% | 27.5 | 16.1 °C | 1022.8hPa![]() | |
22h00 | 23.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 62% | 28.4 | 16.1 °C | 1022.6hPa![]() |
21h30 | 25.2 °C | 3 km/h raf.11.3 | 57% | 29.8 18 | 16.1 °C | 1022.4hPa![]() | |
21h00 | 27.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 54% | 32.1 60 | 16.7 °C | 1022.1hPa![]() |
20h30 | 29.6 °C | 2 km/h raf.4.8 | 42% | 33.8 139 | 15.6 °C | 1021.8hPa![]() | |
20h00 | 29.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 42% | 34 218 | 15.6 °C | 1021.8hPa![]() |
19h30 | 29.9 °C | 5 km/h raf.16.1 | 41% | 34.1 297 | 15.6 °C | 1021.7hPa![]() | |
19h00 | 30.0 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 42% | 34.2 313 | 15.6 °C | 1021.8hPa![]() |
18h30 | 30.2 °C | 5 km/h raf.12.9 | 41% | 34.4 385 | 15.6 °C | 1022.0hPa![]() | |
18h00 | 30.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 42% | 34.3 536 | 15.6 °C | 1022.2hPa![]() |
17h30 | 29.7 °C | 6 km/h raf.17.7 | 41% | 33.6 605 | 15 °C | 1022.5hPa![]() | |
17h00 | 29.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.17.7 | 41% | 33.6 670 | 15 °C | 1022.7hPa![]() |
16h30 | 29.3 °C | 6 km/h raf.17.7 | 44% | 33.9 731 | 16.1 °C | 1022.9hPa![]() | |
16h00 | 29.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 44% | 33.4 671 | 15.6 °C | 1023.1hPa![]() |
15h30 | 28.9 °C | 5 km/h raf.14.5 | 44% | 33.1 396 | 15.6 °C | 1023.2hPa![]() | |
15h00 | 28.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 43% | 32.5 802 | 15 °C | 1023.2hPa![]() |
14h30 | 28.3 °C | 5 km/h raf.17.7 | 42% | 31.5 893 | 13.9 °C | 1023.4hPa![]() | |
14h00 | 28.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.16.1 | 45% | 32.1 902 | 15 °C | 1023.6hPa![]() |
13h30 | 27.9 °C | 5 km/h raf.16.1 | 45% | 31.8 902 | 15 °C | 1023.7hPa![]() | |
13h00 | 27.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 48% | 31.5 886 | 15.6 °C | 1023.8hPa![]() |
12h30 | |||||||
12h00 | 26.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 50% | 30.1 819 | 15 °C | 1024.0hPa![]() |
11h30 | 25.8 °C | 3 km/h raf.9.7 | 52% | 29.7 773 | 15 °C | 1024.1hPa = | |
11h00 | 25.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 53% | 30.1 712 | 15.6 °C | 1024.3hPa![]() |
10h30 | 25.0 °C | 0 km/h raf.0 | 56% | 29.2 647 | 15.6 °C | 1024.4hPa![]() | |
10h00 | 24.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 60% | 28.8 573 | 16.1 °C | 1024.3hPa![]() |
09h30 | 23.1 °C | 0 km/h raf.0 | 63% | 27.3 494 | 15.6 °C | 1024.2hPa![]() | |
09h00 | 21.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 70% | 25.4 413 | 15.6 °C | 1024.1hPa![]() |
08h30 | 18.9 °C | 0 km/h raf.0 | 74% | 327 | 14.4 °C | 1024.0hPa![]() | |
08h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 81% | 239 | 13.3 °C | 1024.1hPa![]() |
07h30 | 15.1 °C | 0 km/h raf.0 | 84% | 35 | 12.2 °C | 1024.0hPa![]() | |
07h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 85% | 26 | 11.7 °C | 1023.7hPa![]() |
06h30 | 13.9 °C | 0 km/h raf.0 | 84% | 12 | 11.1 °C | 1023.6hPa![]() | |
06h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 83% | 11.7 °C | 1023.6hPa![]() | |
05h30 | 14.6 °C | 0 km/h raf.0 | 81% | 11.1 °C | 1023.6hPa![]() | ||
05h00 | 14.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 82% | 11.7 °C | 1023.7hPa![]() | |
04h30 | 14.4 °C | 0 km/h raf.0 | 85% | 12.2 °C | 1023.8hPa = | ||
04h00 | 14.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 84% | 12.2 °C | 1023.8hPa = | |
03h30 | 14.9 °C | 0 km/h raf.0 | 86% | 12.8 °C | 1023.9hPa = | ||
03h00 | 15.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 86% | 12.8 °C | 1024.2hPa = | |
02h30 | 15.6 °C | 0 km/h raf.0 | 84% | 12.8 °C | 1024.5hPa = | ||
02h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 82% | 12.8 °C | 1024.6hPa = |
![]() |
30.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
39.7°C
27/06/2019 |
15°C
11/06/2019 |
![]() |
13.9°C
à 04:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
6.8°C
7/06/2020 |
24.2°C
18/06/2022 |
![]() |
22.5km/h
|
|
![]() |
12h 40min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.8 chauffe
5 froid |