Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 34 mètres |
---|---|
Coordonnées | 37,42°N | 5,90°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Madrid |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 27.7 °C | 13 km/h | 58% | 34.1 | 18.7 °C | 1019.2hPa![]() | 10 km | ||
00h | 28.4 °C | 11 km/h | 55% | 34.7 | 18.6 °C | 1018.4hPa![]() | 10 km | ||
23h | 30.0 °C | ![]() | 0 mm/3h | 11 km/h | 53% | 36.9 | 19.4 °C | 1018.2hPa![]() | 20 km |
22h![]() |
32.5 °C | 15 km/h | 46% | 39.4 | 19.4 °C | 1016.9hPa![]() | 10 km | ||
21h | 35.8 °C | 22 km/h | 35% | 41.6 | 18 °C | 1016.1hPa![]() | 10 km | ||
20h | 37.9 °C | ![]() | 0 mm/3h | 22 km/h | 31% | 43.5 | 17.6 °C | 1015.3hPa![]() | 30 km |
19h | 39.0 °C | 15 km/h | 25% | 42.9 | 15.1 °C | 1015.1hPa![]() | 10 km | ||
18h | 39.2 °C | 17 km/h | 24% | 43 | 14.9 °C | 1015.4hPa![]() | 10 km | ||
17h | 39.1 °C | ![]() | 0 mm/3h | 15 km/h | 21% | 41.9 | 13.1 °C | 1016.1hPa![]() | 30 km |
16h | 38.5 °C | 6 km/h | 22% | 41.2 | 13 °C | 1016.6hPa![]() | 10 km | ||
15h | 39.2 °C | 4 km/h | 26% | 43.8 | 16.2 °C | 1017.2hPa![]() | 10 km | ||
14h | 38.2 °C | ![]() | 0 mm/3h | 6 km/h | 29% | 43.4 | 17.1 °C | 1017.6hPa![]() | 20 km |
13h | 36.4 °C | 7 km/h | 32% | 41.6 | 17.1 °C | 1017.8hPa![]() | 10 km | ||
12h | 34.5 °C | 6 km/h | 36% | 39.9 | 17.3 °C | 1017.9hPa![]() | 10 km | ||
11h | 32.3 °C | ![]() | 0 mm/3h | 6 km/h | 41% | 37.7 | 17.4 °C | 1018.0hPa![]() | 20 km |
10h | 29.4 °C | 6 km/h | 52% | 35.7 | 18.6 °C | 1018.1hPa![]() | 10 km | ||
09h | 27.7 °C | 4 km/h | 55% | 33.4 | 17.8 °C | 1017.6hPa![]() | 10 km | ||
08h | 25.3 °C | ![]() | 0 mm/3h | 6 km/h | 60% | 30.5 | 17 °C | 1017.3hPa![]() | 12 km |
07h![]() |
24.3 °C | 9 km/h | 61% | 29 | 16.3 °C | 1017.2hPa![]() | 10 km | ||
06h | 25.3 °C | 4 km/h | 59% | 30.3 | 16.7 °C | 1016.9hPa![]() | 10 km | ||
05h | 26.3 °C | ![]() | 0 mm/3h | 15 km/h | 56% | 31.3 | 16.8 °C | 1016.8hPa![]() | 20 km |
04h | 26.3 °C | 15 km/h | 50% | 30.2 | 15 °C | 1017.5hPa![]() | 10 km | ||
03h | 28.0 °C | 6 km/h | 45% | 31.9 | 15 °C | 1017.9hPa![]() | 10 km | ||
02h | 29.0 °C | ![]() | 0 mm/3h | 9 km/h | 42% | 32.8 | 14.8 °C | 1017.9hPa![]() | 15 km |
![]() |
40.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
43.3°C
16/06/2017 |
20.4°C
3/06/1984 |
![]() |
23.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
8.4°C
3/06/1984 |
26.6°C
18/06/2009 |
![]() |
11h 36min
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
14 froid |