Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 264 mètres |
---|---|
Coordonnées | 42,22°N | 8,63°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Madrid |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 25.2 °C | 2 km/h | 62% | 30.7 | 17.5 °C | 1016.5hPa![]() | 10 km | ||
00h | 26.2 °C | 7 km/h | 57% | 31.4 | 17 °C | 1016.5hPa![]() | 10 km | ||
23h | 26.3 °C | ![]() | 0 mm/3h | 7 km/h | 56% | 31.4 | 16.9 °C | 1016.5hPa![]() | 30 km |
22h![]() |
28.5 °C | 11 km/h | 47% | 33.1 | 16.2 °C | 1016.1hPa![]() | 10 km | ||
21h | 30.5 °C | 9 km/h | 44% | 35.6 | 16.9 °C | 1015.7hPa![]() | 10 km | ||
20h | 32.3 °C | ![]() | 0 mm/3h | 9 km/h | 41% | 37.7 | 17.4 °C | 1015.3hPa![]() | 30 km |
19h | 33.1 °C | 13 km/h | 43% | 39.5 | 18.8 °C | 1015.5hPa![]() | 10 km | ||
18h | 34.4 °C | 7 km/h | 43% | 41.7 | 19.9 °C | 1015.6hPa![]() | 10 km | ||
17h | 35.2 °C | ![]() | 0 mm/3h | 7 km/h | 35% | 40.8 | 17.6 °C | 1016.2hPa![]() | 30 km |
16h | 35.2 °C | 11 km/h raf.29.6 | 37% | 41.3 | 18.3 °C | 1016.6hPa![]() | 10 km | ||
15h | 35.3 °C | 7 km/h | 39% | 42 | 19.2 °C | 1017.0hPa![]() | 10 km | ||
14h | 34.5 °C | ![]() | 6 km/h | 46% | 42.8 | 21.1 °C | 1017.2hPa = | 30 km | |
13h | 31.8 °C | ![]() | 6 km/h | 51% | 39.4 | 20.3 °C | 1017.6hPa = | 10 km | |
12h | 28.8 °C | 9 km/h | 54% | 35.2 | 18.7 °C | 1018.0hPa![]() | 10 km | ||
11h | 27.1 °C | ![]() | 0 mm/3h | 6 km/h | 61% | 33.7 | 19 °C | 1018.0hPa![]() | 35 km |
10h | 23.3 °C | 9 km/h | 71% | 28.9 | 17.7 °C | 1018.5hPa![]() | 10 km | ||
09h | 21.8 °C | 9 km/h | 71% | 26.4 | 16.2 °C | 1018.3hPa![]() | 10 km | ||
08h | 20.6 °C | ![]() | 0 mm/3h | 9 km/h | 76% | 25.2 | 16.2 °C | 1017.9hPa![]() | 35 km |
07h![]() |
20.5 °C | 13 km/h | 77% | 25.3 | 16.4 °C | 1017.8hPa![]() | 10 km | ||
06h | 21.0 °C | 15 km/h | 76% | 25.9 | 16.6 °C | 1017.7hPa![]() | 10 km | ||
05h | 22.0 °C | 0 mm/3h | 11 km/h | 74% | 27.3 | 17.2 °C | 1017.9hPa![]() | ||
04h | 20.9 °C | 2 km/h | 78% | 26.1 | 17 °C | 1018.2hPa![]() | 10 km | ||
03h | 21.9 °C | 0 km/h | 74% | 27.1 | 17.1 °C | 1018.7hPa![]() | 10 km | ||
02h | 22.5 °C | ![]() | 0 mm/3h | 0 km/h | 72% | 27.8 | 17.2 °C | 1019.1hPa![]() | 35 km |
![]() |
36.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
37.5°C
19/06/2003 |
11.6°C
2/06/1984 |
![]() |
20.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
5.6°C
5/06/1984 |
23.2°C
20/06/2003 |
![]() |
29.6km/h
|
|
![]() |
11h 18min
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
10.4 froid |