Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Hautes-Pyrénées | |
Altitude | 601 mètres |
Coordonnées | 43,13°N | 0,37°E |
Début des archives | 30 octobre 2015 |
Dernier report | 30 mars 2023, 09h20 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 15.9 °C | 0.2 mm/1h | 6 km/h raf.9.7 | 97% | 15.6 °C | 1021hPa = | ||
01h30 | 16.0 °C | 0.2 mm/10mn | 6 km/h raf.14.5 | 98% | 15.6 °C | 1020.9hPa![]() | ||
01h00 | 16.1 °C | 0.2 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 97% | 15.6 °C | 1021.0hPa![]() | ||
00h30 | 16.3 °C | 5 km/h raf.11.3 | 97% | 16.1 °C | 1020.9hPa![]() | |||
00h00 | 16.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 97% | 16.1 °C | 1020.9hPa![]() | ||
23h30 | 16.3 °C | 3 km/h raf.9.7 | 97% | 16.1 °C | 1020.8hPa![]() | |||
23h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 97% | 15.6 °C | 1020.5hPa![]() | ||
22h30 | 16.2 °C | 2 km/h raf.6.4 | 97% | 15.6 °C | 1020.3hPa![]() | |||
22h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 97% | 15.6 °C | 1020.0hPa![]() | ||
21h30 | 16.3 °C | 6 km/h raf.9.7 | 97% | 16.1 °C | 1019.9hPa![]() | |||
21h00 | 16.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 97% | 16.1 °C | 1020.0hPa![]() | ||
20h30 | 16.3 °C | 3 km/h raf.4.8 | 97% | 16.1 °C | 1020.0hPa![]() | |||
20h00 | 16.5 °C | 0.4 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 97% | 21 | 16.1 °C | 1020.0hPa![]() | |
19h30 | 16.7 °C | 0.2 mm/10mn | 5 km/h raf.9.7 | 97% | 37 | 16.1 °C | 1019.9hPa![]() | |
19h00 | 16.9 °C | 0.2 mm/1h | 11 km/h raf.19.3 | 96% | 49 | 16.1 °C | 1019.8hPa![]() | |
18h30 | 17.3 °C | 5 km/h raf.9.7 | 96% | 46 | 16.7 °C | 1019.6hPa![]() | ||
18h00 | 17.3 °C | 0.2 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 95% | 76 | 16.7 °C | 1019.3hPa![]() | |
17h30 | 17.8 °C | 5 km/h raf.14.5 | 95% | 116 | 17.2 °C | 1019.1hPa![]() | ||
17h00 | 17.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 95% | 56 | 17.2 °C | 1018.9hPa![]() | |
16h30 | 17.8 °C | 3 km/h raf.8 | 95% | 109 | 17.2 °C | 1018.7hPa![]() | ||
16h00 | 17.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 95% | 91 | 17.2 °C | 1018.7hPa![]() | |
15h30 | 17.7 °C | 6 km/h raf.14.5 | 96% | 197 | 17.2 °C | 1018.7hPa![]() | ||
15h00 | 17.3 °C | 0.2 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 95% | 90 | 16.7 °C | 1018.6hPa![]() | |
14h30 | 17.2 °C | 8 km/h raf.14.5 | 95% | 102 | 16.7 °C | 1018.6hPa![]() | ||
14h00 | 18.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.22.5 | 92% | 30 | 16.7 °C | 1018.4hPa![]() | |
13h30 | 18.6 °C | 10 km/h raf.22.5 | 92% | 54 | 17.2 °C | 1018.4hPa![]() | ||
13h00 | 18.9 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.19.3 | 91% | 172 | 17.2 °C | 1017.7hPa![]() | |
12h30 | 19.8 °C | 13 km/h raf.24.1 | 91% | 388 | 18.3 °C | 1017.1hPa![]() | ||
12h00 | 19.2 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.19.3 | 93% | 392 | 18.3 °C | 1016.9hPa![]() | |
11h30 | 17.9 °C | 11 km/h raf.16.1 | 95% | 251 | 17.2 °C | 1016.9hPa![]() | ||
11h00 | 17.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.19.3 | 95% | 162 | 17.2 °C | 1017.0hPa![]() | |
10h30 | 17.9 °C | 10 km/h raf.16.1 | 94% | 193 | 17.2 °C | 1016.7hPa![]() | ||
10h00 | 18.9 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.12.9 | 93% | 487 | 17.8 °C | 1016.4hPa![]() | |
09h30 | 18.3 °C | 5 km/h raf.11.3 | 96% | 346 | 17.8 °C | 1016.3hPa![]() | ||
09h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 97% | 149 | 16.7 °C | 1015.8hPa![]() | |
08h30 | 16.4 °C | 5 km/h raf.9.7 | 96% | 97 | 16.1 °C | 1016.0hPa![]() | ||
08h00 | 16.3 °C | 0 mm/1h | | 96% | 51 | 15.6 °C | 1016.1hPa![]() | |
07h30 | 16.3 °C | 5 km/h raf.11.3 | 96% | 16 | 15.6 °C | 1015.9hPa![]() | ||
07h00 | 16.4 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 95% | 15.6 °C | 1016.1hPa![]() | ||
06h30 | 16.6 °C | 6 km/h raf.14.5 | 94% | 15.6 °C | 1016.3hPa![]() | |||
06h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.16.1 | 93% | 15.6 °C | 1016.2hPa![]() | ||
05h30 | 17.4 °C | 5 km/h raf.11.3 | 91% | 16.1 °C | 1016.1hPa = | |||
05h00 | 17.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 90% | 16.1 °C | 1015.8hPa![]() | ||
04h30 | 18.0 °C | 3 km/h raf.8 | 88% | 16.1 °C | 1015.7hPa = | |||
04h00 | 18.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 88% | 16.1 °C | 1015.6hPa = | ||
03h30 | 18.4 °C | 3 km/h raf.8 | 87% | 16.1 °C | 1015.6hPa = | |||
03h00 | 18.5 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 87% | 16.1 °C | 1015.8hPa = | ||
02h30 | 17.8 °C | 5 km/h raf.8 | 90% | 16.1 °C | 1016.1hPa = | |||
02h00 | 18.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.8 | 86% | 16.1 °C | 1016.1hPa = |
![]() |
19.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
33.1°C 27/08/2016 |
16.1°C 29/08/2016 |
![]() |
16.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
9.6°C 11/08/2016 |
18.2°C 16/08/2016 |
![]() |
24.1km/h
|
|
![]() |
1h 00min
|
|
![]() |
0.4mm
|
|
![]() |
2.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.5 chauffe
0.5 froid |