Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 125 mètres |
---|---|
Coordonnées | 43,12°N | 76,10°O |
Début des archives | 19 janvier 1973 |
Fuseau horaire | America/New_York |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | 9.0 °C | 0 mm/1h | 17 km/h | 53% | 6.4 | 0 °C | 1022.6hPa![]() | 16 km | |
07h | -1.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 9 km/h | 93% | -4.3 | -2 °C | 1026.1hPa![]() | 8 km |
01h | 2.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 75% | 0.4 | -2 °C | 1024.0hPa![]() | 16 km | |
19h | 3.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 75% | 0.9 | -1 °C | 1022.5hPa![]() | 16 km |
![]() |
10.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
26.1°C
29/03/1981 |
-10.6°C
1/03/1980 |
![]() |
-1.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-26.2°C
2/03/1980 |
15.6°C
30/03/1981 |
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
13.6 chauffe
0 froid |