Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Tarn | |
Altitude | 276 mètres |
Coordonnées | 43,66°N | 2,22°E |
Début des archives | 1er mars 2017 |
Dernier report | 30 avril 2025, 07h50 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 10.2 °C | 0 mm/1h | 43 km/h raf.73.5 | 74% | 5.8 °C | 1018.8hPa = | |
00h30 | 10.2 °C | 39 km/h raf.68.9 | 74% | 5.8 °C | 1018.9hPa![]() | ||
00h00 | 10.1 °C | 0 mm/1h | 34 km/h raf.63 | 75% | 5.9 °C | 1018.9hPa![]() | |
23h30 | 10.2 °C | 45 km/h raf.75.8 | 74% | 5.8 °C | 1018.5hPa![]() | ||
23h00 | 10.4 °C | 0 mm/1h | 43 km/h raf.87.2 | 73% | 5.8 °C | 1018.1hPa![]() | |
22h30 | 10.4 °C | 42 km/h raf.81.7 | 78% | 6.7 °C | 1017.9hPa![]() | ||
22h00 | 10.6 °C | 0 mm/1h | 43 km/h raf.84.6 | 78% | 6.9 °C | 1017.8hPa![]() | |
21h30 | 10.9 °C | 45 km/h raf.78 | 77% | 7 °C | 1017.4hPa![]() | ||
21h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 45 km/h raf.83.5 | 75% | 7 °C | 1017.2hPa![]() | |
20h30 | 10.9 °C | 42 km/h raf.78.3 | 76% | 6.8 °C | 1017.3hPa![]() | ||
20h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 42 km/h raf.91.2 | 76% | 6.8 °C | 1016.7hPa![]() | |
19h30 | 10.9 °C | 39 km/h raf.73.5 | 76% | 6.8 °C | 1016.5hPa![]() | ||
19h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 42 km/h raf.64.8 | 76% | 6.8 °C | 1016.7hPa![]() | |
18h30 | 11.3 °C | 48 km/h raf.61 | 72% | 30 | 6.4 °C | 1016.4hPa![]() | |
18h00 | 12.0 °C | 0 mm/1h | 42 km/h raf.64.4 | 70% | 118 | 6.7 °C | 1016.4hPa![]() |
17h30 | 13.1 °C | 40 km/h raf.54.6 | 66% | 204 | 6.9 °C | 1016.1hPa = | |
17h00 | 14.1 °C | 0 mm/1h | 39 km/h raf.54.6 | 61% | 1 295 | 6.7 °C | 1015.7hPa![]() |
16h30 | 14.1 °C | 48 km/h raf.74 | 61% | 1 334 | 6.7 °C | 1016.0hPa![]() | |
16h00 | 14.5 °C | 0 mm/1h | 47 km/h raf.70.7 | 60% | 1 439 | 6.8 °C | 1015.6hPa![]() |
15h30 | 14.6 °C | 53 km/h raf.69.2 | 60% | 2 522 | 6.9 °C | 1015.5hPa![]() | |
15h00 | 14.9 °C | 0 mm/1h | 47 km/h raf.64.4 | 61% | 2 520 | 7.4 °C | 1015.9hPa![]() |
14h30 | 14.7 °C | 43 km/h raf.64.4 | 61% | 3 510 | 7.3 °C | 1016.1hPa![]() | |
14h00 | 14.8 °C | 0 mm/1h | 40 km/h raf.56.2 | 61% | 3 677 | 7.3 °C | 1016.1hPa![]() |
13h30 | 14.7 °C | 43 km/h raf.56.2 | 61% | 3 696 | 7.3 °C | 1016.7hPa![]() | |
13h00 | 14.1 °C | 0 mm/1h | 43 km/h raf.59.6 | 63% | 3 608 | 7.2 °C | 1016.8hPa![]() |
12h30 | 13.9 °C | 45 km/h raf.67.5 | 62% | 3 738 | 6.7 °C | 1017.0hPa![]() | |
12h00 | 13.4 °C | 0 mm/1h | 40 km/h raf.62.7 | 66% | 2 735 | 7.2 °C | 1017.0hPa![]() |
11h30 | 12.7 °C | 42 km/h raf.57.9 | 67% | 3 726 | 6.7 °C | 1017.0hPa![]() | |
11h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | 45 km/h raf.57.9 | 67% | 2 694 | 6.3 °C | 1016.9hPa![]() |
10h30 | 12.0 °C | 35 km/h raf.56.2 | 68% | 2 571 | 6.3 °C | 1016.6hPa![]() | |
10h00 | 11.4 °C | 0 mm/1h | 26 km/h raf.40.1 | 64% | 1 490 | 4.8 °C | 1016.3hPa![]() |
09h30 | 10.7 °C | 26 km/h raf.32.2 | 68% | 1 415 | 5 °C | 1016.0hPa![]() | |
09h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 32 km/h raf.45 | 67% | 6.2 1 332 | 4.1 °C | 1015.8hPa![]() |
08h30 | 9.1 °C | 21 km/h raf.38.7 | 68% | 6.1 236 | 3.5 °C | 1015.5hPa![]() | |
08h00 | 8.4 °C | 0 mm/1h | 21 km/h raf.30.5 | 66% | 5.2 28 | 2.4 °C | 1015.3hPa![]() |
07h30 | 8.3 °C | 29 km/h raf.37 | 64% | 4.3 19 | 1.9 °C | 1015.0hPa![]() | |
07h00 | 7.9 °C | 0 mm/1h | 26 km/h raf.38.7 | 64% | 4.1 5 | 1.5 °C | 1014.7hPa![]() |
06h30 | 7.4 °C | 13 km/h raf.17.8 | 62% | 4.9 | 0.6 °C | 1014.7hPa![]() | |
06h00 | 7.8 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.24.1 | 60% | 5 | 0.5 °C | 1014.7hPa![]() |
05h30 | 7.7 °C | 16 km/h raf.22.6 | 60% | 4.9 | 0.4 °C | 1014.8hPa![]() | |
05h00 | 7.4 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.12.9 | 61% | 5.5 | 0.4 °C | 1015.0hPa![]() |
04h30 | 8.0 °C | 18 km/h raf.38.7 | 60% | 5 | 0.7 °C | 1015.0hPa![]() | |
04h00 | 7.9 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.12.9 | 62% | 5.8 | 1.1 °C | 1015.1hPa![]() |
03h30 | 7.6 °C | 11 km/h raf.17.8 | 63% | 5.5 | 1 °C | 1015.4hPa = | |
03h00 | 6.8 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.16.1 | 68% | 4.8 | 1.3 °C | 1015.8hPa = |
02h30 | 6.0 °C | 6 km/h raf.11.3 | 72% | 4.7 | 1.3 °C | 1016.1hPa = | |
02h00 | 6.9 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.12.9 | 66% | 5.3 | 1 °C | 1016.1hPa = |
01h30 | 7.5 °C | 11 km/h raf.16.1 | 63% | 5.3 | 0.9 °C | 1016.2hPa = | |
01h00 | 7.6 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.11.3 | 63% | 6.1 | 1 °C | 1016.2hPa = |
![]() |
15.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
26.4°C
29/03/2023 |
4.8°C
20/03/2018 |
![]() |
6°C
à 01:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-4.4°C
1/03/2023 |
13.4°C
20/03/2024 |
![]() |
97.7km/h
|
|
![]() |
9h 20min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
7.5 chauffe
0 froid |