Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Doubs | |
Altitude | 875 mètres |
Coordonnées | 47,02°N | 6,44°E |
Début des archives | 14 novembre 2021 |
Dernier report | 28 février 2023, 02h00 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Humidité |
---|---|---|
01h00 | -6.0 °C | 94% |
00h30 | -4.8 °C | 96% |
00h00 | -5.6 °C | 95% |
23h30 | -5.1 °C | 95% |
23h00 | -5.2 °C | 95% |
22h30 | -5.7 °C | 94% |
22h00 | -5.0 °C | 95% |
21h30 | -4.7 °C | 94% |
21h00 | -4.3 °C | 92% |
20h30 | -2.9 °C | 91% |
20h00 | -0.4 °C | 82% |
19h30 | 2.3 °C | 84% |
19h00 | 4.5 °C | 76% |
18h30 | 6.9 °C | 69% |
18h00 | 8.9 °C | 63% |
17h30 | 10.2 °C | 58% |
17h00 | 10.9 °C | 57% |
16h30 | 10.5 °C | 56% |
16h00 | 12.0 °C | 52% |
15h30 | 12.2 °C | 46% |
15h00 | 12.6 °C | 47% |
14h30 | 12.1 °C | 47% |
14h00 | 11.8 °C | 49% |
13h30 | 12.0 °C | 47% |
13h00 | 11.5 °C | 51% |
12h30 | 11.2 °C | 50% |
12h00 | 10.5 °C | 50% |
11h30 | 9.7 °C | 55% |
11h00 | 8.9 °C | 56% |
10h30 | 7.8 °C | 58% |
10h00 | 6.4 °C | 67% |
09h30 | 4.4 °C | 70% |
09h00 | ||
08h30 | 1.9 °C | 78% |
08h00 | -1.1 °C | 94% |
07h30 | -4.6 °C | 94% |
07h00 | -4.5 °C | 93% |
06h30 | -5.0 °C | 91% |
06h00 | -4.3 °C | 90% |
05h30 | ||
05h00 | -4.0 °C | 88% |
04h30 | -1.8 °C | 85% |
04h00 | -1.0 °C | 86% |
03h30 | -0.6 °C | 83% |
03h00 | 0.0 °C | 81% |
02h30 | -2.5 °C | 81% |
02h00 | -0.1 °C | 80% |
01h30 | 0.3 °C | 78% |
01h00 |
![]() |
12.6°C
à 14:00 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
18°C
13/03/2023 |
-1°C
1/03/2023 |
![]() |
-5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-10.6°C
8/03/2022 |
9.2°C
30/03/2023 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
14.2 chauffe
0 froid |