Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 270 mètres |
---|---|
Coordonnées | 45,93°N | 10,25°E |
Début des archives | Inconnu |
Dernier report | 10 décembre 2023, 11h50 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 18.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 93% | 17.8 °C | 1011.7hPa = | ||
01h30 | 18.9 °C | 5 km/h raf.12.9 | 94% | 17.8 °C | 1011.8hPa = | |||
01h00 | 19.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 93% | 18.3 °C | 1011.8hPa = | ||
00h30 | 19.1 °C | 6 km/h raf.14.5 | 94% | 18.3 °C | 1011.6hPa![]() | |||
00h00 | 19.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 95% | 18.3 °C | 1011.7hPa![]() | ||
23h30 | 19.6 °C | 3 km/h raf.9.7 | 95% | 18.9 °C | 1012.0hPa![]() | |||
23h00 | 19.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | 18.9 °C | 1011.7hPa![]() | ||
22h30 | 19.7 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | 18.9 °C | 1011.8hPa![]() | |||
22h00 | 19.8 °C | 0.2 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 95% | 18.9 °C | 1011.8hPa![]() | ||
21h30 | 19.9 °C | 0.8mm/h | 0 km/h raf.0 | 95% | 18.9 °C | 1011.9hPa![]() | ||
21h00 | 19.8 °C | 11.6 mm/1h 0.8mm/h | 2 km/h raf.6.4 | 96% | 19.4 °C | 1012.0hPa![]() | ||
20h30 | 20.4 °C | 88.6mm/h | 2 km/h | 96% | 1011.1hPa = | |||
20h00 | 20.5 °C | ![]() | 3.2 mm/1h 2.4mm/h | 2 km/h raf.6.4 | 95% | 27.4 | 19.4 °C | 1010.5hPa![]() |
19h30 | 20.7 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 5.8mm/h | 3 km/h raf.4.8 | 95% | 28.1 | 20 °C | 1010.2hPa![]() |
19h00 | 20.9 °C | 4.6 mm/1h 0.8mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 94% | 28.3 | 20 °C | 1009.9hPa![]() | |
18h30 | 21.2 °C | ![]() | 1.8 mm/10mn 33.8mm/h | 6 km/h raf.11.3 | 93% | 28.6 | 20 °C | 1009.8hPa![]() |
18h00 | 21.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 91% | 29.7 11 | 20.6 °C | 1009.3hPa![]() | |
17h30 | 22.2 °C | 2 km/h raf.6.4 | 89% | 30 40 | 20.6 °C | 1009.7hPa![]() | ||
17h00 | 22.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 90% | 30.1 1 130 | 20.6 °C | 1010.3hPa![]() | |
16h30 | 22.8 °C | 3 km/h raf.8 | 89% | 31.1 1 243 | 21.1 °C | 1010.6hPa![]() | ||
16h00 | 22.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 90% | 29.8 1 90 | 20.6 °C | 1011.3hPa![]() | |
15h30 | 21.9 °C | 2 km/h raf.6.4 | 90% | 29.3 1 137 | 20 °C | 1012.1hPa![]() | ||
15h00 | 21.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 91% | 28 1 179 | 19.4 °C | 1012.5hPa![]() | |
14h30 | 20.8 °C | 1mm/h | 0 km/h raf.6.4 | 92% | 27.7 1 174 | 19.4 °C | 1012.9hPa![]() | |
14h00 | 20.3 °C | 2.8 mm/1h 1mm/h | 3 km/h raf.9.7 | 92% | 26.8 1 132 | 18.9 °C | 1013.0hPa![]() | |
13h30 | 20.1 °C | ![]() | 1.4 mm/10mn 23mm/h | 2 km/h raf.8 | 91% | 26.2 53 | 18.3 °C | 1013.4hPa![]() |
13h00 | 21.2 °C | ![]() | 1.4 mm/1h 13mm/h | 3 km/h raf.4.8 | 87% | 27.7 1 56 | 18.9 °C | 1013.2hPa![]() |
12h30 | 22.2 °C | 0 km/h raf.3.2 | 79% | 28.3 1 144 | 18.3 °C | 1012.8hPa![]() | ||
12h00 | 22.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 79% | 28.9 1 79 | 18.9 °C | 1012.9hPa![]() | |
11h30 | 21.8 °C | 0 km/h raf.4.8 | 82% | 28.3 1 179 | 18.9 °C | 1013.4hPa![]() | ||
11h00 | 21.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 83% | 27.5 1 79 | 18.3 °C | 1013.9hPa![]() | |
10h30 | 21.4 °C | 0 km/h raf.4.8 | 82% | 27.5 51 | 18.3 °C | 1013.7hPa![]() | ||
10h00 | 21.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 79% | 27.5 1 155 | 17.8 °C | 1013.6hPa![]() | |
09h30 | 21.4 °C | 2 km/h raf.6.4 | 80% | 27.1 1 244 | 17.8 °C | 1014.0hPa![]() | ||
09h00 | 20.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 84% | 25.5 47 | 17.2 °C | 1013.7hPa![]() | |
08h30 | 19.9 °C | 2 km/h raf.4.8 | 85% | 25 | 17.2 °C | 1014.7hPa![]() | ||
08h00 | 19.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 86% | 37 | 17.2 °C | 1014.8hPa![]() | |
07h30 | 19.2 °C | 2 km/h raf.6.4 | 88% | 9 | 17.2 °C | 1015.0hPa![]() | ||
07h00 | 18.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 17.2 °C | 1015.4hPa![]() | ||
06h30 | 18.7 °C | 0 km/h raf.0 | 89% | 16.7 °C | 1015.1hPa![]() | |||
06h00 | 18.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 88% | 16.7 °C | 1014.7hPa![]() | ||
05h30 | 19.2 °C | 0 km/h raf.0 | 88% | 17.2 °C | 1014.7hPa![]() | |||
05h00 | 19.4 °C | 2 km/h raf.3.2 | 87% | 17.2 °C | 1014.9hPa![]() | |||
04h30 | 19.5 °C | 5 km/h raf.8 | 87% | 17.2 °C | 1015.5hPa = | |||
04h00 | 19.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 85% | 1015.2hPa = | |||
03h30 | 20.2 °C | 6 km/h raf.12.9 | 84% | 25.5 | 17.2 °C | 1015.5hPa = | ||
03h00 | 19.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 88% | 17.2 °C | 1016.2hPa = | ||
02h30 | 19.7 °C | 3 km/h raf.8 | 86% | 17.2 °C | 1016.6hPa = | |||
02h00 | 19.6 °C | 0 km/h raf.0 | 87% | 17.2 °C | 1017.1hPa = |
![]() |
22.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
°C /09/ |
°C /09/ |
![]() |
18.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
°C /09/ |
°C /09/ |
![]() |
19.3km/h
|
|
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
11.6mm
|
|
![]() |
23.8mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
2.7 froid |