Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 38 mètres |
---|---|
Coordonnées | 17,48°N | 62,98°O |
Début des archives | 5 février 1951 |
Fuseau horaire | America/Kralendijk |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 26.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.4 | 83% | 37 | 23.5 °C | 1012.8hPa![]() | |
18h![]() |
28.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 75% | 38.6 | 23.4 °C | 1012.3hPa![]() | |
17h | 29.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 70% | 40.5 | 23.8 °C | 1012.2hPa = | |
16h | 30.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.4 | 70% | 41.2 | 24.1 °C | 1012.1hPa![]() | |
15h | 30.4 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 68% | 41.2 | 23.9 °C | 1012.0hPa![]() | |
14h | 30.4 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 72% | 42.1 | 24.8 °C | 1012.2hPa![]() | |
13h | 30.5 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.18 | 72% | 42.3 | 24.9 °C | 1012.9hPa![]() | |
12h | 30.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 72% | 41.9 | 24.7 °C | 1013.5hPa![]() | |
11h | 30.4 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 73% | 42.2 | 24.9 °C | 1013.8hPa![]() | |
10h | 30.5 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 72% | 42.2 | 24.8 °C | 1013.8hPa![]() | |
09h | 29.6 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.21.6 | 74% | 40.9 | 24.4 °C | 1013.7hPa![]() | |
08h | 29.2 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 75% | 40.5 | 24.4 °C | 1013.4hPa![]() | |
07h | 28.0 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.4 | 81% | 39.3 | 24.4 °C | 1012.7hPa![]() | |
06h![]() |
25.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 90% | 35.7 | 23.5 °C | 1012.6hPa![]() | |
05h | 25.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 88% | 35.2 | 23.1 °C | 1012.4hPa![]() | |
04h | 26.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 85% | 36.6 | 23.5 °C | 1012.5hPa![]() | |
03h | 26.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 84% | 37.5 | 23.8 °C | 1012.4hPa![]() | |
02h | 27.0 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 83% | 37.8 | 23.9 °C | 1012.8hPa![]() | |
01h | 27.5 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 82% | 38.5 | 24.1 °C | 1013.3hPa![]() | |
00h | 27.6 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.25.2 | 80% | 38.4 | 23.9 °C | 1013.6hPa![]() | |
23h | 28.0 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.25.2 | 80% | 39.2 | 24.3 °C | 1013.9hPa![]() | |
22h | 28.2 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.25.2 | 79% | 39.3 | 24.2 °C | 1014.1hPa![]() | |
21h | 28.3 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.21.6 | 80% | 39.7 | 24.5 °C | 1013.8hPa![]() | |
20h | 28.5 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.25.2 | 79% | 39.9 | 24.5 °C | 1013.5hPa![]() |
![]() |
31°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
38.9°C 27/09/1992 |
0°C 4/09/2003 |
![]() |
27°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
0°C 7/09/2009 |
31°C 1/09/2000 |
![]() |
25.2km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
11 froid |