Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Haute-Vienne | |
Altitude | 320 mètres |
Coordonnées | 45,86°N | 1,39°E |
Début des archives | 31 juillet 2018 |
Dernier report | 16 mai 2025, 16h00 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 6.3 °C | 0.2 mm/1h | 3 km/h raf.14.5 | 80% | 6.3 | 3.3 °C | 1002.5hPa = | |
01h30 | 6.6 °C | 8 km/h raf.22.5 | 81% | 5 | 3.3 °C | 1002.2hPa![]() | ||
01h00 | 7.1 °C | 0.2 mm/1h | 8 km/h raf.19.3 | 82% | 5.5 | 4.4 °C | 1002.1hPa![]() | |
00h30 | 7.8 °C | 0.2 mm/10mn | 10 km/h raf.25.7 | 83% | 6 | 5 °C | 1001.5hPa![]() | |
00h00 | 8.3 °C | 0.2 mm/1h | 8 km/h raf.19.3 | 84% | 6.9 | 5.6 °C | 1000.7hPa![]() | |
23h30 | 8.7 °C | 8 km/h raf.17.7 | 84% | 7.4 | 6.1 °C | 1000.3hPa![]() | ||
23h00 | 9.8 °C | 0.4 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 84% | 9.8 | 7.2 °C | 999.7hPa![]() | |
22h30 | 10.1 °C | 0.2 mm/10mn 3.2mm/h | 0 km/h raf.3.2 | 84% | 7.8 °C | 998.9hPa![]() | ||
22h00 | 10.2 °C | ![]() | 1.2 mm/1h 3.2mm/h | 0 km/h raf.3.2 | 84% | 7.8 °C | 999.2hPa![]() | |
21h30 | 10.4 °C | 0.2 mm/10mn 0.8mm/h | 0 km/h raf.1.6 | 84% | 7.8 °C | 998.8hPa![]() | ||
21h00 | 10.4 °C | 0.6 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 83% | 7.8 °C | 998.7hPa![]() | ||
20h30 | 10.6 °C | ![]() | 1.2mm/h | 0 km/h raf.1.6 | 83% | 5 | 7.8 °C | 998.5hPa![]() |
20h00 | 10.6 °C | 1.2 mm/1h 1.2mm/h | 2 km/h raf.3.2 | 83% | 7 | 7.8 °C | 998.4hPa![]() | |
19h30 | 10.9 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 4.8mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 82% | 16 | 7.8 °C | 999.0hPa![]() |
19h00 | 11.0 °C | ![]() | 2.8 mm/1h 2mm/h | 3 km/h raf.11.3 | 81% | 32 | 7.8 °C | 999.3hPa![]() |
18h30 | 11.6 °C | ![]() | 0.6 mm/10mn 4.8mm/h | 3 km/h raf.11.3 | 81% | 42 | 8.3 °C | 999.4hPa![]() |
18h00 | 11.9 °C | ![]() | 5.8 mm/1h 8.8mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 80% | 19 | 8.9 °C | 999.7hPa![]() |
17h30 | 12.1 °C | ![]() | 1 mm/10mn 8mm/h | 5 km/h raf.9.7 | 78% | 11 | 8.3 °C | 999.6hPa![]() |
17h00 | 12.3 °C | ![]() | 4 mm/1h 40.8mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 77% | 7 | 8.3 °C | 999.9hPa![]() |
16h30 | 12.6 °C | ![]() | 0.6 mm/10mn 40.8mm/h | 5 km/h raf.8 | 75% | 9 | 8.3 °C | 999.4hPa![]() |
16h00 | 12.8 °C | ![]() | 4.2 mm/1h 40.8mm/h | 3 km/h raf.9.7 | 72% | 25 | 7.8 °C | 998.4hPa![]() |
15h30 | 13.8 °C | 0.2 mm/10mn | 5 km/h raf.9.7 | 71% | 33 | 8.9 °C | 998.8hPa![]() | |
15h00 | 15.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 68% | 1 69 | 9.4 °C | 998.9hPa![]() | |
14h30 | 15.9 °C | 5 km/h raf.12.9 | 67% | 1 95 | 10 °C | 998.7hPa![]() | ||
14h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 68% | 1 113 | 10 °C | 999.0hPa![]() | |
13h30 | 15.4 °C | 2 km/h raf.3.2 | 70% | 3 441 | 10 °C | 999.4hPa![]() | ||
13h00 | 15.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 79% | 1 204 | 11.7 °C | 999.5hPa![]() | |
12h30 | 14.2 °C | 2 km/h raf.6.4 | 79% | 1 179 | 10.6 °C | 1000.2hPa![]() | ||
12h00 | 13.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 79% | 1 255 | 10.6 °C | 1000.3hPa![]() | |
11h30 | 12.8 °C | 1mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 78% | 3 450 | 8.9 °C | 1000.6hPa![]() | |
11h00 | 12.1 °C | 1.8 mm/1h 1mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 74% | 1 116 | 7.8 °C | 1000.8hPa![]() | |
10h30 | 12.2 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 3.8mm/h | 0 km/h raf.3.2 | 71% | 63 | 7.2 °C | 1001.3hPa![]() |
10h00 | 12.7 °C | ![]() | 0.8 mm/1h 3.8mm/h | 0 km/h raf.0 | 67% | 19 | 6.7 °C | 1001.3hPa![]() |
09h30 | 12.8 °C | 0 km/h raf.1.6 | 66% | 28 | 6.7 °C | 1001.3hPa![]() | ||
09h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 65% | 53 | 6.1 °C | 1001.6hPa![]() | |
08h30 | 12.3 °C | 3 km/h raf.9.7 | 66% | 39 | 6.1 °C | 1001.7hPa![]() | ||
08h00 | 11.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.11.3 | 67% | 35 | 6.1 °C | 1001.9hPa![]() | |
07h30 | 11.8 °C | 0 km/h raf.3.2 | 66% | 7 | 5.6 °C | 1002.1hPa![]() | ||
07h00 | 11.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 64% | 5 °C | 1002.2hPa![]() | ||
06h30 | 11.6 °C | 0 km/h raf.3.2 | 60% | 3.9 °C | 1002.3hPa![]() | |||
06h00 | 11.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 59% | 3.9 °C | 1002.4hPa![]() | ||
05h30 | 11.8 °C | 2 km/h raf.4.8 | 56% | 3.3 °C | 1002.7hPa![]() | |||
05h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 54% | 2.8 °C | 1002.9hPa![]() | ||
04h30 | 12.3 °C | 3 km/h raf.11.3 | 52% | 2.8 °C | 1002.8hPa = | |||
04h00 | 12.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 52% | 2.8 °C | 1002.9hPa = | ||
03h30 | 12.7 °C | 5 km/h raf.12.9 | 53% | 3.3 °C | 1003.3hPa = | |||
03h00 | 12.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 58% | 4.4 °C | 1003.5hPa = | ||
02h30 | 13.2 °C | 2 km/h raf.4.8 | 61% | 5.6 °C | 1004.5hPa = | |||
02h00 | 13.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 62% | 6.7 °C | 1005.2hPa = |
![]() |
16.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
27.9°C
13/04/2024 |
4.3°C
1/04/2022 |
![]() |
10.6°C
à 18:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-3.8°C
8/04/2021 |
15.1°C
6/04/2024 |
![]() |
25.7km/h
|
|
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
5.8mm
|
|
![]() |
27.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.7 chauffe
0 froid |