Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 107 mètres |
---|---|
Coordonnées | 69,75°N | 27,03°E |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Helsinki |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | -10.4 °C | ![]() | 0 mm/1h 68cm | 18 km/h raf.32.4 | 80% | -17.8 | -13.2 °C | 1001.6hPa![]() | 50 km |
00h | -9.5 °C | ![]() | 0 mm/1h 68cm | 22 km/h raf.32.4 | 81% | -17.4 | -12.2 °C | 1001.2hPa![]() | 50 km |
23h | -10.0 °C | ![]() | 0 mm/1h 68cm | 14 km/h raf.28.8 | 77% | -16.5 | -13.2 °C | 1000.8hPa![]() | 50 km |
22h | -8.2 °C | ![]() | 0 mm/1h 68cm | 18 km/h raf.32.4 | 77% | -15.1 | -11.5 °C | 1000.6hPa![]() | 50 km |
21h | -7.7 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 68cm | 11 km/h raf.32.4 | 80% | -12.7 | -10.6 °C | 1000.2hPa![]() | 50 km |
20h | -6.5 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 68cm | 18 km/h raf.36 | 79% | -13 | -9.6 °C | 999.8hPa![]() | 35 km |
19h | -6.5 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 68cm | 22 km/h raf.32.4 | 77% | -13.7 | -9.8 °C | 999.7hPa![]() | 19 km |
18h![]() |
-5.8 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 68cm | 18 km/h raf.43.2 | 74% | -12.1 | -9.6 °C | 999.3hPa![]() | 23 km |
17h | -4.4 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 68cm | 29 km/h raf.43.2 | 81% | -12 | -7.2 °C | 998.5hPa![]() | 4.2 km |
16h | -4.3 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 69cm | 22 km/h raf.32.4 | 76% | -10.9 | -7.9 °C | 998.3hPa![]() | 7 km |
15h | -4.3 °C | ![]() ![]() | 0.1 mm/1h 69cm | 11 km/h raf.25.2 | 74% | -8.6 | -8.2 °C | 998.3hPa![]() | 15 km |
14h | -4.7 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 69cm | 14 km/h raf.36 | 76% | -10 | -8.2 °C | 998.2hPa![]() | 2.2 km |
13h | -4.0 °C | ![]() | 0 mm/1h 69cm | 18 km/h raf.32.4 | 59% | -9.9 | -10.9 °C | 997.1hPa![]() | 45 km |
12h | -4.0 °C | ![]() | 0 mm/1h 69cm | 25 km/h raf.39.6 | 59% | -11 | -10.7 °C | 996.2hPa![]() | 30 km |
11h | -4.4 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h 69cm | 25 km/h raf.50.4 | 69% | -11.5 | -9.2 °C | 995.1hPa![]() | 28 km |
10h | -5.7 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 68cm | 22 km/h raf.54 | 88% | -12.6 | -7.4 °C | 993.9hPa![]() | 600 m |
09h | -6.6 °C | ![]() ![]() | 0.5 mm/1h 68cm | 18 km/h raf.21.6 | 88% | -13.1 | -8.3 °C | 991.9hPa![]() | 8 km |
08h | -7.5 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h 68cm | 4 km/h raf.18 | 88% | -9.1 | -9.1 °C | 990.7hPa![]() | 900 m |
07h | -8.8 °C | ![]() | 0 mm/1h 67cm | 11 km/h raf.18 | 87% | -14 | -10.6 °C | 991.3hPa![]() | 50 km |
06h![]() |
-8.8 °C | ![]() | 0 mm/1h 67cm | 14 km/h raf.18 | 85% | -15 | -10.9 °C | 991.3hPa![]() | 50 km |
05h | -7.9 °C | ![]() | 0 mm/1h 67cm | 4 km/h raf.18 | 80% | -9.5 | -10.7 °C | 991.7hPa![]() | 50 km |
04h | -6.9 °C | ![]() | 0 mm/1h 67cm | 11 km/h raf.21.6 | 75% | -11.7 | -10.6 °C | 990.7hPa = | 50 km |
03h | -5.9 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 67cm | 18 km/h raf.39.6 | 77% | -12.3 | -9.2 °C | 989.1hPa = | 35 km |
02h | -5.7 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 67cm | 18 km/h raf.28.8 | 84% | -12 | -8 °C | 987.6hPa![]() | 16 km |
![]() |
-3.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
9.8°C
9/03/1987 |
-25°C
7/03/1981 |
![]() |
-9.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-39°C
7/03/1981 |
3.2°C
10/03/2004 |
![]() |
54km/h
|
|
![]() |
0.5mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
24.8 chauffe
0 froid |