Ce site est géré par une association à but non lucratif.
Aidez-nous à continuer nos actions en adhérant à l'association pour 2021 !
Haute Corse | |
Altitude | 142 mètres |
Coordonnées | 42,63°N | 8,92°E |
Début des archives | 1er octobre 1988 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 7.4 °C | 15 km/h | 61% | 4.7 | 0.4 °C | 1025.9hPa![]() | |||
23h | 7.5 °C | 15 km/h | 65% | 4.8 | 1.4 °C | 1026.0hPa![]() | |||
22h | |||||||||
21h | 8.1 °C | 11 km/h | 61% | 6.1 | 1 °C | 1026hPa![]() | |||
20h | 8.2 °C | 7 km/h | 60% | 7 | 0.9 °C | 1026.0hPa![]() | |||
19h | 8.2 °C | 4 km/h | 60% | 8.1 | 0.9 °C | 1025.9hPa![]() | 25 km | ||
18h | 8.4 °C | 4 km/h | 59% | 8.4 | 0.9 °C | 1025.6hPa![]() | |||
17h![]() |
9.0 °C | 4 km/h | 58% | 9 | 1.2 °C | 1025.6hPa![]() | |||
16h | |||||||||
15h | 10.1 °C | 7 km/h | 56% | 1.7 °C | 1025.4hPa![]() | ||||
14h | 9.7 °C | 7 km/h | 55% | 8.7 | 1.1 °C | 1025.2hPa![]() | |||
13h | 9.5 °C | 7 km/h | 52% | 8.5 | 0.1 °C | 1025.4hPa![]() | 45 km | ||
12h | 9.6 °C | 4 km/h | 48% | 9.6 | -0.9 °C | 1025.7hPa![]() | |||
11h | 9.4 °C | 7 km/h | 35% | 8.3 | -5.3 °C | 1026.1hPa![]() | |||
10h | |||||||||
09h | 6.9 °C | 15 km/h | 49% | 4 | -3.1 °C | 1025.3hPa![]() | |||
08h![]() |
6.8 °C | 11 km/h | 48% | 4.5 | -3.4 °C | 1025.0hPa![]() | |||
07h | 7.3 °C | 0 mm/24h | 11 km/h | 42% | 5.1 | -4.7 °C | 1024.3hPa![]() | 20 km | |
06h | 6.6 °C | 15 km/h | 40% | 3.7 | -6 °C | 1023.9hPa![]() | |||
05h | 6.6 °C | 11 km/h | 46% | 4.3 | -4.2 °C | 1023.7hPa![]() | |||
04h | |||||||||
03h | 7.4 °C | 11 km/h | 42% | 5.2 | -4.7 °C | 1023.6hPa![]() | |||
02h | 7.2 °C | 4 km/h | 45% | 7 | -3.9 °C | 1023.5hPa![]() | |||
01h | 7.3 °C | 11 km/h | 37% | 5.1 | -6.4 °C | 1023.1hPa![]() |
![]() |
–1.8
10.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
17°C 28/01/1990 |
9°C 16/01/1991 |
![]() |
–1.6
6.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
1.6°C 18/01/1991 |
14°C 26/01/1990 |
![]() |
km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
9.3 chauffe
0 froid |