Ce site est géré par une association à but non lucratif.
Aidez-nous à continuer nos actions en adhérant à l'association pour 2021 !
Altitude | 387 mètres |
---|---|
Coordonnées | 51,25°N | 7,65°E |
Début des archives | 1er mars 1994 |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 2.1 °C | 4 km/h | 96% | 1.4 | 1.6 °C | 1028.1hPa![]() | 100 m | ||
23h | 2.9 °C | 4 km/h | 100% | 2.3 | 2.9 °C | 1027.7hPa![]() | 2.6 km | ||
22h | 2.7 °C | 7 km/h | 100% | 0.6 | 2.7 °C | 1027.1hPa![]() | 500 m | ||
21h | 3.1 °C | 2 km/h | 97% | 3.1 | 2.6 °C | 1026.7hPa![]() | 5 km | ||
20h | 3.7 °C | 4 km/h | 100% | 3.2 | 3.7 °C | 1026.1hPa![]() | 3.8 km | ||
19h | 3.8 °C | 3 mm/12h | 7 km/h | 100% | 1.9 | 3.8 °C | 1025.5hPa![]() | 8 km | |
18h | 4.1 °C | 4 km/h | 97% | 3.6 | 3.6 °C | 1024.9hPa![]() | 9 km | ||
17h | 3.3 °C | ![]() | 6 km/h | 97% | 1.9 | 2.8 °C | 1024.5hPa![]() | 300 m | |
16h![]() |
3.0 °C | ![]() | 11 km/h | 97% | 0.1 | 2.5 °C | 1024.1hPa![]() | 200 m | |
15h | 2.7 °C | ![]() | 6 km/h | 96% | 1.2 | 2.2 °C | 1023.3hPa![]() | 900 m | |
14h | 2.6 °C | ![]() | 7 km/h | 96% | 0.5 | 2.1 °C | 1022.9hPa![]() | 800 m | |
13h | 2.3 °C | ![]() | 2 mm/6h | 11 km/h | 96% | -0.8 | 1.8 °C | 1023.0hPa![]() | 4 km |
12h | 2.0 °C | ![]() | 6 km/h | 96% | 0.4 | 1.5 °C | 1023.5hPa![]() | 2.6 km | |
11h | 1.8 °C | ![]() | 7 km/h | 96% | -0.5 | 1.2 °C | 1023.5hPa![]() | 2.6 km | |
10h | 1.6 °C | ![]() | 11 km/h | 96% | -1.6 | 1 °C | 1023.4hPa![]() | 2.5 km | |
09h![]() |
1.4 °C | ![]() | 6 km/h | 96% | -0.3 | 0.8 °C | 1022.9hPa![]() | 2.5 km | |
08h | 1.3 °C | ![]() | 6 km/h | 96% | -0.4 | 0.7 °C | 1022.9hPa![]() | 800 m | |
07h | 1.2 °C | ![]() | 0 mm/24h 9cm | 11 km/h | 95% | -2.1 | 0.5 °C | 1022.5hPa![]() | 600 m |
06h | 1.2 °C | ![]() | 6 km/h | 95% | -0.5 | 0.5 °C | 1022.5hPa![]() | 1.5 km | |
05h | 1.1 °C | 6 km/h | 94% | -0.6 | 0.3 °C | 1022.8hPa![]() | 7 km | ||
04h | 1.0 °C | 7 km/h | 94% | -1.3 | 0.2 °C | 1023.2hPa = | 9 km | ||
03h | 1.1 °C | 2 km/h | 94% | 1.1 | 0.3 °C | 1023.3hPa = | 9 km | ||
02h | 1.0 °C | 4 km/h | 95% | 0.2 | 0.3 °C | 1023.4hPa![]() | 10 km | ||
01h | 1.0 °C | 6 km/h | 94% | -0.7 | 0.2 °C | 1023.2hPa![]() | 2.6 km |
![]() |
4.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
13.4°C 11/01/1998 |
-11.4°C 1/01/1997 |
![]() |
10.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-19.1°C 1/01/1997 |
10.1°C 5/01/1999 |
![]() |
km/h
|
|
![]() |
3.3mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
10.9 chauffe
0 froid |