Ce site est géré par une association à but non lucratif.
Aidez-nous à continuer nos actions en adhérant à l'association pour 2021 !
Aube | |
Altitude | 112 mètres |
Coordonnées | 48,33°N | 4,02°E |
Début des archives | 18 juin 1975 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 7.8 °C | 4 km/h | 97% | 7.7 | 7.4 °C | 1029.3hPa![]() | ||||
23h | 7.9 °C | 7 km/h | 97% | 6.6 | 7.5 °C | 1029.1hPa![]() | ||||
22h | 8.0 °C | 11 km/h | 97% | 6 | 7.6 °C | 1028.7hPa![]() | ||||
21h | 8.1 °C | 11 km/h | 97% | 6.1 | 7.7 °C | 1028.6hPa![]() | ||||
20h | 8.1 °C | 4 km/h | 97% | 8 | 7.7 °C | 1028.4hPa![]() | ||||
19h | 8.2 °C | 1 mm/12h | 7 km/h | 96% | 7 | 7.6 °C | 1028.0hPa![]() | |||
18h | 8.2 °C | ![]() | 7 km/h | 96% | 7 | 7.6 °C | 1027.6hPa![]() | 4 km | ||
17h![]() |
8.3 °C | ![]() | 7 km/h | 96% | 7.1 | 7.7 °C | 1027.1hPa![]() | 4 km | ||
16h | 8.4 °C | ![]() | 0.2 mm/3h | 15 km/h | 95% | 5.9 | 7.6 °C | 1026.7hPa![]() | 4 km | |
15h | 8.7 °C | 19 km/h | 95% | 5.8 | 7.9 °C | 1026.6hPa![]() | 5 km | |||
14h | 8.6 °C | 0.2 mm/1h | 15 km/h | 96% | 6.1 | 8 °C | 1026.6hPa![]() | 5 km | ||
13h | 8.2 °C | ![]() | 1 mm/3h | 15 km/h | 96% | 5.6 | 7.6 °C | 1026.6hPa![]() | 5 km | |
12h | 7.3 °C | ![]() | 0.4 mm/1h | 7 km/h | 97% | 5.9 | 6.9 °C | 1026.8hPa![]() | 2 km | |
11h | 6.7 °C | ![]() | 0.4 mm/1h | 4 km/h | 97% | 6.5 | 6.3 °C | 1027.0hPa![]() | 1.5 km | |
10h | 6.4 °C | ![]() | 7 km/h | 95% | 4.9 | 5.7 °C | 1026.6hPa![]() | 4 km | ||
09h![]() |
6.5 °C | ![]() | 11 km/h | 95% | 4.2 | 5.8 °C | 1026.1hPa![]() | 4 km | ||
08h | 6.3 °C | ![]() | 4 km/h | 96% | 6 | 5.7 °C | 1025.6hPa![]() | 4 km | ||
07h | 5.9 °C | ![]() | 0.6 mm/24h | 7 km/h | 97% | 4.3 | 5.5 °C | 1025.4hPa![]() | 4 km | |
06h | 6.1 °C | ![]() | 4 km/h | 98% | 5.8 | 5.8 °C | 1025.2hPa![]() | 4 km | ||
05h | 5.8 °C | 7 km/h | 98% | 4.2 | 5.5 °C | 1024.8hPa![]() | ||||
04h | 5.9 °C | 7 km/h | 98% | 4.3 | 5.6 °C | 1024.9hPa![]() | ||||
03h | 5.8 °C | 7 km/h | 98% | 4.2 | 5.5 °C | 1025.0hPa![]() | ||||
02h | 5.7 °C | 7 km/h | 98% | 4.1 | 5.4 °C | 1024.7hPa![]() | ||||
01h | 5.7 °C | 7 km/h | 98% | 4.1 | 5.4 °C | 1024.7hPa![]() |
![]() |
+2.5
8.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
16.2°C 5/01/1999 |
-14°C 16/01/1985 |
![]() |
+5.5
5.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-23°C 17/01/1985 |
10.9°C 12/01/1993 |
![]() |
km/h
|
|
![]() |
0.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11 chauffe
0 froid |