Ce site est géré par une association à but non lucratif.
Aidez-nous à continuer nos actions en adhérant à l'association pour 2021 !
Essonne | |
Altitude | 80 mètres |
Coordonnées | 48,62°N | 2,41°E |
Début des archives | 3 novembre 2008 |
Dernier report | 26 janvier 2021, 06h10 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 0.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 79% | 0.6 | -2.8 °C | 1013.2hPa = |
00h30 | 0.5 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | 0.5 | -2.8 °C | 1013.0hPa![]() | |
00h00 | 0.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 79% | 0.4 | -2.8 °C | 1012.8hPa![]() |
23h30 | 0.3 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | 0.3 | -2.8 °C | 1012.8hPa![]() | |
23h00 | 0.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 79% | 0.3 | -2.8 °C | 1012.9hPa![]() |
22h30 | 0.3 °C | 0 km/h raf.1.6 | 79% | 0.3 | -2.8 °C | 1012.7hPa![]() | |
22h00 | 0.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 79% | 0.1 | -3.3 °C | 1012.6hPa![]() |
21h30 | 0.1 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | 0.1 | -3.3 °C | 1012.4hPa![]() | |
21h00 | 0.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 78% | 0.3 | -3.3 °C | 1012.1hPa![]() |
20h30 | 0.6 °C | 0 km/h raf.0 | 78% | 0.6 | -2.8 °C | 1011.9hPa![]() | |
20h00 | 1.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 78% | 1.1 | -2.2 °C | 1011.5hPa![]() |
19h30 | 1.6 °C | 0 km/h raf.0 | 78% | 1.6 | -1.7 °C | 1011.2hPa![]() | |
19h00 | 1.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 78% | 1.8 | -1.7 °C | 1011.0hPa![]() |
18h30 | 2.1 °C | 0 km/h raf.0 | 78% | 2.1 | -1.7 °C | 1010.9hPa![]() | |
18h00 | 2.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 78% | 2.4 | -1.1 °C | 1010.8hPa![]() |
17h30 | 2.6 °C | 0 km/h raf.0 | 78% | 2.6 | -1.1 °C | 1010.8hPa![]() | |
17h00 | 2.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 78% | 2.7 7 | -0.6 °C | 1010.5hPa![]() |
16h30 | 2.8 °C | 2 km/h raf.3.2 | 78% | 2.8 53 | -0.6 °C | 1010.3hPa![]() | |
16h00 | 3.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 78% | 3.1 62 | -0.6 °C | 1010.1hPa![]() |
15h30 | 3.1 °C | 2 km/h raf.6.4 | 78% | 3.1 46 | -0.6 °C | 1009.8hPa![]() | |
15h00 | 3.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 78% | 3.1 100 | -0.6 °C | 1009.6hPa![]() |
14h30 | 3.2 °C | 2 km/h raf.3.2 | 78% | 3.2 95 | 0 °C | 1009.4hPa![]() | |
14h00 | 2.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 79% | 2.5 178 | -0.6 °C | 1009.5hPa![]() |
13h30 | 2.4 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | 2.4 102 | -1.1 °C | 1009.5hPa![]() | |
13h00 | 2.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 80% | 2 341 | -1.1 °C | 1009.7hPa![]() |
12h30 | 1.6 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | 1.6 163 | -1.7 °C | 1009.9hPa![]() | |
12h00 | 1.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 80% | 1.3 195 | -1.7 °C | 1010.2hPa![]() |
11h30 | 0.9 °C | 0 km/h raf.3.2 | 80% | 0.9 162 | -2.2 °C | 1010.3hPa![]() | |
11h00 | 0.1 °C | 0 km/h raf.0 | 80% | 0.1 232 | -2.8 °C | 1010.0hPa![]() | |
10h30 | -0.4 °C | 0 km/h raf.0 | 80% | -0.4 65 | -3.3 °C | 1009.8hPa![]() | |
10h00 | -0.9 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | -0.9 40 | -3.9 °C | 1009.3hPa![]() | |
09h30 | -1.1 °C | 0 km/h raf.1.6 | 80% | -1.1 18 | -3.9 °C | 1009.1hPa![]() | |
09h00 | -1.7 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | -1.7 33 | -5 °C | 1009.0hPa![]() | |
08h30 | -1.8 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | -1.8 | -5 °C | 1008.9hPa![]() | |
08h00 | -2.2 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | -2.2 | -5.6 °C | 1008.5hPa![]() | |
07h30 | -2.4 °C | 0 km/h raf.0 | 80% | -2.4 | -5.6 °C | 1008.1hPa![]() | |
07h00 | -2.5 °C | 0.2 mm/24h | 0 km/h raf.0 | 80% | -2.5 | -5.6 °C | 1008.0hPa![]() |
06h30 | -3.0 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | -3 | -6.1 °C | 1007.8hPa![]() | |
06h00 | -3.0 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | -3 | -6.1 °C | 1007.8hPa![]() | |
05h30 | -2.9 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | -2.9 | -6.1 °C | 1007.8hPa![]() | |
05h00 | -2.7 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | -2.7 | -5.6 °C | 1007.6hPa![]() | |
04h30 | -2.4 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | -2.4 | -5.6 °C | 1007.6hPa![]() | |
04h00 | -2.3 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | -2.3 | -5.6 °C | 1007.6hPa![]() | |
03h30 | -2.1 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | -2.1 | -5.6 °C | 1007.5hPa = | |
03h00 | -1.9 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | -1.9 | -5 °C | 1007.2hPa = | |
02h30 | -1.5 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | -1.5 | -4.4 °C | 1007.0hPa = | |
02h00 | -1.2 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | -1.2 | -4.4 °C | 1006.8hPa = | |
01h30 | -1.1 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | -1.1 | -4.4 °C | 1006.5hPa = | |
01h00 | -1.3 °C | 2 km/h raf.3.2 | 79% | -1.3 | -4.4 °C | 1006.6hPa = |
![]() |
3.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
14.3°C 16/01/2020 |
-2.6°C 8/01/2010 |
![]() |
-3.1°C
à 05:20 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-15.1°C 8/01/2010 |
11.7°C 1/01/2012 |
![]() |
9.7km/h
|
|
![]() |
3h 10min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
18 chauffe
0 froid |