Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
40ème rencontre météo à Floirac (46) du 16 au 23 juillet 2022
du 16 au 23 juil. 2022
Haute-Loire | |
Altitude | 1005 mètres |
Coordonnées | 44,85°N | 3,75°E |
Début des archives | 25 juin 2011 |
Dernier report | 1er juillet 2022, 22h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | -3.2 °C | 0 km/h raf.8 | 89% | -3.2 | -4.7 °C | 1031.2hPa![]() | |
00h00 | -3.6 °C | 0 mm/3h | 1 km/h raf.3.1 | 88% | -3.6 | -5.3 °C | 1031.0hPa![]() |
23h30 | -3.6 °C | 5 km/h raf.8 | 86% | -5.6 | -5.6 °C | 1030.8hPa = | |
23h00 | -3.1 °C | 0 mm/3h | 4 km/h raf.13 | 90% | -4.7 | -4.5 °C | 1030.5hPa = |
22h30 | -4.4 °C | 6 km/h raf.9.6 | 90% | -7.1 | -5.8 °C | 1030.3hPa![]() | |
22h00 | -4.2 °C | -0.6 mm/3h | 0 km/h raf.8 | 91% | -4.2 | -5.4 °C | 1030.2hPa![]() |
21h30 | -3.9 °C | 2 km/h raf.8 | 91% | -3.9 | -5.1 °C | 1030.2hPa![]() | |
21h00 | -4.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.8 | 89% | -4.3 | -5.8 °C | 1029.7hPa![]() |
20h30 | |||||||
20h00 | |||||||
19h30 | -3.3 °C | 0 km/h raf.4.8 | 89% | -3.3 | -4.8 °C | 1028.4hPa = | |
19h00 | |||||||
18h30 | -3.2 °C | 6 km/h raf.8 | 91% | -5.7 | -4.5 °C | 1027.8hPa = | |
18h00 | -3.0 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.6.5 | 89% | -3 | -4.6 °C | 1027.7hPa = |
17h30 | |||||||
17h00![]() |
|||||||
16h30 | |||||||
16h00 | |||||||
15h30 | |||||||
15h00 | |||||||
14h30 | -0.4 °C | 3 km/h raf.11.3 | 84% | -0.7 | -2.8 °C | 1027.2hPa![]() | |
14h00 | -0.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.8 | 81% | -1.5 | -3.2 °C | 1026.8hPa![]() |
13h30 | -0.3 °C | 0 km/h raf.8 | 81% | -0.3 | -3.2 °C | 1026.5hPa![]() | |
13h00 | -0.8 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.8 | 84% | -0.8 | -3.2 °C | 1026.5hPa![]() |
12h30 | -0.8 °C | 2 km/h raf.8 | 82% | -0.8 | -3.5 °C | 1027.0hPa![]() | |
12h00 | |||||||
11h30 | |||||||
11h00 | -1.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9 | 88% | -3.2 | -3.6 °C | 1026.9hPa![]() |
10h30 | -2.4 °C | 2 km/h raf.9.6 | 89% | -2.4 | -4 °C | 1026.8hPa![]() | |
10h00 | -2.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.6 | 89% | -4.6 | -4.3 °C | 1026.7hPa![]() |
09h30 | -3.1 °C | 7 km/h raf.19 | 91% | -5.9 | -4.4 °C | 1026.4hPa![]() | |
09h00 | -3.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.22 | 91% | -6.3 | -4.5 °C | 1026.3hPa![]() |
08h30 | -3.2 °C | 14 km/h raf.22 | 91% | -8.2 | -4.5 °C | 1025.8hPa![]() | |
08h00![]() |
-3.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.9 | 91% | -7.3 | -4.5 °C | 1025.5hPa![]() |
07h30 | -3.1 °C | 11 km/h raf.24 | 91% | -7.3 | -4.4 °C | 1025.4hPa![]() | |
07h00 | -3.1 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.24.1 | 91% | -7.4 | -4.4 °C | 1025.2hPa![]() |
06h30 | -3.0 °C | 11 km/h raf.24.1 | 90% | -7.1 | -4.4 °C | 1024.9hPa![]() | |
06h00 | -2.9 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.24 | 90% | -6.8 | -4.3 °C | 1024.7hPa![]() |
05h30 | -2.8 °C | 11 km/h raf.24 | 90% | -6.9 | -4.2 °C | 1024.5hPa![]() | |
05h00 | -2.7 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.24.1 | 89% | -8.1 | -4.3 °C | 1024.2hPa![]() |
04h30 | -2.6 °C | 11 km/h raf.22 | 88% | -6.7 | -4.3 °C | 1024.1hPa = | |
04h00 | -2.5 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25 | 88% | -6.6 | -4.2 °C | 1024.2hPa![]() |
03h30 | -2.4 °C | 8 km/h raf.29 | 88% | -5.6 | -4.1 °C | 1024.2hPa = | |
03h00 | -2.3 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.29 | 88% | -6.7 | -4 °C | 1024.1hPa = |
02h30 | -2.1 °C | 13 km/h raf.30 | 88% | -6.6 | -3.8 °C | 1024.1hPa = | |
02h00 | -2.0 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.33 | 89% | -7.3 | -3.6 °C | 1024.1hPa = |
01h30 | -1.9 °C | 16 km/h raf.35 | 89% | -6.9 | -3.5 °C | 1024.2hPa = | |
01h00 | -1.9 °C | 0 mm/1h | 23 km/h raf.35.4 | 89% | -8.1 | -3.5 °C | 1024.1hPa = |
![]() |
-0.3°C
à 12:30 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
11.9°C 28/12/2011 |
-0.8°C 18/12/2011 |
![]() |
-3.2°C
à 17:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-5.6°C 19/12/2011 |
5.8°C 2/12/2011 |
![]() |
35.4km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
19.8 chauffe
0 froid |