Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
45ème rencontre météo aux Vigneaux (Hautes-Alpes) du 15 au 22 février 2025
du 15 au 22 fév. 2025
Var | |
Altitude | 965 mètres |
Coordonnées | 43,77°N | 6,59°E |
Début des archives | 27 novembre 2023 |
Dernier report | 21 janvier 2025, 23h10 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | Météo Varoise |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Humidité | Pt. de rosée |
---|---|---|---|---|
01h00 | 0.0 °C | 0 mm/1h | 97% | -0.4 °C |
00h30 | 1.3 °C | 98% | 1 °C | |
00h00 | 0.2 °C | 0 mm/1h | 97% | -0.2 °C |
23h30 | 0.5 °C | 97% | 0.1 °C | |
23h00 | 0.8 °C | 0 mm/1h | 97% | 0.3 °C |
22h30 | 1.1 °C | 96% | 0.5 °C | |
22h00 | 1.8 °C | 0 mm/1h | 96% | 1.2 °C |
21h30 | 1.9 °C | 96% | 1.4 °C | |
21h00 | 1.0 °C | 0 mm/1h | 96% | 0.5 °C |
20h30 | 0.6 °C | 95% | 0 °C | |
20h00 | 1.2 °C | 0 mm/1h | 95% | 0.5 °C |
19h30 | 1.5 °C | 94% | 0.6 °C | |
19h00 | 2.4 °C | 0 mm/1h | 93% | 1.4 °C |
18h30 | 3.0 °C | 92% | 1.9 °C | |
18h00 | 3.6 °C | 0 mm/1h | 90% | 2.1 °C |
17h30 | 4.1 °C | 87% | 2.1 °C | |
17h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 79% | 2.9 °C |
16h30 | 7.9 °C | 75% | 3.7 °C | |
16h00 | 0 mm/1h | |||
15h30 | 11.1 °C | 60% | 3.5 °C | |
15h00 | 13.0 °C | 0 mm/1h | 51% | 3 °C |
14h30 | 13.1 °C | 45% | 1.4 °C | |
14h00 | 12.0 °C | 0 mm/1h | 48% | 1.4 °C |
13h30 | 11.7 °C | 44% | 0 °C | |
13h00 | 9.1 °C | 0.8 mm/1h | 62% | 2.3 °C |
12h30 | 7.8 °C | 67% | 2 °C | |
12h00 | ||||
11h30 | ||||
11h00 | ||||
10h30 | ||||
10h00 | ||||
09h30 | -4.0 °C | 94% | -4.8 °C | |
09h00 | -4.7 °C | 0 mm/1h | 95% | -5.4 °C |
08h30 | -5.2 °C | 95% | -5.8 °C | |
08h00 | -5.7 °C | 0 mm/1h | 96% | -6.2 °C |
07h30 | -5.6 °C | 96% | -6.2 °C | |
07h00 | -5.7 °C | 0 mm/1h | 96% | -6.3 °C |
06h30 | -5.9 °C | 96% | -6.5 °C | |
06h00 | -5.8 °C | 0 mm/1h | 96% | -6.3 °C |
05h30 | -5.9 °C | 96% | -6.4 °C | |
05h00 | -5.8 °C | 0 mm/1h | 96% | -6.3 °C |
04h30 | -5.8 °C | 97% | -6.3 °C | |
04h00 | -5.7 °C | 0 mm/1h | 97% | -6.1 °C |
03h30 | -6.1 °C | 96% | -6.6 °C | |
03h00 | -5.5 °C | 0 mm/1h | 97% | -5.9 °C |
02h30 | -5.9 °C | 96% | -6.4 °C | |
02h00 | -5.3 °C | 0 mm/1h | 97% | -5.8 °C |
01h30 | -5.0 °C | 97% | -5.4 °C | |
01h00 | 0 mm/1h |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
13.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
17.7°C 24/12/2023 |
1.5°C 4/12/2023 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
-6.1°C
à 04:50 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-9.9°C 7/12/2023 |
7.7°C 22/12/2023 |
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0.8mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
14.2 chauffe
0 froid |