45ème rencontre météo aux Vigneaux (Hautes-Alpes) du 15 au 22 février 2025
du 15 au 22 fév. 2025
Altitude | 260 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,82°N | 20,70°E |
Début des archives | 2 octobre 1934 |
Fuseau horaire | Europe/Warsaw |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | -1.5 °C | 4 km/h | 98% | -2.5 | -1.8 °C | 1020.7hPa | 100 m | |
23h | -2.5 °C | 4 km/h | 98% | -3.6 | -2.8 °C | 1021.1hPa | 500 m | |
22h | -2.8 °C | 4 km/h | 98% | -3.9 | -3.1 °C | 1021.2hPa | 200 m | |
21h | -2.2 °C | 0 km/h | 98% | -2.2 | -2.5 °C | 1021.3hPa | 100 m | |
20h | -1.5 °C | 0 km/h | 98% | -1.5 | -1.8 °C | 1021.2hPa | 100 m | |
19h | -1.0 °C | 0 km/h | 98% | -1 | -1.3 °C | 1021.3hPa | 100 m | |
18h | -0.1 °C | 4 km/h | 98% | -0.9 | -0.4 °C | 1021.7hPa | 100 m | |
17h | 0.8 °C | 7 km/h | 98% | -1.5 | 0.5 °C | 1021.7hPa | 100 m | |
16h | 1.3 °C | 7 km/h | 100% | -1 | 1.3 °C | 1021.9hPa | 300 m | |
15h | 1.9 °C | 7 km/h | 97% | -0.3 | 1.5 °C | 1021.9hPa | 5 km | |
14h | 2.8 °C | 11 km/h | 97% | -0.2 | 2.4 °C | 1022.1hPa | 7 km | |
13h | 2.6 °C | 7 km/h | 98% | 0.5 | 2.3 °C | 1022.8hPa | 7 km | |
12h | 1.8 °C | 11 km/h | 98% | -1.4 | 1.5 °C | 1023.2hPa | 6 km | |
11h | 1.4 °C | 11 km/h | 98% | -1.8 | 1.1 °C | 1023.9hPa | 2.5 km | |
10h | 0.5 °C | 7 km/h | 100% | -1.9 | 0.5 °C | 1024.5hPa | 900 m | |
09h | 0.0 °C | 7 km/h | 98% | -2.5 | -0.3 °C | 1024.5hPa | 300 m | |
08h | -0.1 °C | 7 km/h | 98% | -2.6 | -0.4 °C | 1024.7hPa | 200 m | |
07h | -0.1 °C | 7 km/h | 98% | -2.6 | -0.4 °C | 1024.8hPa | 200 m | |
06h | 0.0 °C | 7 km/h | 98% | -2.5 | -0.3 °C | 1025.1hPa | 400 m | |
05h | 0.1 °C | 11 km/h | 98% | -3.4 | -0.2 °C | 1025.5hPa | 400 m | |
04h | 0.3 °C | 7 km/h | 98% | -2.1 | 0 °C | 1025.9hPa | 300 m | |
03h | 0.5 °C | 7 km/h | 98% | -1.9 | 0.2 °C | 1026.1hPa | 200 m | |
02h | 0.5 °C | 11 km/h | 98% | -2.9 | 0.2 °C | 1026.6hPa | 400 m | |
01h | 0.7 °C | 11 km/h | 98% | -2.7 | 0.4 °C | 1027.0hPa | 400 m |
Température maximale |
2.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
17°C 15/12/1980 |
-14.2°C 16/12/1997 |
Température minimale |
-1.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-25.6°C 29/12/1996 |
9.3°C 12/12/1994 |
Ensoleillement
|
0h 12min
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
17.2 chauffe
0 froid |