Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 155 mètres |
---|---|
Coordonnées | 29,72°S | 51,29°O |
Début des archives | 1er janvier 2023 |
Dernier report | 11 février 2025, 09h40 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | 27.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 66% | 34.5 | 20.1 °C | 1005.1hPa = | |
20h30 | 27.1 °C | 4 km/h raf.9.7 | 65% | 34.3 | 19.8 °C | 1004.9hPa![]() | ||
20h00 | 27.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 67% | 34.7 | 20.3 °C | 1004.8hPa![]() | |
19h30 | 27.7 °C | 5 km/h raf.9.7 | 65% | 35.5 | 20.6 °C | 1004.3hPa![]() | ||
19h00 | 28.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.5 | 63% | 36.6 28 | 20.8 °C | 1004.2hPa![]() | |
18h30 | 29.2 °C | 8 km/h raf.17.7 | 62% | 37.6 128 | 21.3 °C | 1003.9hPa = | ||
18h00 | 28.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 74% | 38.8 118 | 23.3 °C | 1003.5hPa![]() | |
17h30 | 28.9 °C | 5 km/h raf.14.5 | 73% | 39.3 116 | 23.5 °C | 1003.5hPa![]() | ||
17h00 | 29.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 73% | 39.9 469 | 23.8 °C | 1003.5hPa![]() | |
16h30 | 28.8 °C | 7 km/h raf.16.1 | 73% | 39.1 587 | 23.4 °C | 1003.4hPa![]() | ||
16h00 | 29.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.19.3 | 70% | 39 712 | 23 °C | 1003.5hPa![]() | |
15h30 | 28.8 °C | 9 km/h raf.20.9 | 73% | 39.1 258 | 23.4 °C | 1004.0hPa![]() | ||
15h00 | 29.2 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.20.9 | 72% | 39.7 884 | 23.6 °C | 1003.9hPa![]() | |
14h30 | 29.3 °C | 10 km/h raf.20.9 | 75% | 40.6 974 | 24.4 °C | 1004.2hPa![]() | ||
14h00 | 28.2 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.22.5 | 77% | 38.9 1032 | 23.8 °C | 1004.7hPa![]() | |
13h30 | 26.9 °C | 5 km/h raf.14.5 | 84% | 37.8 469 | 24 °C | 1005.0hPa![]() | ||
13h00 | 26.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 86% | 37.1 156 | 23.8 °C | 1005.4hPa![]() | |
12h30 | 25.9 °C | 3 km/h raf.9.7 | 89% | 36.7 531 | 23.9 °C | 1005.6hPa![]() | ||
12h00 | 25.0 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 90% | 35.1 148 | 23.2 °C | 1005.9hPa![]() | |
11h30 | 25.7 °C | 4 km/h raf.12.9 | 87% | 36 483 | 23.4 °C | 1005.9hPa![]() | ||
11h00 | 25.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.5 | 91% | 35.7 1014 | 23.6 °C | 1005.9hPa![]() | |
10h30 | 23.6 °C | 5 km/h raf.12.9 | 94% | 33.2 278 | 22.6 °C | 1006.1hPa![]() | ||
10h00 | 23.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 95% | 32.5 158 | 22.3 °C | 1006.1hPa![]() | |
09h30 | 23.2 °C | 5 km/h raf.11.3 | 97% | 32.9 123 | 22.7 °C | 1006.3hPa![]() | ||
09h00 | 23.0 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 98% | 32.7 125 | 22.7 °C | 1006.3hPa![]() | |
08h30 | 22.8 °C | 6 km/h raf.14.5 | 99% | 32.5 132 | 22.7 °C | 1006.5hPa![]() | ||
08h00 | 22.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 99% | 31.7 156 | 22.3 °C | 1006.4hPa![]() | |
07h30 | 22.2 °C | 4 km/h raf.11.3 | 99% | 31.3 102 | 22.1 °C | 1006.1hPa![]() | ||
07h00 | 21.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 99% | 30.8 37 | 21.8 °C | 1005.7hPa![]() | |
06h30 | 22.1 °C | 6 km/h raf.12.9 | 99% | 31.1 12 | 21.9 °C | 1005.4hPa![]() | ||
06h00 | 22.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 99% | 31.1 | 21.9 °C | 1005.1hPa![]() | |
05h30 | 22.1 °C | 5 km/h raf.9.7 | 99% | 31.1 | 21.9 °C | 1004.6hPa![]() | ||
05h00 | 22.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 99% | 31.1 | 21.9 °C | 1004.2hPa![]() | |
04h30 | 22.1 °C | 5 km/h raf.8 | 99% | 31 | 21.8 °C | 1004.2hPa![]() | ||
04h00 | 22.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 98% | 31 | 21.8 °C | 1004.0hPa![]() | |
03h30 | 22.2 °C | 2 km/h raf.4.8 | 98% | 31.2 | 21.9 °C | 1004.2hPa![]() | ||
03h00 | 22.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 98% | 31.3 | 21.9 °C | 1004.2hPa![]() | |
02h30 | 22.3 °C | 7 km/h raf.14.5 | 98% | 31.3 | 21.9 °C | 1004.7hPa![]() | ||
02h00 | 22.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.7 | 98% | 31.4 | 22 °C | 1004.9hPa![]() | |
01h30 | 22.3 °C | 4 km/h raf.8 | 97% | 31.2 | 21.8 °C | 1005.8hPa![]() | ||
01h00 | 22.2 °C | 0.508 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 97% | 31 | 21.7 °C | 1006.8hPa![]() | |
00h30 | 22.2 °C | 0.254mm/h | 7 km/h raf.11.3 | 96% | 30.9 | 21.6 °C | 1007.2hPa![]() | |
00h00 | 22.0 °C | 0.762 mm/1h 0.254mm/h | 5 km/h raf.14.5 | 96% | 30.4 | 21.3 °C | 1007.7hPa![]() | |
23h30 | 22.4 °C | ![]() | 1.016mm/h | 5 km/h raf.9.7 | 93% | 30.8 | 21.3 °C | 1008.4hPa = |
23h00 | 23.5 °C | ![]() | 0.762 mm/1h 2.794mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 91% | 32.5 | 21.9 °C | 1008.4hPa = |
22h30 | 24.3 °C | 4 km/h raf.9.7 | 87% | 33.3 | 21.9 °C | 1008.4hPa = | ||
22h00 | 24.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.17.7 | 84% | 32.6 | 21.3 °C | 1008.1hPa = | |
21h30 | 24.5 °C | 14 km/h raf.25.7 | 81% | 32.6 | 20.9 °C | 1007.7hPa = | ||
21h00 | 24.8 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.27.4 | 82% | 33.5 | 21.6 °C | 1007.1hPa = |
![]() |
29.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
36.6°C 1/01/2023 |
24.6°C 24/01/2024 |
![]() |
21.9°C
à 10:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
15.7°C 26/01/2024 |
25.8°C 2/01/2023 |
![]() |
27.4km/h
|
|
![]() |
3h 50min
|
|
![]() |
0.762mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
7.9 froid |