Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 202 mètres |
---|---|
Coordonnées | 60,20°N | 11,08°E |
Début des archives | 11 mai 1940 |
Fuseau horaire | Europe/Oslo |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | -3.6 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 91% | -6.6 | -4.9 °C | 1015.0hPa![]() | 10 km |
23h | -3.6 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.4 | 91% | -7.8 | -4.9 °C | 1016.0hPa![]() | 10 km |
22h | -3.7 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 90% | -7.9 | -5.1 °C | 1016.0hPa![]() | 10 km |
21h | -3.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 91% | -6.5 | -4.8 °C | 1017.0hPa![]() | 10 km |
20h | -3.4 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 90% | -6.4 | -4.8 °C | 1017.0hPa![]() | 10 km |
19h | -2.9 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 89% | -5.8 | -4.4 °C | 1017.0hPa![]() | 10 km |
18h | -2.3 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 90% | -5.1 | -3.7 °C | 1017.0hPa![]() | 10 km |
17h | -2.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 94% | -3.3 | -3.1 °C | 1018.0hPa![]() | 7 km |
16h![]() |
-2.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 94% | -5 | -3.1 °C | 1018.0hPa![]() | 8 km |
15h | -2.1 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 93% | -3.1 | -3.1 °C | 1018.0hPa![]() | 4.1 km |
14h | -2.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 94% | -4.8 | -2.9 °C | 1019.0hPa![]() | 3.6 km |
13h | -2.1 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 93% | -4.9 | -3.1 °C | 1020.0hPa![]() | 10 km |
12h | -2.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 93% | -5.4 | -3.5 °C | 1020.0hPa![]() | 3.9 km |
11h | -2.9 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 93% | -5.8 | -3.8 °C | 1021.0hPa![]() | 5 km |
10h | -3.1 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 95% | -6.1 | -3.8 °C | 1020.0hPa![]() | 4.2 km |
09h![]() |
-3.1 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 96% | -6.1 | -3.7 °C | 1020.0hPa![]() | 3.1 km |
08h | -3.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 95% | -5.9 | -3.7 °C | 1021.0hPa![]() | 2.5 km |
07h | -3.1 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.4 | 95% | -7.2 | -3.8 °C | 1021.0hPa![]() | 2 km |
06h | -3.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.10.8 | 96% | -7.1 | -3.6 °C | 1021.0hPa![]() | 2.3 km |
05h | -2.8 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 96% | -5.7 | -3.4 °C | 1022.0hPa![]() | 3 km |
04h | -2.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 95% | -5.1 | -3 °C | 1022.0hPa![]() | 3.6 km | |
03h | -2.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 94% | -5.2 | -3.3 °C | 1023.0hPa![]() | 6 km | |
02h | -2.6 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.18 | 93% | -7.5 | -3.6 °C | 1023.0hPa![]() | 10 km | |
01h | -1.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 96% | -4.6 | -2.4 °C | 1.6 km |
![]() |
-2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
15.5°C 7/01/2020 |
-26.3°C 9/01/1987 |
![]() |
-3.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-30.7°C 9/01/1982 |
5.3°C 17/01/2000 |
![]() |
18km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
20.6 chauffe
0 froid |