Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 106 mètres |
---|---|
Coordonnées | 52,58°N | 19,73°E |
Début des archives | 1er janvier 1935 |
Fuseau horaire | Europe/Warsaw |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 0.2 °C | ![]() | 7 km/h | 96% | -2.2 | -0.4 °C | 1020.3hPa![]() | 2.7 km |
23h | 1.0 °C | ![]() | 4 km/h | 94% | 0.3 | 0.1 °C | 1020.6hPa![]() | 4.5 km |
22h | 1.2 °C | ![]() | 7 km/h | 93% | -1.1 | 0.2 °C | 1020.7hPa![]() | 5 km |
21h | 0.9 °C | ![]() | 11 km/h | 93% | -2.4 | -0.1 °C | 1020.9hPa![]() | 4.4 km |
20h | 1.0 °C | ![]() | 7 km/h | 93% | -1.3 | 0 °C | 1021.3hPa![]() | 4.5 km |
19h | 1.3 °C | ![]() | 7 km/h | 94% | -1 | 0.4 °C | 1021.5hPa![]() | 3.8 km |
18h | 1.3 °C | ![]() | 7 km/h | 94% | -1 | 0.4 °C | 1021.6hPa![]() | 3.8 km |
17h | 1.8 °C | ![]() | 7 km/h | 95% | -0.4 | 1.1 °C | 1021.7hPa![]() | 3.8 km |
16h![]() |
2.5 °C | ![]() | 11 km/h | 94% | -0.5 | 1.6 °C | 1021.9hPa![]() | 3.5 km |
15h | 3.1 °C | ![]() ![]() | 11 km/h | 96% | 0.2 | 2.5 °C | 1022.3hPa![]() | 4 km |
14h | 2.5 °C | ![]() ![]() | 11 km/h | 100% | -0.5 | 2.5 °C | 1022.7hPa![]() | 3.2 km |
13h | 0.6 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | 100% | -1.8 | 0.6 °C | 1023.5hPa![]() | 2 km |
12h | -0.5 °C | ![]() ![]() | 11 km/h | 100% | -4.1 | -0.5 °C | 1024.0hPa![]() | 700 m |
11h | -1.4 °C | ![]() ![]() | 11 km/h | 99% | -5.2 | -1.5 °C | 1024.7hPa![]() | 300 m |
10h | -1.8 °C | ![]() ![]() | 11 km/h | 99% | -5.7 | -1.9 °C | 1024.8hPa![]() | 200 m |
09h | -2.2 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | 99% | -5 | -2.3 °C | 1024.9hPa![]() | 200 m |
08h![]() |
-2.2 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | 99% | -5 | -2.3 °C | 1024.8hPa![]() | 200 m |
07h | -2.3 °C | ![]() | 7 km/h | 99% | -5.1 | -2.4 °C | 1025.0hPa![]() | 200 m |
06h | -2.2 °C | ![]() | 7 km/h | 99% | -5 | -2.3 °C | 1025.2hPa![]() | 200 m |
05h | -2.0 °C | ![]() | 7 km/h | 99% | -4.8 | -2.1 °C | 1025.5hPa![]() | 200 m |
04h | -1.8 °C | ![]() | 7 km/h | 100% | -4.6 | -1.8 °C | 1025.6hPa![]() | 100 m |
03h | -1.5 °C | ![]() | 7 km/h | 100% | -4.2 | -1.5 °C | 1025.9hPa![]() | 100 m |
02h | -1.2 °C | ![]() | 4 km/h | 100% | -2.2 | -1.2 °C | 1026.3hPa![]() | 100 m |
01h | -1.2 °C | ![]() | 7 km/h | 100% | -3.9 | -1.2 °C | 1026.5hPa![]() | 100 m |
![]() |
3.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
16.6°C 1/01/2023 |
-21.8°C 10/01/1987 |
![]() |
-2.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-31.1°C 30/01/1987 |
12.6°C 1/01/2023 |
![]() |
2h 54min
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
17.6 chauffe
0 froid |