Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 123 mètres |
---|---|
Coordonnées | 65,40°N | 26,97°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Helsinki |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | -25.1 °C | ![]() | 0 mm/1h 33cm | 0 km/h raf.3.6 | 78% | -25.1 | -27.8 °C | 1034.3hPa![]() | 50 km |
00h | -24.8 °C | ![]() | 0 mm/1h 33cm | 4 km/h raf.7.2 | 79% | -28.1 | -27.4 °C | 1034.2hPa![]() | 50 km |
23h | -24.2 °C | ![]() | 0 mm/1h 32cm | 4 km/h raf.7.2 | 78% | -27.5 | -26.9 °C | 1033.8hPa![]() | 50 km |
22h | -23.2 °C | ![]() | 0 mm/1h 32cm | 4 km/h raf.3.6 | 80% | -26.4 | -25.7 °C | 1033.3hPa![]() | 50 km |
21h | -23.6 °C | ![]() | 0 mm/1h 32cm | 0 km/h raf.7.2 | 78% | -23.6 | -26.3 °C | 1032.7hPa![]() | 50 km |
20h | -22.7 °C | ![]() | 0 mm/1h 32cm | 4 km/h raf.7.2 | 78% | -25.8 | -25.4 °C | 1032.4hPa![]() | 50 km |
19h | -21.7 °C | ![]() | 0 mm/1h 32cm | 4 km/h raf.7.2 | 80% | -24.7 | -24.2 °C | 1032.1hPa![]() | 50 km |
18h | -19.0 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 32cm | 4 km/h raf.10.8 | 85% | -21.7 | -20.9 °C | 1031.6hPa![]() | 50 km |
17h | -16.1 °C | ![]() | 0 mm/1h 32cm | 4 km/h raf.7.2 | 88% | -18.5 | -17.6 °C | 1031.2hPa![]() | 50 km |
16h | -14.9 °C | ![]() | 0 mm/1h 33cm | 7 km/h raf.18 | 87% | -19.7 | -16.6 °C | 1030.9hPa![]() | 50 km |
15h![]() |
-14.4 °C | ![]() | 0 mm/1h 32cm | 14 km/h raf.18 | 84% | -21.9 | -16.5 °C | 1030.5hPa![]() | 50 km |
14h | -13.9 °C | ![]() | 0 mm/1h 32cm | 7 km/h raf.10.8 | 85% | -18.5 | -15.9 °C | 1029.9hPa![]() | 50 km |
13h | -13.5 °C | ![]() | 0 mm/1h 32cm | 7 km/h raf.10.8 | 85% | -18.1 | -15.4 °C | 1029.5hPa![]() | 50 km |
12h | -14.8 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 32cm | 7 km/h raf.14.4 | 87% | -19.6 | -16.5 °C | 1028.9hPa![]() | 50 km |
11h | -14.1 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 33cm | 7 km/h raf.10.8 | 88% | -18.8 | -15.6 °C | 1027.9hPa![]() | 50 km |
10h![]() |
-14.2 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 32cm | 7 km/h raf.14.4 | 88% | -18.9 | -15.7 °C | 1027.3hPa![]() | 17 km |
09h | -14.0 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 32cm | 7 km/h raf.14.4 | 91% | -18.7 | -15.2 °C | 1026.4hPa![]() | 40 km |
08h | -13.5 °C | ![]() | 0 mm/1h 32cm | 11 km/h raf.10.8 | 90% | -19.6 | -14.8 °C | 1025.6hPa![]() | 50 km |
07h | -12.2 °C | ![]() | 0 mm/1h 32cm | 4 km/h raf.10.8 | 88% | -14.3 | -13.8 °C | 1024.8hPa![]() | 50 km |
06h | -10.6 °C | ![]() | 0 mm/1h 32cm | 7 km/h raf.18 | 78% | -14.7 | -13.6 °C | 1023.8hPa![]() | 50 km |
05h | -9.7 °C | ![]() | 0 mm/1h 33cm | 14 km/h raf.18 | 77% | -16.1 | -12.9 °C | 1022.8hPa![]() | 50 km |
04h | -9.6 °C | ![]() | 0 mm/1h 32cm | 11 km/h raf.18 | 80% | -15 | -12.4 °C | 1022.0hPa = | 50 km |
03h | -8.4 °C | ![]() | 0 mm/1h 33cm | 11 km/h raf.18 | 81% | -13.5 | -11.1 °C | 1021.0hPa = | 50 km |
02h | -8.1 °C | ![]() | 0 mm/1h 32cm | 14 km/h raf.25.2 | 76% | -14.2 | -11.5 °C | 1020.4hPa![]() | 50 km |
![]() |
-12.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
6.2°C 10/01/2002 |
-30.7°C 2/01/2024 |
![]() |
-22.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-38.9°C 6/01/2003 |
1.1°C 8/01/2020 |
![]() |
25.2km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
35.6 chauffe
0 froid |