Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 270 mètres |
---|---|
Coordonnées | 45,93°N | 10,25°E |
Début des archives | Inconnu |
Dernier report | 6 décembre 2024, 23h00 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | MeteoESINE |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 22.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 76% | 28.7 | 18.3 °C | 1016.0hPa = |
01h30 | 22.7 °C | 6 km/h | 77% | 1016.4hPa = | |||
01h00 | 22.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 79% | 28.4 | 18.3 °C | 1016.7hPa = |
00h30 | 22.3 °C | 0 km/h raf.0 | 80% | 28.8 | 18.9 °C | 1017.0hPa | |
00h00 | 22.8 °C | 0 km/h raf.0 | 80% | 29.3 | 18.9 °C | 1016.9hPa | |
23h30 | 23.8 °C | 3 km/h raf.6.4 | 77% | 30.7 | 19.4 °C | 1016.4hPa | |
23h00 | 24.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.16.1 | 76% | 1016.5hPa = | ||
22h30 | 23.7 °C | 3 km/h raf.4.8 | 79% | 31.1 | 20 °C | 1016.5hPa | |
22h00 | 24.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 80% | 1016.7hPa = | ||
21h30 | 25.2 °C | 2 km/h | 77% | 1016.4hPa = | |||
21h00 | 25.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 77% | 33.7 | 21.1 °C | 1016.0hPa |
20h30 | 25.8 °C | 5 km/h raf.9.7 | 80% | 35 14 | 22.2 °C | 1015.8hPa | |
20h00 | 25.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 81% | 35.1 42 | 22.2 °C | 1016.1hPa |
19h30 | 26.8 °C | 0 km/h | 77% | 40 | 1016.3hPa = | ||
19h00 | 27.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 73% | 36.7 162 | 22.2 °C | 1016.4hPa |
18h30 | 27.1 °C | 0 km/h raf.0 | 77% | 36.9 46 | 22.8 °C | 1016.7hPa | |
18h00 | 27.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 74% | 37.4 1 171 | 22.8 °C | 1016.6hPa |
17h30 | 28.6 °C | 3 km/h raf.9.7 | 67% | 37.4 1 160 | 21.7 °C | 1016.4hPa | |
17h00 | 28.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 68% | 36.9 1 258 | 21.7 °C | 1016.5hPa |
16h30 | 27.9 °C | 10 km/h | 67% | 311 | 1016.6hPa = | ||
16h00 | 27.9 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.24.1 | 71% | 37.1 2 343 | 22.2 °C | 1016.9hPa |
15h30 | 26.9 °C | 8 km/h raf.17.7 | 74% | 35.7 2 243 | 21.7 °C | 1017.6hPa | |
15h00 | 26.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 77% | 35 2 213 | 21.7 °C | 1018.1hPa |
14h30 | 25.7 °C | 6 km/h raf.12.9 | 78% | 34.5 1 176 | 21.7 °C | 1018.2hPa | |
14h00 | 26.3 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.27.4 | 77% | 35.5 1 120 | 22.2 °C | 1018.4hPa |
13h30 | 27.0 °C | 16 km/h raf.29 | 72% | 35.8 3 274 | 21.7 °C | 1017.6hPa | |
13h00 | 26.8 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.35.4 | 70% | 35.1 1 151 | 21.1 °C | 1016.8hPa |
12h30 | 28.2 °C | 11 km/h raf.19.3 | 63% | 36 4 457 | 20.6 °C | 1016.1hPa | |
12h00 | 28.5 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.9 | 64% | 36.8 8 932 | 21.1 °C | 1016.2hPa |
11h30 | 28.7 °C | 11 km/h raf.16.1 | 65% | 37.5 5 515 | 21.7 °C | 1015.7hPa | |
11h00 | 27.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 63% | 35.3 2 271 | 20 °C | 1015.4hPa |
10h30 | 27.3 °C | 6 km/h raf.12.9 | 64% | 34.7 2 318 | 20 °C | 1015.4hPa | |
10h00 | 27.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 64% | 34 2 220 | 19.4 °C | 1015.6hPa |
09h30 | 26.4 °C | 5 km/h raf.9.7 | 66% | 33.3 3 476 | 19.4 °C | 1016.0hPa | |
09h00 | 25.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.19.3 | 71% | 32 2 524 | 19.4 °C | 1016.4hPa |
08h30 | 23.8 °C | 3 km/h raf.9.7 | 73% | 30.3 1 323 | 18.9 °C | 1016.9hPa | |
08h00 | 23.0 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 78% | 29.5 1 125 | 18.9 °C | 1017.0hPa |
07h30 | 22.8 °C | 8 km/h raf.16.1 | 76% | 28.9 107 | 18.3 °C | 1017.1hPa | |
07h00 | 22.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 75% | 28.4 74 | 17.8 °C | 1016.7hPa |
06h30 | 22.8 °C | 10 km/h raf.17.7 | 75% | 28.9 33 | 18.3 °C | 1017.1hPa | |
06h00 | 22.8 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.25.7 | 74% | 28.5 14 | 17.8 °C | 1017.3hPa |
05h30 | 22.0 °C | 3 km/h raf.6.4 | 80% | 28.1 | 18.3 °C | 1017.6hPa = | |
05h00 | 22.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 77% | 28.5 | 18.3 °C | 1018.3hPa |
04h30 | 22.8 °C | 5 km/h raf.9.7 | 75% | 28.9 | 18.3 °C | 1017.4hPa = | |
04h00 | 22.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 78% | 28.5 | 18.3 °C | 1017.3hPa = |
03h30 | 23.2 °C | 11 km/h raf.20.9 | 75% | 29.3 | 18.3 °C | 1017.3hPa = | |
03h00 | 22.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 78% | 29.2 | 18.9 °C | 1017.4hPa = |
02h30 | 22.9 °C | 6 km/h raf.17.7 | 78% | 29.4 | 18.9 °C | 1017.6hPa = | |
02h00 | 22.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.12.9 | 79% | 29.2 | 18.9 °C | 1017.6hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
29°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
33.8°C 23/06/2023 |
22.8°C 5/06/2023 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
21.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
13.8°C 17/06/2023 |
20.8°C 22/06/2023 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
35.4km/h
|
|
Ensoleillement
|
2h 10min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
7.5 froid |