Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 7 mètres |
---|---|
Coordonnées | 69,07°N | 18,53°E |
Début des archives | 13 juillet 1940 |
Fuseau horaire | Europe/Oslo |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | -4.0 °C | ![]() ![]() | 9 km/h raf.12.2 | -6 °C | 1018.0hPa = | 10 km | |||
00h00 | -3.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 83% | -6.6 | -6 °C | 1018.6hPa![]() | 10 km | |
23h30 | -4.0 °C | ![]() ![]() | 11 km/h raf.15.8 | -5 °C | 1017.0hPa = | 10 km | |||
23h00 | -4.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 91% | -8.9 | -5.7 °C | 1018.1hPa![]() | 4 km |
22h30 | -4.0 °C | ![]() ![]() | 9 km/h raf.11.5 | -5 °C | 1016.0hPa = | 10 km | |||
22h00 | -3.8 °C | ![]() ![]() | 0.1 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 91% | -8 | -5 °C | 1017.4hPa![]() | 8 km |
21h30 | -4.0 °C | ![]() | 14 km/h raf.18 | -5 °C | 1016.0hPa = | 10 km | |||
21h00 | -3.8 °C | ![]() | 0.6 mm/1h | 11 km/h raf.14.4 | 93% | -8 | -4.7 °C | 1017.0hPa![]() | 3 km |
20h30 | -4.0 °C | ![]() | 5 km/h raf.9.4 | -5 °C | 1015.0hPa = | 3 km | |||
20h00 | -4.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.4 | 90% | -8.5 | -5.6 °C | 1016.2hPa![]() | 6 km |
19h30 | -4.0 °C | ![]() ![]() | 9 km/h raf.11.9 | -5 °C | 1015.0hPa = | 4.5 km | |||
19h00 | -4.1 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h 67cm | 11 km/h raf.18 | 93% | -8.4 | -5.1 °C | 1015.9hPa![]() | 10 km |
18h30 | -4.0 °C | ![]() ![]() | 9 km/h raf.12.6 | -6 °C | 1014.0hPa = | 6 km | |||
18h00![]() |
-4.7 °C | 0.3 mm/1h | 18 km/h raf.36 | 89% | -10.8 | -6.2 °C | 1015.3hPa![]() | 10 km | |
17h30 | -4.0 °C | ![]() | 23 km/h raf.31.3 | -5 °C | 1014.0hPa = | 600 m | |||
17h00 | -4.2 °C | 0.1 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 87% | -8.5 | -6 °C | 1014.7hPa![]() | 10 km | |
16h30 | -4.0 °C | ![]() | 11 km/h raf.15.5 | -5 °C | 1013.0hPa = | 10 km | |||
16h00 | -3.6 °C | ![]() ![]() | 0.4 mm/1h | 18 km/h raf.32.4 | 89% | -9.4 | -5.1 °C | 1014.2hPa![]() | 4 km |
15h30 | -3.0 °C | ![]() ![]() | 23 km/h raf.32.4 | -6 °C | 1013.0hPa = | 9 km | |||
15h00 | -2.9 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.28.8 | 79% | -8.5 | -6.1 °C | 1013.6hPa![]() | 10 km | |
14h30 | -3.0 °C | ![]() | 20 km/h raf.27 | -6 °C | 1012.0hPa = | 800 m | |||
14h00 | -3.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 74% | -7.2 | -7 °C | 1013.1hPa![]() | 10 km | |
13h30 | -3.0 °C | ![]() ![]() | 10 km/h raf.14.4 | -5 °C | 1012.0hPa = | 3 km | |||
13h00 | -3.3 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 66cm | 14 km/h raf.25.2 | 88% | -8.3 | -5 °C | 1012.7hPa![]() | 4 km |
12h30 | -3.0 °C | ![]() | 14 km/h raf.19.1 | -5 °C | 1011.0hPa = | 3 km | |||
12h00 | -2.4 °C | ![]() | 0.4 mm/1h | 14 km/h raf.18 | 79% | -7.2 | -5.5 °C | 1012.0hPa![]() | 2.5 km |
11h30 | -2.0 °C | ![]() | 10 km/h raf.12.6 | -5 °C | 1011.0hPa = | 10 km | |||
11h00 | -3.9 °C | ![]() | 0.3 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 89% | -8.2 | -5.4 °C | 1011.6hPa![]() | 1.6 km |
10h30 | -3.0 °C | ![]() ![]() | 15 km/h raf.17.3 | -8 °C | 1010.0hPa = | 5 km | |||
10h00 | -2.9 °C | ![]() ![]() | 0.1 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 74% | -7 | -6.9 °C | 1011.0hPa![]() | 26 km |
09h30 | -3.0 °C | ![]() | 18 km/h raf.23.8 | -8 °C | 1010.0hPa = | 1.8 km | |||
09h00 | -3.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 70% | -6.4 | -8.1 °C | 1010.3hPa![]() | 10 km | |
08h30 | -6.0 °C | ![]() | 7 km/h raf.9.7 | -8 °C | 1009.0hPa = | 10 km | |||
08h00 | -6.5 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 83% | -10 | -8.9 °C | 1010.0hPa![]() | 10 km | |
07h30 | -6.0 °C | ![]() | 4 km/h raf.5 | -8 °C | 1009.0hPa = | 10 km | |||
07h00 | -5.5 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 66cm | 7 km/h raf.10.8 | 88% | -8.8 | -7.2 °C | 1009.6hPa![]() | 28 km |
06h30 | -6.0 °C | ![]() | 7 km/h raf.9 | -7 °C | 1008.0hPa = | 10 km | |||
06h00![]() |
-5.6 °C | ![]() | 0.1 mm/1h | 4 km/h raf.14.4 | 91% | -7 | -6.8 °C | 1009.3hPa![]() | 10 km |
05h30 | -5.0 °C | ![]() ![]() | 7 km/h raf.9.7 | -6 °C | 1008.0hPa = | 2 km | |||
05h00 | -5.2 °C | ![]() | 0.2 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 93% | -8.5 | -6.1 °C | 1008.7hPa![]() | 800 m |
04h30 | -5.0 °C | ![]() ![]() | 7 km/h raf.10.4 | -6 °C | 1007.0hPa = | 8 km | |||
04h00 | -5.1 °C | ![]() ![]() | 0.1 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 92% | -8.4 | -6.2 °C | 1008.2hPa![]() | 3 km |
03h30 | -5.0 °C | ![]() | 10 km/h raf.16.6 | -6 °C | 1007.0hPa = | 3 km | |||
03h00 | -5.0 °C | ![]() | 2 mm/1h | 14 km/h raf.28.8 | 93% | -10.4 | -6 °C | 1007.9hPa![]() | 2 km |
02h30 | -5.0 °C | ![]() | 13 km/h raf.22 | -6 °C | 1006.0hPa = | 1000 m | |||
02h00 | -5.1 °C | ![]() | 0.3 mm/1h | 7 km/h raf.21.6 | 93% | -8.4 | -6 °C | 1007.6hPa![]() | 2.5 km |
01h30 | -5.0 °C | ![]() | 12 km/h raf.15.8 | -6 °C | 1006.0hPa = | 3.5 km | |||
01h00 | -5.1 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 63cm | 14 km/h raf.25.2 | 86% | -10.5 | -7.1 °C | 1007.5hPa = | 9 km |
![]() |
-1.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
11.5°C
27/03/1991 |
-14.2°C
2/03/2006 |
![]() |
-8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-29.8°C
11/03/2019 |
5.7°C
26/03/2007 |
![]() |
36km/h
|
|
![]() |
2mm
|
|
![]() |
3.5mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
23 chauffe
0 froid |