Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 3 mètres |
---|---|
Coordonnées | 70,07°N | 29,85°E |
Début des archives | 17 janvier 1999 |
Fuseau horaire | Europe/Oslo |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | -4.0 °C | ![]() | 31 km/h | -5 °C | 1008.0hPa = | 1000 m | ||
00h00 | -4.3 °C | ![]() | 32 km/h raf.46.8 | 91% | -12.3 | -5.6 °C | 1008.6hPa![]() | 10 km |
23h30 | -4.0 °C | ![]() ![]() | 37 km/h | -6 °C | 1007.0hPa = | 10 km | ||
23h00 | -4.3 °C | ![]() | 29 km/h raf.43.2 | 87% | -11.9 | -6.1 °C | 1007.6hPa![]() | 10 km |
22h30 | -5.0 °C | ![]() ![]() | 27 km/h | -7 °C | 1006.0hPa = | 10 km | ||
22h00 | -4.2 °C
-4.6 → -3.8
| ![]() ![]() | 36 km/h raf.45.7 | 84% | -12.6 | -6.3 °C | 1006.8hPa = | 10 km |
21h30 | -4.0 °C | ![]() ![]() | 36 km/h | -6 °C | 1005.0hPa = | 10 km | ||
21h00 | -3.9 °C | ![]() | 36 km/h raf.46.8 | 89% | -12.2 | -5.4 °C | 1006.1hPa![]() | 10 km |
20h30 | -4.0 °C | ![]() ![]() | 39 km/h | -6 °C | 1005.0hPa = | 5 km | ||
20h00 | -3.9 °C | ![]() | 36 km/h raf.46.8 | 87% | -12.2 | -5.7 °C | 1005.5hPa![]() | 10 km |
19h30 | -4.0 °C | ![]() ![]() | 34 km/h | -5 °C | 1004.0hPa = | 10 km | ||
19h00 | -3.5 °C | ![]() | 36 km/h raf.50.4 | 89% | -11.6 | -5.1 °C | 1005.1hPa![]() | 10 km |
18h30 | -3.0 °C | ![]() ![]() | 32 km/h | -5 °C | 1004.0hPa = | 10 km | ||
18h00 | -3.3 °C | ![]() | 40 km/h raf.54 | 88% | -11.7 | -5 °C | 1004.6hPa![]() | 10 km |
17h30 | -3.0 °C | ![]() ![]() | 46 km/h | -5 °C | 1004.0hPa = | 4 km | ||
17h00![]() |
-3.3 °C | ![]() | 36 km/h raf.57.6 | 85% | -11.4 | -5.4 °C | 1004.3hPa![]() | 10 km |
16h30 | -3.0 °C | ![]() ![]() | 45 km/h | -5 °C | 1003.0hPa = | 1.5 km | ||
16h00 | -3.1 °C
-3.3 → -2.5
| ![]() ![]() | 41 km/h raf.60.1 | 88% | -11.6 | -4.7 °C | 1003.7hPa = | 10 km |
15h30 | -2.0 °C | ![]() ![]() | 51 km/h | -5 °C | 1002.0hPa = | 10 km | ||
15h00 | -2.7 °C | ![]() | 50 km/h raf.57.6 | 83% | -11.8 | -5.1 °C | 1003.2hPa![]() | 10 km |
14h30 | -3.0 °C | ![]() ![]() | 44 km/h | -5 °C | 1002.0hPa = | 10 km | ||
14h00 | -2.9 °C | ![]() | 43 km/h raf.57.6 | 87% | -11.5 | -4.7 °C | 1003.0hPa![]() | 5 km |
13h30 | -3.0 °C | ![]() ![]() | 39 km/h | -6 °C | 1002.0hPa = | 10 km | ||
13h00 | -3.4 °C | 40 km/h raf.46.8 | 83% | -11.9 | -5.9 °C | 1002.7hPa![]() | 10 km | |
12h30 | -3.0 °C | ![]() | 32 km/h | -6 °C | 1002.0hPa = | 10 km | ||
12h00 | -3.8 °C | 29 km/h raf.43.2 | 82% | -11.2 | -6.4 °C | 1002.6hPa![]() | 10 km | |
11h30 | -4.0 °C | ![]() | 35 km/h | -6 °C | 1001.0hPa = | 10 km | ||
11h00 | -4.2 °C | ![]() | 32 km/h raf.46.8 | 87% | -12.2 | -6.1 °C | 1002.2hPa![]() | 2 km |
10h30 | -4.0 °C | ![]() ![]() | 35 km/h | -6 °C | 1001.0hPa = | 7 km | ||
10h00 | -4.0 °C
-4.9 → -3.7
| ![]() | 39 km/h raf.48.2 | 86% | -12.6 | -6 °C | 1001.5hPa = | 10 km |
09h30 | -5.0 °C | ![]() | 35 km/h | -6 °C | 1000.0hPa = | 1.4 km | ||
09h00 | -4.7 °C | 40 km/h raf.50.4 | 84% | -13.6 | -7 °C | 1000.4hPa![]() | 10 km | |
08h30 | -5.0 °C | ![]() | 40 km/h | -7 °C | 999.0hPa = | 10 km | ||
08h00 | -4.8 °C | ![]() | 43 km/h raf.54 | 91% | -14.1 | -6.1 °C | 1000.0hPa![]() | 1000 m |
07h30 | -5.0 °C | ![]() | 46 km/h | -7 °C | 999.0hPa = | 10 km | ||
07h00 | -5.3 °C | ![]() | 40 km/h raf.57.6 | 87% | -14.4 | -7.1 °C | 999.5hPa![]() | 10 km |
06h30 | -5.0 °C | ![]() | 44 km/h | -6 °C | 998.0hPa = | 10 km | ||
06h00 | -5.6 °C | 43 km/h raf.57.6 | 85% | -15.1 | -7.7 °C | 998.9hPa![]() | 10 km | |
05h30 | -5.0 °C | ![]() | 44 km/h | -7 °C | 998.0hPa = | 10 km | ||
05h00![]() |
-5.9 °C | 40 km/h raf.50.4 | 85% | -15.2 | -8 °C | 998.7hPa![]() | 10 km | |
04h30 | -6.0 °C | ![]() ![]() | 36 km/h | -8 °C | 998.0hPa = | 10 km | ||
04h00 | -6.4 °C
-6.5 → -5.8
| ![]() | 36 km/h raf.49.7 | 85% | -15.4 | -8.5 °C | 998.6hPa = | 10 km |
03h30 | -6.0 °C | ![]() | 35 km/h | -8 °C | 998.0hPa = | 2 km | ||
03h00 | -5.8 °C | ![]() | 43 km/h raf.57.6 | 86% | -15.4 | -7.8 °C | 998.5hPa![]() | 6 km |
02h30 | -6.0 °C | ![]() | 40 km/h | -8 °C | 997.0hPa = | 10 km | ||
02h00 | -5.7 °C | ![]() | 36 km/h raf.43.2 | 81% | -14.5 | -8.4 °C | 998.4hPa![]() | 10 km |
01h30 | -5.0 °C | ![]() ![]() | 36 km/h | -7 °C | 997.0hPa = | 8 km | ||
01h00 | -5.5 °C | 32 km/h raf.46.8 | 84% | -13.9 | -7.7 °C | 998.2hPa![]() |
![]() |
-2.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
7°C
21/03/2022 |
-15°C
8/03/1987 |
![]() |
-7.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-22°C
4/03/1998 |
2.8°C
28/03/2016 |
![]() |
60.1km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
22.9 chauffe
0 froid |