Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Gard | |
Altitude | 130 mètres |
Coordonnées | 44,08°N | 4,12°E |
Début des archives | 12 septembre 2015 |
Dernier report | 30 novembre 2023, 05h20 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 17.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 87% | 15.6 °C | 1008.3hPa = | ||
01h30 | 17.8 °C | 0 km/h raf.0 | 87% | 15.6 °C | 1008.5hPa![]() | |||
01h00 | 17.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 87% | 15.6 °C | 1008.9hPa![]() | ||
00h30 | 17.9 °C | 0 km/h | 87% | 1009.0hPa = | ||||
00h00 | 18.2 °C | 0.2 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 87% | 16.1 °C | 1009.2hPa![]() | ||
23h30 | 18.2 °C | 18.2mm/h | 0 km/h raf.0 | 87% | 16.1 °C | 1009.4hPa = | ||
23h00 | 18.1 °C | ![]() | 0.4 mm/1h 18.2mm/h | 0 km/h raf.3.2 | 87% | 16.1 °C | 1009.4hPa = | |
22h30 | 18.0 °C | 18.2mm/h | 0 km/h raf.0 | 87% | 16.1 °C | 1009.7hPa = | ||
22h00 | 17.9 °C | 1.2 mm/1h 18.2mm/h | 0 km/h raf.0 | 87% | 15.6 °C | 1009.8hPa = | ||
21h30 | 17.9 °C | 18.2mm/h | 2 km/h | 86% | 1009.9hPa = | |||
21h00 | 18.0 °C | ![]() | 1.8mm/h | 3 km/h raf.9.7 | 86% | 15.6 °C | 1009.8hPa = | |
20h30 | 18.3 °C | 2 km/h | 86% | 1009.6hPa = | ||||
20h00 | 18.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 86% | 1009.5hPa = | |||
19h30 | 18.2 °C | 0 km/h | 86% | 1009.5hPa = | ||||
19h00 | 18.2 °C | 0.2 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 86% | 1009.5hPa = | |||
18h30 | 18.2 °C | 1.2mm/h | 3 km/h | 86% | 1009.7hPa = | |||
18h00 | 18.0 °C | 5.8 mm/1h 5.2mm/h | 2 km/h raf.6.4 | 85% | 1010.1hPa = | |||
17h30 | 18.1 °C | 15.2mm/h | 0 km/h | 85% | 1010.5hPa = | |||
17h00 | 18.2 °C | 1.8 mm/1h 9.6mm/h | 0 km/h raf.4.8 | 85% | 1010.7hPa = | |||
16h30 | 18.2 °C | 0.8mm/h | 0 km/h raf.3.2 | 85% | 15.6 °C | 1010.9hPa![]() | ||
16h00 | 18.3 °C | 3.8 mm/1h 19.2mm/h | 3 km/h raf.6.4 | 84% | 15.6 °C | 1011.0hPa![]() | ||
15h30 | 18.3 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 19.2mm/h | 0 km/h raf.1.6 | 83% | 15.6 °C | 1011.5hPa![]() | |
15h00 | 19.1 °C | ![]() | 1.6 mm/1h 12.2mm/h | 15 km/h raf.24.1 | 81% | 15.6 °C | 1011.9hPa![]() | |
14h30 | 22.4 °C | 8 km/h raf.20.9 | 65% | 26.6 | 15.6 °C | 1011.5hPa![]() | ||
14h00 | 22.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 70% | 28.1 | 17.2 °C | 1011.7hPa![]() | |
13h30 | 22.4 °C | 2 km/h raf.9.7 | 72% | 27.7 | 17.2 °C | 1012.1hPa![]() | ||
13h00 | 22.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 72% | 27.6 | 17.2 °C | 1012.3hPa![]() | |
12h30 | 22.0 °C | 2 km/h raf.8 | 73% | 27.3 | 17.2 °C | 1012.7hPa![]() | ||
12h00 | 21.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 74% | 26.7 | 16.7 °C | 1013.2hPa![]() | |
11h30 | 20.5 °C | 2 km/h raf.4.8 | 75% | 25.1 | 16.1 °C | 1013.5hPa![]() | ||
11h00 | 19.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 74% | 14.4 °C | 1013.6hPa = | ||
10h30 | 18.8 °C | 3 km/h raf.9.7 | 74% | 13.9 °C | 1013.5hPa![]() | |||
10h00 | 17.5 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 78% | 13.9 °C | 1013.6hPa![]() | ||
09h30 | 16.6 °C | 3 km/h raf.9.7 | 79% | 12.8 °C | 1013.6hPa![]() | |||
09h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 80% | 12.2 °C | 1013.4hPa = | ||
08h30 | 15.2 °C | 3 km/h raf.6.4 | 80% | 11.7 °C | 1013.3hPa![]() | |||
08h00 | 14.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 81% | 11.7 °C | 1013.6hPa![]() | ||
07h30 | 14.9 °C | 2 km/h raf.4.8 | 81% | 11.7 °C | 1013.4hPa![]() | |||
07h00 | 15.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 80% | 11.7 °C | 1013.2hPa![]() | ||
06h30 | 15.4 °C | 2 km/h raf.6.4 | 80% | 12.2 °C | 1013.3hPa![]() | |||
06h00 | 15.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 80% | 12.2 °C | 1013.4hPa![]() | ||
05h30 | 15.2 °C | 2 km/h raf.6.4 | 81% | 12.2 °C | 1013.4hPa![]() | |||
05h00 | 15.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 80% | 12.2 °C | 1013.7hPa![]() | ||
04h30 | 15.3 °C | 2 km/h raf.6.4 | 81% | 12.2 °C | 1013.7hPa = | |||
04h00 | 15.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 81% | 12.2 °C | 1013.8hPa = | ||
03h30 | 15.8 °C | 0 km/h raf.4.8 | 80% | 12.2 °C | 1014.3hPa = | |||
03h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 78% | 12.2 °C | 1014.5hPa = | ||
02h30 | 16.8 °C | 2 km/h raf.4.8 | 76% | 12.8 °C | 1014.8hPa = | |||
02h00 | 17.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 75% | 12.8 °C | 1014.8hPa = |
![]() |
22.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
36.4°C 4/09/2016 |
14.7°C 27/09/2020 |
![]() |
14.9°C
à 06:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
7.4°C 21/09/2017 |
21.2°C 6/09/2016 |
![]() |
29km/h
|
|
![]() |
5.8mm
|
|
![]() |
20.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.8 chauffe
1.6 froid |