Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 47 mètres |
---|---|
Coordonnées | 60,43°N | 77,87°E |
Début des archives | 4 janvier 1948 |
Fuseau horaire | Asia/Tomsk |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04h | -3.6 °C | ![]() ![]() | 11 km/h | 93% | -7.8 | -4.5 °C | 986.0hPa![]() | 29 km | |
01h | -3.0 °C | ![]() ![]() | 11 km/h | 91% | -7.1 | -4.3 °C | 987.0hPa![]() | 24 km | |
22h | -2.5 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | 91% | -5.4 | -3.7 °C | 987.2hPa![]() | 12 km | |
19h | -1.3 °C | ![]() ![]() | 1 mm/12h | 7 km/h | 94% | -4 | -2.2 °C | 987.0hPa![]() | 50 km |
16h | -1.2 °C | ![]() ![]() | 11 km/h | 94% | -4.9 | -2 °C | 987.3hPa![]() | 10 km | |
13h | -2.5 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | 92% | -5.4 | -3.6 °C | 988.9hPa![]() | 10 km | |
10h | -2.9 °C | ![]() ![]() | 11 km/h | 92% | -7 | -4 °C | 990.2hPa![]() | 10 km | |
07h | -2.8 °C | ![]() ![]() | 2 mm/12h 36cm | 11 km/h | 91% | -6.9 | -4.1 °C | 990.9hPa![]() | 28 km |
![]() |
-1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
11.6°C 27/01/2018 |
-48.4°C 12/01/2006 |
![]() |
-4.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-52.8°C 12/01/2006 |
1.4°C 3/01/1995 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
20.9 chauffe
0 froid |