Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 2 mètres |
---|---|
Coordonnées | 18,23°S | 178,80°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Pacific/Fiji |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11h | 32.4 °C | 9 km/h | 70% | 45.6 | 26.2 °C | 1011.0hPa![]() | ||
10h | 31.7 °C | 7 km/h | 74% | 45.2 | 26.5 °C | 1011.2hPa![]() | ||
09h | 31.1 °C | 9 km/h | 80% | 45.4 | 27.2 °C | 1011.5hPa![]() | 10 km | |
08h | 30.3 °C | 6 km/h | 87% | 45.3 | 27.8 °C | 1011.7hPa![]() | ||
07h | 26.6 °C | 0 km/h | 71% | 34.7 | 20.9 °C | 1011.3hPa![]() | ||
06h | 25.0 °C | ![]() | 0 km/h | 94% | 35.9 | 24 °C | 1011.1hPa![]() | 50 km |
05h | -38.7 °C | 0 km/h | 1% | -38.7 | -76.4 °C | 1010.6hPa![]() | ||
04h | -38.7 °C | 4 km/h | 1% | -43.6 | -76.4 °C | 1010.6hPa![]() | ||
03h | -38.6 °C | 4 km/h | 1% | -43.5 | -76.3 °C | 1010.7hPa![]() | ||
02h | -38.6 °C | 0 km/h | 1% | -38.6 | -76.3 °C | 1010.9hPa![]() | ||
01h | -38.6 °C | 0 km/h | 1% | -38.6 | -76.3 °C | 1011.5hPa![]() | ||
00h | 25.6 °C | ![]() | 0 km/h | 91% | 36.5 | 24 °C | 1010.9hPa![]() | 50 km |
23h | -38.6 °C | 2 km/h | 1% | -40 | -76.3 °C | 1012.6hPa![]() | ||
22h | -38.6 °C | 0 km/h | 1% | -38.6 | -76.3 °C | 1012.7hPa![]() | ||
21h | -38.6 °C | 0 km/h | 1% | -38.6 | -76.3 °C | 1012.3hPa![]() | 10 km | |
20h | 27.6 °C | 0 km/h | 100% | 42.4 | 27.6 °C | 1011.5hPa![]() | ||
19h![]() |
29.4 °C | 0 km/h | 100% | 46.4 | 29.4 °C | 1011.1hPa![]() | ||
18h | 30.7 °C | 6 km/h | 81% | 44.8 | 27 °C | 1010.6hPa = | 10 km | |
17h | 32.3 °C | 7 km/h | 71% | 45.6 | 26.3 °C | 1009.9hPa![]() | ||
16h | 32.7 °C | 7 km/h | 69% | 46 | 26.3 °C | 1010.1hPa![]() | ||
15h | 32.9 °C | 9 km/h | 69% | 46.3 | 26.4 °C | 1010.6hPa![]() | 10 km | |
14h | 33.2 °C | 9 km/h | 68% | 46.7 | 26.5 °C | 1010.8hPa![]() | ||
13h | 33.3 °C | 9 km/h | 68% | 46.8 | 26.5 °C | 1011.2hPa![]() | ||
12h | 32.9 °C | 7 km/h | 70% | 46.5 | 26.6 °C | 1011.7hPa![]() |
![]() |
33.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
34.4°C 23/01/2014 |
-38.7°C 18/01/2017 |
![]() |
-38.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-39.2°C 1/01/2017 |
28.1°C 8/01/2023 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
23.3 chauffe
2.7 froid |