Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 238 mètres |
---|---|
Coordonnées | 49,43°N | 7,60°E |
Début des archives | 17 septembre 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | -2 °C | ![]() ![]() | 9 km/h | -2 °C | 1014hPa = | 6 km |
23h | -2 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | -2 °C | 1014hPa = | 4 km |
22h | -2 °C | ![]() ![]() | 9 km/h | -3 °C | 1015hPa = | 800 m |
21h | -2 °C | ![]() ![]() | 9 km/h | -3 °C | 1015hPa = | 800 m |
20h | -1 °C | ![]() ![]() | 6 km/h | -3 °C | 1016hPa = | 2.8 km |
19h | -1 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | -3 °C | 1016hPa = | 3.2 km |
18h | -2 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | -3 °C | 1015hPa = | 5 km |
17h![]() |
-1 °C | ![]() ![]() | -3 °C | 1016hPa = | 5 km | |
16h | 1 °C | ![]() | -1 °C | 1016hPa = | 4.4 km | |
15h | 0 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | -1 °C | 1016hPa = | 4 km |
14h | 1 °C | ![]() ![]() | -3 °C | 1017hPa = | 9 km | |
13h | 0 °C | ![]() ![]() | -3 °C | 1017hPa = | 9 km | |
12h | 0 °C | ![]() ![]() | -3 °C | 1018hPa = | 6 km | |
11h | -1 °C | ![]() ![]() | -4 °C | 1018hPa = | 5 km | |
10h | -2 °C | ![]() ![]() | -4 °C | 1018hPa = | 5 km | |
09h | -2 °C | ![]() ![]() | -4 °C | 1018hPa = | 5 km | |
08h![]() |
-2 °C | ![]() ![]() | -4 °C | 1018hPa = | 5 km | |
07h | -2 °C | ![]() ![]() | -4 °C | 1017hPa = | 6 km | |
06h | -3 °C | ![]() | -3 °C | 1018hPa = | 600 m | |
05h | -3 °C | ![]() | -3 °C | 1018hPa = | 800 m | |
04h | -3 °C | ![]() | -3 °C | 1018hPa = | 600 m | |
03h | -3 °C | ![]() | -3 °C | 1018hPa = | 800 m | |
02h | -2 °C | ![]() ![]() | 6 km/h | -3 °C | 1018hPa = | 2.2 km |
01h |