Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 1 mètres |
---|---|
Coordonnées | 53,25°N | 4,53°O |
Début des archives | 6 juin 1926 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | 4.0 °C | ![]() ![]() | 7 km/h raf.10.8 | 98% | 2.2 | 3.7 °C | 1007.5hPa![]() | 4.7 km |
22h | 4.6 °C | ![]() ![]() | 11 km/h raf.10.8 | 99% | 2 | 4.4 °C | 1007.8hPa![]() | 5 km |
21h | 4.7 °C | ![]() ![]() | 11 km/h raf.10.8 | 99% | 2.1 | 4.5 °C | 1008.0hPa![]() | 6 km |
20h | 4.8 °C | ![]() ![]() | 11 km/h raf.14.4 | 98% | 2.2 | 4.5 °C | 1008.2hPa![]() | 8 km |
19h | 3.6 °C | ![]() ![]() | 4 km/h raf.7.2 | 99% | 3.1 | 3.4 °C | 1008.5hPa![]() | 1.2 km |
18h | 4.5 °C | ![]() ![]() | 7 km/h raf.7.2 | 97% | 2.7 | 4.1 °C | 1008.7hPa![]() | 3.3 km |
17h![]() |
5.9 °C | ![]() | 7 km/h raf.10.8 | 97% | 4.3 | 5.4 °C | 1008.7hPa![]() | 7 km |
16h | 6.9 °C | ![]() ![]() | 7 km/h raf.7.2 | 96% | 5.5 | 6.3 °C | 1008.7hPa![]() | 16 km |
15h | 7.3 °C | ![]() ![]() | 4 km/h raf.3.6 | 95% | 7.2 | 6.6 °C | 1008.9hPa![]() | 6 km |
14h | 7.6 °C | ![]() ![]() | 7 km/h raf.10.8 | 97% | 6.3 | 7.1 °C | 1009.4hPa![]() | 19 km |
13h | 7.4 °C | ![]() | 29 km/h | 97% | 3.2 | 6.9 °C | 1009.8hPa![]() | 7 km |
12h | 7.5 °C | ![]() ![]() | 29 km/h raf.39.6 | 97% | 3.3 | 7 °C | 1010.5hPa![]() | 2.2 km |
11h | 7.9 °C | ![]() ![]() | 29 km/h raf.39.6 | 97% | 3.8 | 7.5 °C | 1010.7hPa![]() | 9 km |
10h | 8.1 °C | ![]() ![]() | 14 km/h raf.25.2 | 97% | 5.6 | 7.7 °C | 1011.2hPa![]() | 3.5 km |
09h | 8.3 °C | ![]() ![]() | 18 km/h raf.36 | 97% | 5.4 | 7.9 °C | 1011.0hPa![]() | 5 km |
08h![]() |
8.2 °C | ![]() ![]() | 25 km/h raf.32.4 | 97% | 4.5 | 7.7 °C | 1011.0hPa![]() | 8 km |
07h | 8.4 °C | ![]() ![]() | 25 km/h raf.28.8 | 95% | 4.8 | 7.6 °C | 1011.0hPa![]() | 15 km |
06h | 8.9 °C | ![]() ![]() | 22 km/h raf.25.2 | 95% | 5.7 | 8.1 °C | 1011.2hPa![]() | 15 km |
05h | 8.7 °C | ![]() ![]() | 25 km/h raf.32.4 | 92% | 5.2 | 7.5 °C | 1011.4hPa![]() | 19 km |
04h | 8.4 °C | ![]() ![]() | 29 km/h raf.36 | 96% | 4.5 | 7.8 °C | 1011.9hPa![]() | 8 km |
03h | 8.0 °C | ![]() ![]() | 25 km/h raf.32.4 | 95% | 4.3 | 7.3 °C | 1012.1hPa![]() | 3.1 km |
02h | 7.8 °C | ![]() ![]() | 22 km/h raf.28.8 | 94% | 4.4 | 6.9 °C | 1012.8hPa = | 8 km |
01h | 8.5 °C | ![]() ![]() | 25 km/h raf.32.4 | 95% | 4.9 | 7.7 °C | 1013.1hPa = | 8 km |
00h | 8.1 °C | ![]() | 25 km/h raf.32.4 | 93% | 4.4 | 7.1 °C | 1013.5hPa = | 10 km |
![]() |
39.6km/h
|