Ce site est géré par une association à but non lucratif.
Aidez-nous à continuer nos actions en adhérant à l'association pour 2021 !
Altitude | 358 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,35°N | 79,43°O |
Début des archives | 2 juillet 1955 |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h![]() |
-1 °C | ![]() ![]() | 13 km/h | -1 °C | 996hPa = | ||||
17h | -1 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | -2 °C | 996hPa = | ||||
16h | -1.4 °C | ![]() ![]() | 0 mm/3h | 9 km/h | 96% | -4.8 | -2 °C | 997.7hPa![]() | 16 km |
15h | -2.0 °C | ![]() ![]() | 9 km/h | -2 °C | 996.0hPa = | ||||
14h | |||||||||
13h | -2.5 °C | ![]() ![]() | 2 mm/6h | 17 km/h | 92% | -7.8 | -3.6 °C | 999.2hPa![]() | 2 km |
12h | |||||||||
11h | |||||||||
10h | -4.3 °C | ![]() ![]() | 0 mm/3h | 22 km/h | 92% | -11 | -5.4 °C | 1002.6hPa![]() | 2.4 km |
09h | |||||||||
08h | |||||||||
07h![]() |
-5.6 °C | ![]() ![]() | 1 mm/6h | 24 km/h | 93% | -12.9 | -6.6 °C | 1006.5hPa![]() | 2 km |
06h | -6.0 °C | ![]() ![]() | 24 km/h | -7 °C | 1006.0hPa = | ||||
05h | -6 °C | ![]() ![]() | 26 km/h raf.31.5 | -8 °C | 1009hPa = | ||||
04h | -6.4 °C | ![]() | 0 mm/3h | 20 km/h | 92% | -13.3 | -7.5 °C | 1012.7hPa![]() | 16 km |
03h | |||||||||
02h | -7 °C | ![]() ![]() | 15 km/h | -8 °C | 1014hPa = | ||||
01h | -6.7 °C | ![]() ![]() | 0 mm/24h | 13 km/h | 81% | -12.1 | -9.4 °C | 1018.1hPa![]() | 6 km |
00h | -7.0 °C | ![]() | 19 km/h | -11 °C | 1017.0hPa = | ||||
23h | -7 °C | ![]() | 19 km/h | -11 °C | 1018hPa = | ||||
22h | -7.8 °C | ![]() | 0 mm/3h | 11 km/h | 79% | -12.9 | -10.8 °C | 1022.6hPa![]() | 16 km |
21h | -8.0 °C | ![]() | 7 km/h | -11 °C | 1020.0hPa = | ||||
20h | -9 °C | ![]() | 11 km/h | -12 °C | 1022hPa = | ||||
19h | -6.3 °C | ![]() | 0 mm/24h | 20 km/h raf.29.6 | 71% | -13.2 | -10.6 °C | 1025.9hPa![]() | 16 km |
![]() |
-0.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
12.5°C 26/02/2000 |
-26.5°C 13/02/2016 |
![]() |
-7.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-37.7°C 13/02/2016 |
5.3°C 20/02/1994 |
![]() |
35.188km/h
|
|
![]() |
3.7mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
22.1 chauffe
0 froid |